تقنيات السياراتبنزين أم EM-P أم كهرباء: اختيار منظومة Lynk & Co
ابنِ قائمة التوريد على توفر الشحن وطبيعة الاستخدام وتجهيز السيارة المحدد.
اقرأ الدليل
استعرض تجهيزات Lynk & Co 10 للسوق الصينية (3). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
استعرض تجهيزات Lynk & Co 10 للسوق الصينية (3). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتاختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
| المواصفات الأساسية | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5050*1966*1468 | 5050*1966*1468 | 5050*1966*1468 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3005 | 3005 | 3005 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| سعة الصندوق الأمامي (L) | 66 | 66 | 66 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 567 | 567 | 567 |
| الخلوص الأرضي الأدنى (mm) | 133 | 133 | 133 |
| الوزن الفارغ (kg) | 2148 | 2148 | 2317 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 5.9 | 5.9 | 5.2 |
| السرعة القصوى (km/h) | 220 | 220 | 240 |
| أنظمة مجموعة الدفع الكهربائية | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| مجموعة الدفع | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| نظام الدفع الكهربائي | محرك كهربائي واحد | محرك كهربائي واحد | محرك كهربائي واحد |
| تقنية كربيد السيليكون للمحرك الكهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المحرك الكهربائي | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم | متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 300 | 300 | 370 |
| عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 373 | 373 | 535 |
| كيمياء بطارية الجر | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 77.17 | 77.17 | 95 |
| الشركة المصنّعة للبطارية | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| CLTC مدى القيادة المشترك (km) | 701 | 701 | 816 |
| PMT2.0 إدارة حرارية متكاملة (يشمل مضخة حرارية) | قياسي | قياسي | قياسي |
| فصل الجهد العالي عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن المجدول | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6kW تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | قياسي | قياسي | قياسي |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر SOC 10%-80% (min) | 10.5 | 10.5 | 5.5 |
| الهيكل | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| التعليق الأمامي | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل بمقصين مزدوجين |
| التعليق الخلفي | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل متعدد الوصلات متكامل | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل متعدد الوصلات متكامل | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل متعدد الوصلات متكامل |
| نوع الدفع | محرك كهربائي واحد دفع خلفي | محرك كهربائي واحد دفع خلفي | محرك كهربائي واحد دفع خلفي |
| CCD تخميد متغير باستمرار بتحكم إلكتروني | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| وظيفة استباق التعليق المتكيف | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة (اقتصادي/ راحة/ رياضي/ ثلج) | قياسي | قياسي | قياسي |
| R-EPS توجيه بمساعدة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الفرملة | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الانسياب | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع انجراف بلمسة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| صوت قيادة محاكى | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاقط ثابتة عالية الأداء بأربعة مكابس | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| حماية أسفل الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات 245/50 R19 | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات 255/40 R21 | غير مجهّز | ○ (Continental) | ○ (Continental) |
| تجهيزات السلامة | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية تحتفظ بالضغط | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| IPB ذكي نظام فرامل متكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAC مساعدة الصعود | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAS مساعدة بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسجيل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أطفال إلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الطارئة اتصال | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة السائق | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 كاميرا, 3 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan H5 مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan H7 مساعدة السائق | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| NVIDIA Orin-Y معالج | قياسي | قياسي | قياسي |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor معالج | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي |
| ALC مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC مساعدة مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح حالة مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan مساعدة السائق | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| DMS مراقبة حالة السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد موقع عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدينة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| D2D مساعدة ملاحة من موقف إلى موقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| APA مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي |
| RAPA الركن عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| HPA ركن بالذاكرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| PDC مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي |
| FTP الركن بالتحكم باللمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن في طريق مغلق | قياسي | قياسي | قياسي |
| SOS مساعدة التوقف على جانب الطريق | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| عجلة قيادة سعوية | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| مصابيح أمامية LED رفيعة Aurora | قياسي | قياسي | قياسي |
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED بعرض السيارة Energy | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريط إضاءة Urban Skyline | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسلسل إضاءة ترحيبي نشط | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب كهربائية شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب دون إطار | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي زجاج نوافذ عازل للصوت مزدوج الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي زجاج نوافذ للخصوصية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 1.96㎡ سقف زجاجي بانورامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق أمتعة كهربائي مع ذاكرة الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتبات أبواب معدنية | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة هواء نشطة مخفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| رياضي حزمة (مشتت أمامي, عتبات جانبية رياضية, زخارف الجناح) | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| جناح خلفي نشط قابل للسحب | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| التجهيزات الداخلية | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| زر قابل للتخصيص بعجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدوي عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للضبط بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم يدوي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مرآة زينة كبيرة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| زر تحرير الباب كهربائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| كسوة بمظهر الجلد مقعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| NAPPA جلد طبيعي مقعد | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك المقاعد الأمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الخلفية | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| تهوية المقاعد الخلفية | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| تدليك المقاعد الخلفية | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| الصف الخلفي مسند ذراع وسطي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي 1700cm² مسند ذراع ذكي كبير | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 6/4 | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط مساند الظهر كهربائيًا لـ المقاعد الخلفية | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي أزرار راحة للركاب الخلفيين | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| طاولة خلفية قابلة للطي (الجانب الأيمن) | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| بطانة سقف قماشية | قياسي | قياسي | قياسي |
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثنائي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تكييف بهواء متجدد | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف بمضخة حرارية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تكييف وسطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تكييف في الأعمدة الوسطى | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 ترشيح | قياسي | قياسي | قياسي |
| 5.7L ثلاجة سيارة بتبريد وتسخين | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| تقنيات المقصورة | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي |
| UWB مفتاح رقمي | قياسي | قياسي | قياسي |
| NFC مفتاح قرب | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح عند الاقتراب وقفل عند الابتعاد | قياسي | قياسي | قياسي |
| معالج المقصورة | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| لوحة عدادات رقمية 12.7 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 25.6 بوصة AR-HUD شاشة عرض أمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| AR ملاحة بالواقع المعزز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| Lynk Sound 23 مكبرات صوت نظام صوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| نظام صوت بفتحات تهوية مرتفعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مكبرات صوت مسند الرأس | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية بالذكاء الاصطناعي بملايين الألوان | قياسي | قياسي | قياسي |
| HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carplay | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 5G بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| OTA تحديثات عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة سحابية متصلة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي بأربع مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| DMC كاميرا مراقبة إرهاق السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي بالسيارة دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي |
| 50W شحن لاسلكي سريع (مع تبريد هوائي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| 60W شحن سلكي سريع | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث (المكالمات + بث الصوت) | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12V مقبس كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزم التخصيص | 701 Smart Charge Max | 701 Smart Charge Ultra | 816 ميغاواط Smart Charge Ultra |
|---|---|---|---|
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | غير مجهّز | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| NAPPA جلد طبيعي مقعد | غير مجهّز | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| Qianli Haohan مساعدة السائق H7 منظومة | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| حزمة Light Cut الرياضية | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| حزمة SPA خلفية فاخرة + ثلاجة سيارة | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
تقنيات السياراتابنِ قائمة التوريد على توفر الشحن وطبيعة الاستخدام وتجهيز السيارة المحدد.
اقرأ الدليل
تقنيات السياراتتحقق من اللغة وربط الهاتف والوظائف المتصلة للسيارة والوجهة المحددتين.
اقرأ الدليل
تقنيات السياراتأكّد الموصلات وإمكانات الشحن والمعدات والتوافق في الوجهة قبل توريد EV أو PHEV.
اقرأ الدليلأخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.