
07GT
استعرض تجهيزات Lynk & Co 07GT للسوق الصينية (4). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
07GT
استعرض تجهيزات Lynk & Co 07GT للسوق الصينية (4). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتنسختك. وجهتك.
اختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
معرض الصور
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
كل زاوية. كل تفصيل.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

المواصفات الكاملة
مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
المواصفات الأساسية
| المواصفات الأساسية | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4846*1900*1485 | 4846*1900*1485 | 4846*1900*1485 | 4866*1900*1485 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2843 | 2843 | 2843 | 2843 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 614/1665 | 614/1665 | 548/1599 | 548/1599 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1915 | 1915 | 2029 | 2029 |
| الخلوص الأرضي دون حمولة (mm) | 134 | 134 | 134 | 134 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| سعة خزان الوقود (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 0.68 | 0.68 | 0.85 | 0.85 |
| WLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 5.08 | 5.08 | 5.46 | 5.46 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| السرعة القصوى (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 |
مجموعة الدفع
| مجموعة الدفع | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| المحرك | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة |
| عدد أسطوانات المحرك | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| رقم أوكتان الوقود | 92 | 92 | 92 | 92 |
| قدرة المحرك القصوى (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| عزم المحرك الأقصى (N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| ناقل الحركة | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي |
نظام الدفع الكهربائي
| نظام الدفع الكهربائي | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| نوع منظومة الدفع | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | أمامي متزامن بمغناطيس دائم/ خلفي حثي بالتيار المتردد | أمامي متزامن بمغناطيس دائم/ خلفي حثي بالتيار المتردد |
| موضع المحرك الكهربائي | أمامي (P3) | أمامي (P3) | أمامي (P3)+ خلفي (P4) | أمامي (P3)+ خلفي (P4) |
| أمامي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| أمامي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| خلفي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | غير مجهّز | غير مجهّز | 90 | 90 |
| خلفي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | غير مجهّز | غير مجهّز | 150 | 150 |
| القدرة الإجمالية القصوى (kW) | 300 | 300 | 390 | 390 |
| العزم الإجمالي الأقصى (N·m) | 615 | 615 | 765 | 765 |
| نوع بطارية الجر | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 28.3 |
| الشركة المصنّعة للبطارية | بطارية Shendun Golden Brick | بطارية Shendun Golden Brick | بطارية Shendun Golden Brick | بطارية Shendun Golden Brick |
| CLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1422 | 1422 | 1315 | 1315 |
| WLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1272 | 1272 | 1175 | 1175 |
| CLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 200 | 200 | 170 | 170 |
| WLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 150 | 150 | 130 | 130 |
| فصل الجهد العالي عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن المجدول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SAVE الحفاظ على شحن البطارية والشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6kW تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر (min) | 14(30%-80%) | 14(30%-80%) | 14(30%-80%) | 14(30%-80%) |
الهيكل
| الهيكل | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| نظام التعليق (أمامي/ خلفي) | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب |
| نوع الدفع | ذكي كهربائي دفع أمامي | ذكي كهربائي دفع أمامي | eAWD كهربائي ذكي دفع رباعي | eAWD كهربائي ذكي دفع رباعي |
| MRC تخميد مغناطيسي ريولوجي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تعليق متكيف مغناطيسي ريولوجي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تعليق هيدروليكي متكيف بتخميد متغير | قياسي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DP-EPS توجيه بمساعدة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج |
| استعادة الطاقة أثناء الفرملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الانسياب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حماية أسفل الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات 235/45 R18 | قياسي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| مقاس الإطارات 245/40 R19 | غير مجهّز | اختياري | قياسي | قياسي |
| بأربعة مكابس رياضي ملاقط الفرامل | غير مجهّز | غير مجهّز | ○3 | قياسي |
| 19 بوصة بتشطيب أسود عجلات مطروقة | غير مجهّز | غير مجهّز | ○3 | قياسي |
| CST راحة فرملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي خطاف سحب قابل للإخفاء | غير مجهّز | غير مجهّز | ○5 | قياسي |
تجهيزات السلامة
| تجهيزات السلامة | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية تحتفظ بالضغط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي الجانبان أحزمة أمان بمحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| IPB ذكي نظام فرامل متكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAC مساعدة الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAS مساعدة بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RP الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسجيل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان إلكترونية للأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الطارئة اتصال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
مساعدة السائق
| مساعدة السائق | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 كاميرا, 3 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan H7 مساعدة السائق | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 | قياسي |
| Qianli Haohan H5 مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor معالج | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 | قياسي |
| NVIDIA Orin-Y معالج | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ALC مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC مساعدة مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه ومساعدة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح حالة مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
Qianli Haohan مساعدة السائق
| Qianli Haohan مساعدة السائق | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| DMS مراقبة حالة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد موقع عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدينة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| D2D مساعدة ملاحة من موقف إلى موقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| APA مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RAPA الركن عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HPA ركن بالذاكرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PDC مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PEB مساعدة فرملة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FTP الركن بالتحكم باللمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن في طريق مغلق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير الخلوص العلوي الأمامي | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 | قياسي |
| SOS مساعدة التوقف على جانب الطريق | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 | قياسي |
| عجلة قيادة سعوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
التجهيزات الخارجية
| التجهيزات الخارجية | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED بعرض السيارة Energy Crystal | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED أمامية عالية ومنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 1.9㎡ سقف زجاجي بأربع طبقات عازلة للحرارة والشمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب ميكانيكية شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب دون إطار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج الأمامي زجاج مزدوج الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي زجاج نوافذ عازل للصوت مزدوج الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي زجاج للخصوصية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق أمتعة كهربائي مع ذاكرة الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق بحساس حركة قدم بصري | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رياضي جناح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Wind Hunter ألياف الكربون جناح خلفي رياضي | غير مجهّز | غير مجهّز | ○4 | قياسي |
| Wind Hunter رياضي طقم هيكل | غير مجهّز | غير مجهّز | ○3 | قياسي |
| رياضي شارة خلفية سوداء | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| سقف بلون متباين | غير مجهّز | اختياري | اختياري | قياسي |
التجهيزات الداخلية
| التجهيزات الداخلية | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| زر قابل للتخصيص بعجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدوي عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للضبط بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | كسوة بمظهر الجلد | كسوة بمظهر الجلد | كسوة بمظهر الجلد | شمواه من الألياف الدقيقة |
| تدفئة عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب ميكانيكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كسوة المقاعد | كسوة بمظهر الجلد | Nappa جلد طبيعي | Nappa جلد طبيعي/ شمواه من الألياف الدقيقة | Alcantara® شمواه |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| ذاكرة مقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد الراكب الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك المقاعد الأمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مسند ذراع وسطي قابل للفتح بمستويين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط مساند الظهر كهربائيًا لـ المقاعد الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع خلفي وسطي مع حاملات أكواب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 6/4 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي طي المقاعد بلمسة واحدة | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
المناخ وتنقية هواء المقصورة
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثنائي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تكييف وسطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقصورة PTC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تكييف بهواء متجدد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ثلاجة بتبريد وتسخين وتحكم حراري | غير مجهّز | ○2 | ○2 | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
تقنيات المقصورة
| تقنيات المقصورة | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| ذكي المقصورة منصة حوسبة | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| نظام المعلومات والترفيه | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة عدادات رقمية 10.2 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 95 بوصة كبير الحجم AR-HUD | غير مجهّز | ○2 | ○2 | قياسي |
| AR ملاحة بالواقع المعزز | غير مجهّز | ○2 | ○2 | قياسي |
| Lynk Sound 23 مكبرات صوت نظام صوت | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | غير مجهّز | ○6 | ○6 | قياسي |
| مكبرات صوت مسند الرأس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 256 ألوان إضاءة محيطية ملتفة غامرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Apple Carplay | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض شاشة سلكي/لاسلكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 5G بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| OTA تحديثات عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة سحابية متصلة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي بأربع مناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 50W شحن لاسلكي سريع (مع تبريد هوائي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 60W شحن سلكي سريع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث (المكالمات + بث الصوت) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DMC كاميرا مراقبة إرهاق السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على البصمة الصوتية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| NFC مفتاح قرب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هاتف مفتاح رقمي (بلوتوث +NFC+UWB) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس 12V في صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB | الصف الأمامي 2 (Type-C 2) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 2) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 2) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 2) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) |
خيارات التخصيص
| خيارات التخصيص | 200 مدى ممتد Max | 200 مدى ممتد Ultra | أداء بدفع رباعي Ultra | إصدار Time المحدود نسخة |
|---|---|---|---|---|
| Qianli Haohan مساعدة السائق H7 منظومة | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 | قياسي |
| حزمة التقنية والراحة (يشمل 95 بوصة كبير الحجم AR-HUD, ثلاجة بتبريد وتسخين وتحكم حراري) | غير مجهّز | ○2 | ○2 | قياسي |
| Wind Hunter أداء حزمة (يشمل بأربعة مكابس رياضي ملاقط الفرامل, 19 بوصة بتشطيب أسود عجلات مطروقة, Wind Hunter رياضي طقم هيكل) | غير مجهّز | غير مجهّز | ○3 | قياسي |
| Wind Hunter ألياف الكربون جناح خلفي رياضي * | غير مجهّز | غير مجهّز | ○4 | قياسي |
| كهربائي خطاف سحب قابل للإخفاء | غير مجهّز | غير مجهّز | ○5 | قياسي |
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | غير مجهّز | ○6 | ○6 | قياسي |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
سوقك. خطوتك القادمة.
أخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.