تقنيات السياراتبنزين أم EM-P أم كهرباء: اختيار منظومة Lynk & Co
ابنِ قائمة التوريد على توفر الشحن وطبيعة الاستخدام وتجهيز السيارة المحدد.
اقرأ الدليل
استعرض تجهيزات Lynk & Co 08 EM-P للسوق الصينية (5). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
استعرض تجهيزات Lynk & Co 08 EM-P للسوق الصينية (5). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتاختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
| المواصفات الأساسية | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 545/1277(الصف الثاني مطوي) | 545/1277(الصف الثاني مطوي) | 545/1277(الصف الثاني مطوي) | 545/1277(الصف الثاني مطوي) | 545/1277(الصف الثاني مطوي) |
| الوزن الفارغ (kg) | 2050 | 2120 | 2050 | 2120 | 2230 |
| الخلوص الأرضي دون حمولة (mm) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| سعة خزان الوقود (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 0.94 | 0.55 | 0.94 | 0.55 | 0.71 |
| WLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| CLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| السرعة القصوى (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| مجموعة الدفع | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| المحرك | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة |
| عدد أسطوانات المحرك | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| رقم أوكتان الوقود | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| قدرة المحرك القصوى (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| عزم المحرك الأقصى (N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| ناقل الحركة | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي |
| نظام الدفع الكهربائي | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع منظومة الدفع | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| موضع المحرك الكهربائي | أمامي (P3) | أمامي (P3) | أمامي (P3) | أمامي (P3) | أمامي (P3)+ خلفي (P4) |
| أمامي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| أمامي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| خلفي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | 156 |
| خلفي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | 290 |
| القدرة الإجمالية القصوى (kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 456 |
| العزم الإجمالي الأقصى (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 |
| نوع بطارية الجر | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 28.3 | 38.2 | 28.3 | 38.2 | 38.2 |
| الشركة المصنّعة للبطارية | بطارية Shendun Golden Brick | بطارية Shendun Golden Brick | بطارية Shendun Golden Brick | بطارية Shendun Golden Brick | بطارية Shendun Golden Brick |
| CLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 |
| WLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1130 | 1185 | 1130 | 1185 | 1085 |
| CLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 160 | 230 | 160 | 230 | 210 |
| WLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 130 | 185 | 130 | 185 | 170 |
| فصل الجهد العالي عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن المجدول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SAVE الحفاظ على شحن البطارية والشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6kW تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر (min) | 14(30%-80%) | 15(30%-80%) | 14(30%-80%) | 15(30%-80%) | 15(30%-80%) |
| الهيكل | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام التعليق (أمامي/ خلفي) | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب |
| نوع الدفع | ذكي كهربائي دفع أمامي | ذكي كهربائي دفع أمامي | ذكي كهربائي دفع أمامي | ذكي كهربائي دفع أمامي | eAWD ذكي كهربائي دفع رباعي |
| CCD تخميد متغير باستمرار بتحكم إلكتروني | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| تعليق متكيف مريح | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| تعليق هيدروليكي متكيف بتخميد متغير | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DP-EPS توجيه بمساعدة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ طرق وعرة/ ثلج |
| استعادة الطاقة أثناء الفرملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الانسياب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حماية أسفل الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات 235/55 R19 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| مقاس الإطارات 255/45 R20 | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| CST راحة فرملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية تحتفظ بالضغط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان أمامية قابلة لضبط الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي الجانبان أحزمة أمان بمحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| IPB ذكي نظام فرامل متكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAC مساعدة الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HDC التحكم بالنزول من المنحدرات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAS مساعدة بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ARP الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسجيل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان إلكترونية للأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الطارئة اتصال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة السائق | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 كاميرا, 5 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 كاميرا, 3 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| Qianli Haohan H7 مساعدة السائق | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| Qianli Haohan H5 مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor معالج | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| NVIDIA Orin-Y معالج | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ALC مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC مساعدة مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ACPE مساعدة منع الضغط الخاطئ على دواسة التسارع * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AES مساعدة التفادي في الطوارئ * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| G-AES مساعدة تفادي العوائق العامة في الطوارئ * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح حالة مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan مساعدة السائق | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMS مراقبة حالة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد موقع عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدينة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| D2D مساعدة ملاحة من موقف إلى موقف * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| APA مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RAPA الركن عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HPA ركن بالذاكرة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PDC مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PEB مساعدة فرملة الركن * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TBA مساعدة تتبع مسار الرجوع * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FTP الركن بالتحكم باللمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن في طريق مغلق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استكشاف أمامي بسرعة منخفضة (LSDA)* | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SOS مساعدة التوقف على جانب الطريق | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| عجلة قيادة سعوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED بعرض السيارة Energy Crystal | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED أمامية عالية ومنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض إضاءة للترحيب والوداع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف زجاجي بانورامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ستارة سقف زجاجي كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب مخفية كهربائية بحساس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب دون إطار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج الأمامي زجاج مزدوج الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي زجاج نوافذ عازل للصوت مزدوج الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي زجاج للخصوصية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة ترحيب بالشعار من المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق أمتعة كهربائي مع ذاكرة الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رياضي شارة خلفية سوداء | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| سقف أسود | ○(خيار مجاني لفترة محدودة) | ○(خيار مجاني لفترة محدودة) | ○(خيار مجاني لفترة محدودة) | ○(خيار مجاني لفترة محدودة) | ○(خيار مجاني لفترة محدودة) |
| عتبات أبواب معدنية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| زر قابل للتخصيص بعجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدوي عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للضبط بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | كسوة بمظهر الجلد | كسوة بمظهر الجلد | جلد طبيعي | جلد طبيعي | جلد طبيعي |
| تدفئة عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر تحرير الباب كهربائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كسوة المقاعد | كسوة بمظهر الجلد | كسوة بمظهر الجلد | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| الراكب الأمامي مقعد كهربائي مسند ساق | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك المقاعد الأمامية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مسند ذراع وسطي يفتح من الجانبين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط مساند الظهر كهربائيًا لـ المقاعد الخلفية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الخلفية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الخلفية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك المقاعد الخلفية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| طاولة خلفية قابلة للطي (الجانب الأيمن) | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري | اختياري |
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثنائي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تكييف وسطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقصورة PTC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تكييف بهواء متجدد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة خلفية مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 7L ثلاجة سيارة بتبريد وتسخين | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري | اختياري |
| تقنيات المقصورة | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| ذكي المقصورة منصة حوسبة | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| نظام المعلومات والترفيه | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 95 بوصة كبير الحجم AR-HUD | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| AR ملاحة بالواقع المعزز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| Lynk Sound 23 مكبرات صوت نظام صوت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري | اختياري |
| السائق مكبرات صوت مسند الرأس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RGB إضاءة محيطية ديناميكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RGB إضاءة محيطية ملتفة | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري | اختياري |
| HUAWEI Hicar | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Apple Carplay* | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض شاشة سلكي/لاسلكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 5G بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| OTA تحديثات عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة سحابية متصلة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي بأربع مناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي بالسيارة دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 50W شحن لاسلكي سريع (مع تبريد هوائي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 60W شحن سلكي سريع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث (المكالمات + بث الصوت) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DMC كاميرا مراقبة إرهاق السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على البصمة الصوتية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| NFC مفتاح قرب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هاتف مفتاح رقمي (بلوتوث +NFC+UWB)* | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس 12V في صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB | الصف الأمامي 2 (Type-C 1 +USB 1) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 1 +USB 1) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 1 +USB 1) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 1 +USB 1) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 1 +USB 1) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) |
| خيارات التخصيص | 160 مدى طويل Max | 230 مدى ممتد Max | 160 مدى طويل Ultra | 230 مدى ممتد Ultra | 210 أداء بدفع رباعي Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري | اختياري |
| حزمة الراحة العائلية | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري | اختياري |
| Qianli Haohan H5 مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
