
900 Five-seat
استعرض تجهيزات Lynk & Co 900 Five-seat للسوق الصينية (3). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
900 Five-seat
استعرض تجهيزات Lynk & Co 900 Five-seat للسوق الصينية (3). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتنسختك. وجهتك.
اختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
معرض الصور
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
كل زاوية. كل تفصيل.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

صور خارجية للسيارة؛ استكشف المقصورة بزاوية 360°.
المواصفات الكاملة
مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
المواصفات الأساسية
| المواصفات الأساسية | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3160 | 3160 | 3160 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)* | 1215/2568 (الصف الثاني مطوي) | 1215/2568 (الصف الثاني مطوي) | 1215/2568 (الصف الثاني مطوي) |
| الوزن الفارغ (kg) | 2680 | 2680 | 2730 |
| الخلوص الأرضي الأدنى (mm) | 194 | 194 | 194 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| سعة خزان الوقود (L) | 60 | 60 | 60 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
| WLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 6.95 | 6.95 | 7.29 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
| السرعة القصوى (km/h) | 210 | 210 | 240 |
مجموعة الدفع
| مجموعة الدفع | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| المحرك | 1.5TD محرك مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5TD محرك مخصص للمنظومة الهجينة | 2.0TD محرك مخصص للمنظومة الهجينة |
| عدد أسطوانات المحرك | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك (ml) | 1499 | 1499 | 1969 |
| رقم أوكتان الوقود | 95 أوكتان | 95 أوكتان | 95 أوكتان |
| القدرة القصوى (Ps/kW@rpm) | 190/140@5500 | 190/140@5500 | 254/187@5500 |
| العزم الأقصى (N·m@rpm) | 300@2000-3000 | 300@2000-3000 | 350@1800-4800 |
| ناقل الحركة | DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | DHT Pro ناقل حركة للدفع الكهربائي |
نظام الدفع الكهربائي
| نظام الدفع الكهربائي | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| نوع منظومة الدفع | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| موضع المحرك الكهربائي | أمامي (P3)+ خلفي (P4) | أمامي (P3)+ خلفي (P4) | أمامي (P2)+ خلفي (P4) |
| عالي الأداء نظام الدفع الكهربائي | محركان كهربائيان ذكي كهربائي دفع رباعي | محركان كهربائيان ذكي كهربائي دفع رباعي | محركان كهربائيان ذكي كهربائي دفع رباعي |
| القدرة الإجمالية القصوى (kW) | 530 | 530 | 540 |
| العزم الإجمالي الأقصى (N·m) | 1000 | 1000 | 1038 |
| أمامي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 160 | 160 | 123 |
| أمامي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 350 | 350 | 338 |
| خلفي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 230 | 230 | 230 |
| خلفي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 350 | 350 | 350 |
| كيمياء بطارية الجر | ليثيوم ثلاثي (NMC) | ليثيوم ثلاثي (NMC) | ليثيوم ثلاثي (NMC) |
| سعة بطارية الجر * | 44.85kWh | 44.85kWh | 52.38kWh |
| CLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1355 | 1355 | 1350 |
| WLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1045 | 1045 | 1040 |
| CLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 220 | 220 | 280 |
| WLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 185 | 185 | 220 |
| فصل الجهد العالي عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن المجدول | قياسي | قياسي | قياسي |
| SAVE الحفاظ على شحن البطارية والشحن | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6.6kW تغذية خارجية بالتيار المتردد | قياسي | قياسي | قياسي |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر (min) | 26(20%~80%) | 26(20%~80%) | 17(20%~80%) |
الهيكل
| الهيكل | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| أمامي نوع التعليق | أمامي تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | أمامي تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | أمامي تعليق مستقل بمقصين مزدوجين |
| خلفي نوع التعليق | خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات |
| ذكي تعليق هوائي متكيف | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تعليق هوائي مغلق ثنائي الحجرات | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| CCD تخميد متغير باستمرار بتحكم إلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي |
| ارتفاع هيكل تلقائي حسب السرعة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| سهولة الدخول والخروج | غير مجهّز | ● (خفض بمقدار 40 mm) | ● (خفض بمقدار 40 mm) |
| صندوق الأمتعة وضع التحميل * | غير مجهّز | ● (خفض بمقدار 65 mm) | ● (خفض بمقدار 65 mm) |
| مقاس الإطارات 275/45 R21 | قياسي | قياسي | قياسي |
| بأربعة مكابس ملاقط ثابتة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج/ طرق وعرة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج/ طرق وعرة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج/ طرق وعرة |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| توجيه كهربائي متغير حسب السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية (مع Autohold تثبيت تلقائي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الفرملة | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الانسياب | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي كهربائي خطاف سحب | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري |
تجهيزات السلامة
| تجهيزات السلامة | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني وسائد هوائية جانبية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية للجانب البعيد | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية تحتفظ بالضغط | قياسي | قياسي | قياسي |
| RP الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام سائق بشد مسبق كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي متكيف أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان أمامية قابلة لضبط الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| جميع أنحاء السيارة تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | ×2 | ×2 | ×2 |
| أقفال أمان إلكترونية للأطفال | قياسي | قياسي | قياسي |
| ESP9.3 التحكم الإلكتروني بالثبات | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAC مساعدة الصعود | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAS مساعدة بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي |
| ARP الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا تسجيل قيادة عالية الدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 540° عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الطارئة اتصال | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي |
مساعدة السائق
| مساعدة السائق | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| متقدم العتاد الذكي: 2 كاميرا رؤية أمامية, 1 كاميرا رؤية خلفية, 4 كاميرات رؤية جانبية, 4 كاميرات رؤية محيطية, 1 ليدار, 1 رادار موجات مليمترية أمامي, 4 رادارات موجات مليمترية جانبية, 12 حساسات فوق صوتية | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan مساعدة السائق H7 منظومة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan مساعدة السائق H5 منظومة | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor معالج | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| NVIDIA Orin-X معالج | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي |
| ALC مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC ذكي مساعدة مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه ومساعدة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ACPE مساعدة منع الضغط الخاطئ على دواسة التسارع | قياسي | قياسي | قياسي |
| AES مساعدة تفادٍ تلقائية في الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي |
| G-AES تفادٍ تلقائي طارئ للعوائق العامة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
Qianli Haohan G-ASD مساعدة السائق
| Qianli Haohan G-ASD مساعدة السائق | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| DMS مراقبة حالة السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | قياسي | قياسي | قياسي |
| APA ذكي مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد موقع عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدينة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| D2D مساعدة ملاحة من موقف إلى موقف | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| RAPA الركن عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| HPA ركن بالذاكرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| PDC مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي |
| PEB مساعدة فرملة الركن | قياسي | قياسي | قياسي |
| TBA مساعدة تتبع مسار الرجوع | قياسي | قياسي | قياسي |
| FTP الركن بالتحكم باللمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن في طريق مغلق | قياسي | قياسي | قياسي |
| استكشاف أمامي بسرعة منخفضة (LSDA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| SOS مساعدة التوقف على جانب الطريق | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة سعوية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ركن بتحكم صوتي من خارج السيارة * | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مساعدة تغيير المسار بالصوت * | قياسي | قياسي | قياسي |
التجهيزات الخارجية
| التجهيزات الخارجية | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| بعرض السيارة شاشة تفاعلية | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري |
| مصابيح أمامية LED رفيعة Daylight | قياسي | قياسي | قياسي |
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط متكيف لارتفاع المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة خلفية مخفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية ديناميكية تفاعلية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسلسل إضاءة ترحيبي نشط | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب الأربعة بإغلاق ناعم كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب مخفية بحساس سعوي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج مزدوج عازل للصوت والحرارة (الزجاج الأمامي, الصف الأمامي, الصف الثاني) | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني نوافذ جانبية ستارة شمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج نوافذ للخصوصية (الصف الثاني, الصف الثالث, الزجاج الخلفي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف زجاجي واسع الرؤية عازل للصوت والحرارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي ستارة شمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر إشارات ضوئية تفاعلي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة خارجية للسائق بتعتيم تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي باب صندوق مقسّم | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| باب صندوق مقسّم | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| كهربائي ذاكرة ارتفاع باب الصندوق | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق أمتعة كهربائي (مع استشعار حركة القدم) | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي غطاء منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة هواء نشطة بتصميم الشلال | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتبات أبواب معدنية | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي عتبات صعود | اختياري | اختياري | اختياري |
التجهيزات الداخلية
| التجهيزات الداخلية | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| كهربائي متعدد الوظائف عجلة القيادة | ● (كهربائي 4 اتجاهات, أعلى/أسفل + أمامي خلفي) | ● (كهربائي 4 اتجاهات, أعلى/أسفل + أمامي خلفي) | ● (كهربائي 4 اتجاهات, أعلى/أسفل + أمامي خلفي) |
| مادة عجلة القيادة | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي |
| تدفئة عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضع عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر تحرير الباب كهربائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| كسوة المقاعد | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي |
| ضبط مقعد السائق | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر) |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر, كهربائي 2 اتجاهات مسند ساق) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر, كهربائي 2 اتجاهات مسند ساق) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر, كهربائي 2 اتجاهات مسند ساق) |
| الراكب الأمامي كهربائي مسند ساق تدفئة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تدليك المقعد بست عشرة نقطة | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) |
| الصف الثاني ضبط كهربائي الراكب الأمامي مساحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني مسارات مقاعد كهربائية فائقة الطول | مسافة الضبط 170mm | مسافة الضبط 170mm | مسافة الضبط 170mm |
| ضبط كهربائي لـ مقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقاعد الصف الثاني | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن + وسط وسادة المقعد) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن + وسط وسادة المقعد) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن + وسط وسادة المقعد) |
| تهوية مقاعد الصف الثاني | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) |
| الصف الثاني تدليك المقعد بست عشرة نقطة | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن, الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن, الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن, الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) |
| الصف الثاني مدمج كهربائي مسند ساق | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن كهربائي 4 اتجاهات, وسط كهربائي 2 اتجاهات) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن كهربائي 4 اتجاهات, وسط كهربائي 2 اتجاهات) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن كهربائي 4 اتجاهات, وسط كهربائي 2 اتجاهات) |
| تدفئة مساند الساق لـ مقاعد الصف الثاني | غير مجهّز | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) |
| الصف الثاني مقعد مسند ذراع وسطي (مع حاملات أكواب) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط مساند الظهر كهربائيًا لـ مقاعد الصف الثاني | ● (الزاوية القصوى 150°) | ● (الزاوية القصوى 150°) | ● (الزاوية القصوى 150°) |
| الصف الثاني مساحة راحة للأطفال (مسند ساق 90° مرفوع بشكل مسطح)* | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني طاولة قابلة للطي | ● (الجانب الأيمن) | ● (الجانب الأيمن) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) |
| بطانة سقف من الشمواه | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| بطانة سقف قماشية | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
المناخ وتنقية هواء المقصورة
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثلاثي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تكييف بهواء متجدد | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي كهربائي فتحات تهوية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تكييف مستقل بفتحتين | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقصورة PTC | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 مراقبة | قياسي | قياسي | قياسي |
| AQS تحكم تلقائي بجودة الهواء | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة كربون نشط عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مولد أيونات سالبة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| 9L ثلاجة سيارة بتبريد وتسخين (مع كهربائي فتح, -6~10℃ & 35~50℃ ضبط نطاق الحرارة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تعطير | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبير حاجبات شمس مزدوجة الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة ناعمة لمرآة الزينة | قياسي | قياسي | قياسي |
تقنيات المقصورة
| تقنيات المقصورة | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| ذكي المقصورة منصة حوسبة | ● (معالجا Qualcomm Snapdragon 8295) | ● (معالجا Qualcomm Snapdragon 8295) | ● (معالجا Qualcomm Snapdragon 8295) |
| نظام المعلومات والترفيه | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| 12.66 بوصة لوحة عدادات رقمية عالية الدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 95 بوصة كبير الحجم AR-HUD | قياسي | قياسي | قياسي |
| AR ملاحة بالواقع المعزز | قياسي | قياسي | قياسي |
| 30 بوصة 6K شاشة بانورامية مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 30 بوصة 6K شاشة ترفيه عائمة | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة ترفيه عائمة كهربائي أمامي خلفي و ضبط الزاوية | قياسي | قياسي | قياسي |
| TüV اعتماد Rheinland للضوء الأزرق المنخفض | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعتيم مريح للعين | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض شاشة سلكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل متزامن على شاشات متعددة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6 بوصة الصف الخلفي مركز تحكم ذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 23 مكبرات صوت Harman Kardon نظام صوت نظام (يشمل السائق مكبرات صوت مسند الرأس) | قياسي | قياسي | قياسي |
| Dolby Atmos (Dolby Atmos) | قياسي | قياسي | قياسي |
| 31 مكبرات صوت Harman Kardon performance نظام صوت نظام (يشمل السائق, الراكب الأمامي و الصف الثاني مقعد مكبرات صوت مسند الرأس) | اختياري | اختياري | اختياري |
| جميع أنحاء السيارة أربع قنوات صوت مستقلة بلوتوث 5.2 | قياسي | قياسي | قياسي |
| جميع أنحاء السيارة تحكم صوتي بخمس مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية بالذكاء الاصطناعي بملايين الألوان | قياسي | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link | قياسي | قياسي | قياسي |
| HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي | قياسي |
| CarPlay | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 5G عالي السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديثات OTA للسيارة بالكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة سحابية متصلة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي كاميرا ترفيه داخل المقصورة | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| الصف الثاني كاميرا استشعار | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا غطاء خصوصية فعلي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على البصمة الصوتية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم ذكي بالإيماءات | قياسي | قياسي | قياسي |
| خارج السيارة تفاعل صوتي متعدد الاستخدامات (مع التعرف على البصمة الصوتية) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| خارج السيارة نظام صوت نظام | قياسي | قياسي | ●(30W*2) |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي |
| 50W شحن لاسلكي سريع (مع تبريد هوائي) | الصف الأمامي *2 الصف الثاني *1 | الصف الأمامي *2 الصف الثاني *1 | الصف الأمامي *2 الصف الثاني *1 |
| الصف الأمامي Type-C | 60W*1 | 60W*1 | 60W*1,27W*1 |
| الصف الثاني Type-C | 100W*1 | 100W*1 | 100W*1 |
| 220V مقبس كهربائي | صندوق الأمتعة *1 | صندوق الأمتعة *1 | صندوق الأمتعة *1 |
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| NFC مفتاح قرب | قياسي | قياسي | قياسي |
| UWB مفتاح رقمي | قياسي | قياسي | قياسي |
خيارات التخصيص
| خيارات التخصيص | 1.5T Halo خمسة مقاعد | 1.5T Ultra خمسة مقاعد | 2.0T Ultra خمسة مقاعد |
|---|---|---|---|
| تعليق هوائي مغلق ثنائي الحجرات | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| 31 مكبرات صوت Harman Kardon performance نظام صوت نظام (يشمل السائق, الراكب الأمامي و الصف الثاني مقعد مكبرات صوت مسند الرأس) | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| بعرض السيارة شاشة تفاعلية | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري |
| كهربائي عتبات صعود | اختياري | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| ذكي كهربائي خطاف سحب | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري |
| 21 بوصة Guangyao عجلات | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
سوقك. خطوتك القادمة.
أخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.