
03+
استعرض تجهيزات Lynk & Co 03+ للسوق الصينية (3). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
03+
استعرض تجهيزات Lynk & Co 03+ للسوق الصينية (3). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتنسختك. وجهتك.
اختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
معرض الصور
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
كل زاوية. كل تفصيل.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

صور خارجية للسيارة؛ استكشف المقصورة بزاوية 360°.
المواصفات الكاملة
مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
المواصفات الأساسية
| المواصفات الأساسية | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4710*1843*1450 | 4712*1878*1450 | 4720*1877*1446 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2730 | 2730 | 2730 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 414 | 414 | 482 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1645 | 1645 | 1495 |
| الخلوص الأرضي الأدنى (mm) | 112 | 112 | 114 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 2 |
| سعة خزان الوقود (L) | 50 | 50 | 50 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 8.9 | 8.9 | 8.6 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
مجموعة الدفع
| مجموعة الدفع | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| المحرك | Drive-E 2.0TD T6 بشاحن ميكانيكي وتوربيني المحرك | Drive-E 2.0TD T6 EVO بشاحن ميكانيكي وتوربيني المحرك | Drive-E 2.0TD T6 EVO بشاحن ميكانيكي وتوربيني المحرك |
| سعة المحرك (ml) | 1969 | 1969 | 1969 |
| القدرة القصوى (Ps/kW@rpm) | 309/227@6000 | 350/257@6000 | 350/257@6000 |
| العزم الأقصى (N·m@rpm) | 420@3000-4500 | 450@3000-5000 | 450@3000-5000 |
| السرعة القصوى (km/h) | 250 | 250 | 250 |
| ناقل الحركة | 8AT ناقل أوتوماتيكي بوضع يدوي | 8AT ناقل أوتوماتيكي بوضع يدوي | 8AT ناقل أوتوماتيكي بوضع يدوي |
الهيكل
| الهيكل | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| نظام التعليق (أمامي/ خلفي) | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب |
| نوع الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع أمامي |
| ترس تفاضلي إلكتروني محدود الانزلاق E-LSD | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| نظام الفرامل (أمامي/ خلفي) | قرص مهوي/ قرصي | قرص مهوي/ قرصي | قرص مهوي/ قرصي |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| بأربعة مكابس ملاقط الفرامل | Akebono عالي الأداء بأربعة مكابس ملاقط ثابتة | Akebono عالي الأداء بأربعة مكابس ملاقط ثابتة | غير مجهّز |
| EPAS توجيه بمساعدة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ حلبة/ فردي | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ حلبة/ فردي | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ حلبة/ فردي |
| حماية أسفل الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات | 245/35 R19 | أمامي 265/30 ZR19 خلفي 245/35 ZR19 (Michelin PS4S رياضي إطارات) | أمامي 265/30 ZR19 خلفي 245/35 ZR19 (Michelin CUP2 رياضي إطارات) |
| انطلاق بلمسة واحدة | قياسي | قياسي | قياسي |
| صوت العادم | قياسي | قياسي | قياسي |
تجهيزات السلامة
| تجهيزات السلامة | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| وسائد هوائية ستائرية للرأس | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان أمامية قابلة لضبط الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ESP9.3 التحكم الإلكتروني بالثبات | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي |
| HSA المساعدة عند بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات ركن أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات ركن خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 180° عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| اتصال بلمسة واحدة/ المساعدة الطارئة | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي |
مساعدة السائق
| مساعدة السائق | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 4 كاميرا, 4 حساسات فوق صوتية | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| عتاد مساعدة السائق: 1 كاميرا أمامية, 4 كاميرات رؤية محيطية, 3 رادارات موجات مليمترية, 8 حساسات فوق صوتية | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| CC مثبت سرعة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| ICC مساعدة مثبت السرعة | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| RCTA تنبيه ومساعدة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| APA مساعدة الركن | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| PEB مساعدة فرملة الركن | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
التجهيزات الخارجية
| التجهيزات الخارجية | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| Northern Lights LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED أمامية عالية ومنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED مصابيح أمامية مصفوفية - 48 مصادر إضاءة | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| AFS مصابيح أمامية متكيفة مع الانعطاف | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| ADB تحكم متكيف بالنور العالي المصفوفي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط ارتفاع المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي |
| بعرض السيارة Energy Crystal LED مصابيح خلفية ديناميكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف بانورامي قابل للفتح | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| الصف الخلفي زجاج للخصوصية | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | الأبواب الأمامية |
| تسلسل إضاءة ترحيبي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| إضاءة ترحيب بالمرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| إمالة المرايا عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخرجا عادم بكل جانب | قياسي | قياسي | قياسي |
| نهايات عادم سوداء مثقبة | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| مخرجا عادم أسودان مائلان بكل جانب بطابع الحلبة | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| جناح خلفي رياضي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| ألياف الكربون جناح خلفي رياضي | قياسي | ● (Cyan جناح خلفي كبير) | ● (بعنق البجعة جناح خلفي كبير) |
| سقف بلون متباين | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
التجهيزات الداخلية
| التجهيزات الداخلية | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| زر قابل للتخصيص بعجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة القيادة حلبة وضع زر | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة القيادة صمام صوت العادم زر | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للضبط بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | Alcantara شمواه + جلد طبيعي | Alcantara شمواه + جلد طبيعي | Alcantara شمواه + جلد طبيعي |
| بدالات تغيير السرعات | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد رياضية مدمجة | قياسي | قياسي | ● (مقاعد سباق دلوية) |
| كسوة المقاعد | Alcantara شمواه + جلد طبيعي | Alcantara شمواه + جلد طبيعي | قماش |
| ضبط مقعد السائق | كهربائي 12 اتجاهات (يشمل 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر) | ضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات | يدوي 2 اتجاهات |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات | يدوي 2 اتجاهات |
| ذاكرة مقعد السائق | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| تهوية مقعد السائق | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| مسند ذراع أمامي وسطي منزلق | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع خلفي وسطي مع حاملات أكواب | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 6/4 | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| لمسات داخلية حمراء | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| Alcantara ذراع اختيار السرعات | قياسي | قياسي | قياسي |
| دواسات تسارع وفرامل رياضية معدنية | قياسي | قياسي | قياسي |
المناخ وتنقية هواء المقصورة
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثنائي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحات تكييف خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| AQS إدارة جودة الهواء | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنقية نشطة لهواء المقصورة | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة كربون نشط عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق السقف والنوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
تقنيات المقصورة
| تقنيات المقصورة | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح عند الاقتراب وقفل عند الابتعاد | قياسي | قياسي | قياسي |
| معالج المعلومات والترفيه | Qualcomm Snapdragon 8155 معالج | Qualcomm Snapdragon 8155 معالج | Qualcomm Snapdragon 8155 معالج |
| لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| AR-HUD شاشة عرض أمامية بالواقع المعزز | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| شاشة لمس مركزية 12.8 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| أوضاع استخدام | تسعة أوضاع + انطلاق بلمسة واحدة وضع | تسعة أوضاع + انطلاق بلمسة واحدة وضع | تسعة أوضاع + انطلاق بلمسة واحدة وضع |
| 12G + 128G الذاكرة والتخزين | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت عالية الدقة | 10 | 10 | 4 |
| Harman Infinity نظام صوت فاخر | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| متعدد الألوان إضاءة محيطية ديناميكية | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| اتصال 4G داخل السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| OTA تحديثات عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة سحابية متصلة | قياسي | قياسي | قياسي |
| AR ملاحة بالواقع المعزز | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| تحكم صوتي ذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح رقمي | بلوتوث +NFC | بلوتوث +NFC | بلوتوث |
| شحن الهاتف لاسلكيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث (المكالمات + بث الصوت) | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB | الصف الأمامي 2 (1 Type-C)& الصف الخلفي 2 (1 Type-C) | الصف الأمامي 2 (1 Type-C)& الصف الخلفي 2 (1 Type-C) | الصف الأمامي 2 (1 Type-C) |
| منفذ USB لكاميرا تسجيل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12V مقبس كهربائي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
التحكم الرياضي
| التحكم الرياضي | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| 19 بوصة عجلات مطروقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعامة تقوية أمامية من الألمنيوم | قياسي | قياسي | قياسي |
| BILSTEIN ممتصات صدمات قابلة لضبط التخميد (ضبط بعشر درجات) | غير مجهّز | قياسي | غير مجهّز |
| Michelin Pilot Sport 4S عالي الأداء إطارات | غير مجهّز | قياسي | غير مجهّز |
| Michelin CUP2 شبه مخصص للسباق عالي الأداء إطارات | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مقاعد أمامية دلوية للحلبة | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مقاعد خلفية خفيفة للحلبة | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| ألياف الكربون قطع زوايا المصد الخلفي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| ألياف الكربون حزمة ديناميكية هوائية Ⅰ (ألياف الكربون مشتت أمامي, ألياف الكربون مرايا, قابل للضبط بثلاث درجات جناح خلفي من ألياف الكربون) | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| ألياف الكربون حزمة ديناميكية هوائية Ⅱ (ألياف الكربون مشتت أمامي, ألياف الكربون مرايا, قابل للضبط بثلاث درجات بعنق البجعة جناح خلفي من ألياف الكربون) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
خيارات التخصيص
| خيارات التخصيص | Performance Advanced نسخة | Racing نسخة | TCR نسخة |
|---|---|---|---|
| هيكل عريض حزمة اختيارية (تصميم مصد أمامي عريض + أمامي نظام الفرامل تصميم تبريد + ألياف الكربون رفارف + إطارات أمامية عريضة) | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| ألياف الكربون حزمة ديناميكية هوائية Ⅲ (ألياف الكربون غطاء محرك بقناتي هواء, ألياف الكربون سقف) | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
سوقك. خطوتك القادمة.
أخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.