إعداد الطلبوثائق تصدير السيارات: قائمة حسب الوجهة
نسّق هوية السيارات والسجلات التجارية ومتطلبات الوجهة قبل الالتزام بالشراء.
اقرأ الدليل
استعرض تجهيزات Lynk & Co 900 Six-seat للسوق الصينية (4). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
استعرض تجهيزات Lynk & Co 900 Six-seat للسوق الصينية (4). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتاختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
| المواصفات الأساسية | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5240*1999*1800 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 4.98 |
| سعة صندوق الأمتعة (L)* | 300/1070 (الصف الثالث مطوي) | 300/1070 (الصف الثالث مطوي) | 300/1070 (الصف الثالث مطوي) | 281/1050 (الصف الثالث مطوي) |
| الوزن الفارغ (kg) | 2660 | 2760 | 2810 | 2820 |
| الخلوص الأرضي الأدنى (mm) | 194 | 194 | 194 | 194 |
| عدد المقاعد | 6 | 6 | 6 | 6 |
| سعة خزان الوقود (L) | 60 | 60 | 60 | 65 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.65 |
| WLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 6.95 | 6.95 | 7.29 | 7.29 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 4.8 | 4.8 | 4.6 | 4.3 |
| السرعة القصوى (km/h) | 210 | 210 | 240 | 240 |
| مجموعة الدفع | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| المحرك | 1.5TD محرك مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5TD محرك مخصص للمنظومة الهجينة | 2.0TD محرك مخصص للمنظومة الهجينة | 2.0TD محرك مخصص للمنظومة الهجينة |
| عدد أسطوانات المحرك | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك (ml) | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 |
| رقم أوكتان الوقود | 95 أوكتان | 95 أوكتان | 95 أوكتان | 95 أوكتان |
| القدرة القصوى (Ps/kW@rpm) | 190/140@5500 | 190/140@5500 | 254/187@5500 | 254/187@5500 |
| العزم الأقصى (N·m@rpm) | 300@2000-3000 | 300@2000-3000 | 350@1800-4800 | 350@1800-4800 |
| ناقل الحركة | DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | DHT Pro ناقل حركة للدفع الكهربائي | DHT Pro ناقل حركة للدفع الكهربائي |
| نظام الدفع الكهربائي | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| نوع منظومة الدفع | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| موضع المحرك الكهربائي | أمامي (P3)+ خلفي (P4) | أمامي (P3)+ خلفي (P4) | أمامي (P2)+ خلفي (P4) | أمامي (P2)+ خلفي (P4*2) |
| عالي الأداء نظام الدفع الكهربائي | محركان كهربائيان ذكي كهربائي دفع رباعي | محركان كهربائيان ذكي كهربائي دفع رباعي | محركان كهربائيان ذكي كهربائي دفع رباعي | ثلاثة محركات كهربائية ذكي كهربائي دفع رباعي |
| القدرة الإجمالية القصوى (kW) | 530 | 530 | 540 | 650 |
| العزم الإجمالي الأقصى (N·m) | 1000 | 1000 | 1038 | 1248 |
| أمامي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 160 | 160 | 123 | 123 |
| أمامي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 350 | 350 | 338 | 338 |
| خلفي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 230 | 230 | 230 | 340 |
| خلفي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 350 | 350 | 350 | 560 |
| كيمياء بطارية الجر | ليثيوم ثلاثي (NMC) | ليثيوم ثلاثي (NMC) | ليثيوم ثلاثي (NMC) | ليثيوم ثلاثي (NMC) |
| سعة بطارية الجر * | 44.85kWh | 44.85kWh | 52.38kWh | 52.38kWh |
| CLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1355 | 1355 | 1350 | 1443 |
| WLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1045 | 1045 | 1040 | 1100 |
| CLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 220 | 220 | 280 | 268 |
| WLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 185 | 185 | 220 | 210 |
| فصل الجهد العالي عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن المجدول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SAVE الحفاظ على شحن البطارية والشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6.6kW تغذية خارجية بالتيار المتردد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر (min) | 26(20%~80%) | 26(20%~80%) | 17(20%~80%) | 17(20%~80%) |
| الهيكل | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| أمامي نوع التعليق | أمامي تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | أمامي تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | أمامي تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | أمامي تعليق مستقل بمقصين مزدوجين |
| خلفي نوع التعليق | خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات |
| ذكي تعليق هوائي متكيف | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعليق هوائي مغلق ثنائي الحجرات | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي |
| CCD تخميد متغير باستمرار بتحكم إلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ارتفاع هيكل تلقائي حسب السرعة | اختياري | قياسي | قياسي | قياسي |
| سهولة الدخول والخروج | ○ (خفض بمقدار 40 mm) | ● (خفض بمقدار 40 mm) | ● (خفض بمقدار 40 mm) | ● (خفض بمقدار 40 mm) |
| صندوق الأمتعة وضع التحميل * | ○ (خفض بمقدار 55 mm) | ● (خفض بمقدار 65 mm) | ● (خفض بمقدار 65 mm) | ● (خفض بمقدار 65 mm) |
| GVMC هيكل بتحكم مركزي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| توجيه العجلات الخلفية (دوران على شكل فالس, حركة قطرية في الطرق الضيقة, الركن في الطرق الضيقة, دوران في مساحة ضيقة) | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مقاس الإطارات 255/50 R20 | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| مقاس الإطارات 275/45 R21 | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| بأربعة مكابس ملاقط ثابتة | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج/ طرق وعرة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج/ طرق وعرة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج/ طرق وعرة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج/ طرق وعرة |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| توجيه كهربائي متغير حسب السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية (مع Autohold تثبيت تلقائي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الفرملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الانسياب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي كهربائي خطاف سحب | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| تجهيزات السلامة | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني وسائد هوائية جانبية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية خاصة بوسادة مقعد انعدام الجاذبية | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| الصف الثالث وسائد هوائية مدمجة للرأس والصدر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية للجانب البعيد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية تحتفظ بالضغط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RP الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزام سائق بشد مسبق كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي متكيف أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أحزمة أمان أمامية قابلة لضبط الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جميع أنحاء السيارة تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 |
| الصف الثالث ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 |
| أقفال أمان إلكترونية للأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ESP9.3 التحكم الإلكتروني بالثبات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAC مساعدة الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAS مساعدة بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ARP الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا تسجيل قيادة عالية الدقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 540° عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الطارئة اتصال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة السائق | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| متقدم العتاد الذكي: 2 كاميرا رؤية أمامية, 1 كاميرا رؤية خلفية, 4 كاميرات رؤية جانبية, 4 كاميرات رؤية محيطية, 1 ليدار, 1 رادار موجات مليمترية أمامي, 4 رادارات موجات مليمترية جانبية, 12 حساسات فوق صوتية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan مساعدة السائق H7 منظومة | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan مساعدة السائق H5 منظومة | قياسي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor معالج | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| NVIDIA Orin-X معالج | قياسي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ALC مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC ذكي مساعدة مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه ومساعدة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ACPE مساعدة منع الضغط الخاطئ على دواسة التسارع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AES مساعدة تفادٍ تلقائية في الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| G-AES تفادٍ تلقائي طارئ للعوائق العامة | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan G-ASD مساعدة السائق | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| DMS مراقبة حالة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| APA ذكي مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد موقع عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدينة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| D2D مساعدة ملاحة من موقف إلى موقف | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| RAPA الركن عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HPA ركن بالذاكرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PDC مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PEB مساعدة فرملة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TBA مساعدة تتبع مسار الرجوع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FTP الركن بالتحكم باللمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن في طريق مغلق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استكشاف أمامي بسرعة منخفضة (LSDA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SOS مساعدة التوقف على جانب الطريق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة سعوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ركن بتحكم صوتي من خارج السيارة * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة تغيير المسار بالصوت * | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| بعرض السيارة شاشة تفاعلية | غير مجهّز | اختياري | اختياري | اختياري |
| مصابيح أمامية LED رفيعة Daylight | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط متكيف لارتفاع المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحة خلفية مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية ديناميكية تفاعلية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسلسل إضاءة ترحيبي نشط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب الأربعة بإغلاق ناعم كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب مخفية بحساس سعوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج مزدوج عازل للصوت والحرارة (الزجاج الأمامي, الصف الأمامي, الصف الثاني) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني نوافذ جانبية ستارة شمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج نوافذ للخصوصية (الصف الثاني, الصف الثالث, الزجاج الخلفي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف زجاجي واسع الرؤية عازل للصوت والحرارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي ستارة شمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر إشارات ضوئية تفاعلي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة خارجية للسائق بتعتيم تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي باب صندوق مقسّم | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق مقسّم | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| كهربائي ذاكرة ارتفاع باب الصندوق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق أمتعة كهربائي (مع استشعار حركة القدم) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي غطاء منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة هواء نشطة بتصميم الشلال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتبات أبواب معدنية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي عتبات صعود | اختياري | اختياري | اختياري | اختياري |
| التجهيزات الداخلية | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| كهربائي متعدد الوظائف عجلة القيادة | ● (كهربائي 4 اتجاهات, أعلى/أسفل + أمامي خلفي) | ● (كهربائي 4 اتجاهات, أعلى/أسفل + أمامي خلفي) | ● (كهربائي 4 اتجاهات, أعلى/أسفل + أمامي خلفي) | ● (كهربائي 4 اتجاهات, أعلى/أسفل + أمامي خلفي) |
| مادة عجلة القيادة | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي |
| تدفئة عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة وضع عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر تحرير الباب كهربائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كسوة المقاعد | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي |
| ضبط مقعد السائق | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر) |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر, كهربائي 2 اتجاهات مسند ساق) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر, كهربائي 2 اتجاهات مسند ساق) | ● كهربائي 12 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر, كهربائي 2 اتجاهات مسند ساق) | ● كهربائي 10 اتجاهات (يشمل كهربائي 4 اتجاهات دعم أسفل الظهر, كهربائي 2 اتجاهات مسند ساق) |
| الراكب الأمامي كهربائي مسند ساق تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تدليك المقعد بست عشرة نقطة | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) |
| الصف الثاني ضبط كهربائي الراكب الأمامي مساحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني مقعدان بدوران كهربائي 180° | غير مجهّز | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| الصف الثاني مسارات مقاعد كهربائية فائقة الطول | غير مجهّز | مسافة الضبط 550mm | مسافة الضبط 550mm | غير مجهّز |
| الصف الثاني وضع الدخول السهل (90° دوران للخارج) | غير مجهّز | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| الصف الثاني وضع الاسترخاء (180° دوران للخلف) | غير مجهّز | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| الصف الثاني الجانب الأيمن راحة انعدام الجاذبية مقعد | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| الراكب الأمامي طي مريح | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| ضبط كهربائي لـ مقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية مقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني تدليك المقعد بست عشرة نقطة | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) | ● (الظهر 10 نقاط + وسادة المقعد 6 نقاط) |
| الصف الثاني مدمج كهربائي مسند ساق | ● (كهربائي 4 اتجاهات, الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (كهربائي 4 اتجاهات, الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (كهربائي 4 اتجاهات, الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (كهربائي 4 اتجاهات, الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) |
| تدفئة مساند الساق لـ مقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط مساند الظهر كهربائيًا لـ مقاعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني طاولة قابلة للطي | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) | ● (الجانب الأيسر + الجانب الأيمن) |
| الصف الثالث ضبط كهربائي الصف الثاني مساحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث مقعد كهربائي أمامي خلفي ضبط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط مساند الظهر كهربائيًا لـ مقاعد الصف الثالث | ● (الزاوية القصوى 155°) | ● (الزاوية القصوى 155°) | ● (الزاوية القصوى 155°) | ● (الزاوية القصوى 155°) |
| تدفئة مقاعد الصف الثالث | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك مقاعد الصف الثالث | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثالث دخول وخروج سهل بلمسة واحدة | غير مجهّز | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| الصف الثالث مقعد بلمسة واحدة كهربائي مطوي/ إرجاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطانة سقف من الشمواه | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| بطانة سقف قماشية | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثلاثي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تكييف بهواء متجدد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي كهربائي فتحات تهوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي تكييف مستقل بفتحتين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقصورة PTC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 مراقبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AQS تحكم تلقائي بجودة الهواء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة كربون نشط عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مولد أيونات سالبة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 9L ثلاجة سيارة بتبريد وتسخين (مع كهربائي فتح, -6~10℃ & 35~50℃ ضبط نطاق الحرارة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تعطير | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كبير حاجبات شمس مزدوجة الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة ناعمة لمرآة الزينة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنيات المقصورة | 1.5T Halo ستة مقاعد | 1.5T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Ultra ستة مقاعد | 2.0T Explorer نسخة ستة مقاعد |
|---|---|---|---|---|
| اتصال أقمار صناعية متكامل | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| ذكي المقصورة منصة حوسبة | ● (Qualcomm Snapdragon 8295) | ● (معالجا Qualcomm Snapdragon 8295) | ● (معالجا Qualcomm Snapdragon 8295) | ● (معالجا Qualcomm Snapdragon 8295) |
| نظام المعلومات والترفيه | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
