عروض التصديرعروض السيارات FOB وCIF: قارن النطاق نفسه
افهم نطاق العرض والموانئ المحددة والأسئلة اللازمة قبل مقارنة عروض تصدير السيارات.
اقرأ الدليل
استعرض تجهيزات Lynk & Co 03 للسوق الصينية (5). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
فيلم العلامة العالمي · يعرض مواصفات سوق أخرى
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
استعرض تجهيزات Lynk & Co 03 للسوق الصينية (5). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتاختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
| المواصفات الأساسية | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1470 | 1470 | 1512 | 1560 | 1560 |
| الخلوص الأرضي الأدنى (mm) | 146 | 146 | 146 | 132 | 132 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| سعة خزان الوقود (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.59 | 7.59 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| مجموعة الدفع | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| المحرك | محرك BHE15 1.5TD عالي الكفاءة | محرك BHE15 1.5TD عالي الكفاءة | محرك BHE15 1.5TD عالي الكفاءة | Drive-E 2.0TD T5 Evo بشاحن توربيني المحرك | Drive-E 2.0TD T5 Evo بشاحن توربيني المحرك |
| سعة المحرك (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 |
| القدرة القصوى (Ps/kW@rpm) | 181/133@5500 | 181/133@5500 | 181/133@5500 | 272/200@5500 | 272/200@5500 |
| العزم الأقصى (N·m@rpm) | 290@2000-3500 | 290@2000-3500 | 290@2000-3500 | 400@2000-4000 | 400@2000-4000 |
| السرعة القصوى (km/h) | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| ناقل الحركة | 7DCT ناقل مزدوج القابض الرطب | 7DCT ناقل مزدوج القابض الرطب | 7DCT ناقل مزدوج القابض الرطب | 8AT ناقل أوتوماتيكي بوضع يدوي | 8AT ناقل أوتوماتيكي بوضع يدوي |
| الهيكل | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام التعليق (أمامي/ خلفي) | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب |
| نوع الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نظام الفرامل (أمامي/ خلفي) | قرص مهوي/ قرصي | قرص مهوي/ قرصي | قرص مهوي/ قرصي | قرص مهوي/ قرصي | قرص مهوي/ قرصي |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPAS توجيه بمساعدة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ ذكي | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ ذكي | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ ذكي | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ ذكي | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ ذكي |
| حماية أسفل الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 245/35 R19 | 245/35 R19 |
| 19 بوصة عجلات مطروقة | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية للرأس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ESP9.3 التحكم الإلكتروني بالثبات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HSA المساعدة عند بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات ركن أمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات ركن خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 180° عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال بلمسة واحدة/ المساعدة على الطريق/ المساعدة الطارئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة السائق | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 4 كاميرا, 4 حساسات فوق صوتية | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| عتاد مساعدة السائق: 1 كاميرا أمامية, 4 كاميرات رؤية محيطية, 3 رادارات موجات مليمترية, 8 حساسات فوق صوتية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | غير مجهّز | قياسي |
| CC مثبت سرعة | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC مساعدة مثبت السرعة | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه ومساعدة المرور المتقاطع الخلفي | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan H3 مساعدة السائق | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 11 كاميرا, 3 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| تحديد موقع عالي الدقة | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| مصابيح حالة مساعدة السائق | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| ALC مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| ACPE مساعدة الحد من التسارع غير المقصود | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| AES مساعدة التفادي في الطوارئ | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| APA مساعدة الركن | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| RAPA الركن عن بُعد | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| PEB مساعدة فرملة الركن | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| مساعدة الركن في طريق مغلق | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| PDC مساعدة الركن | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| FTP الركن بالتحكم باللمس (OTA) | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| HPA ركن بالذاكرة (OTA) | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| التجهيزات الخارجية | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Lights LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED أمامية عالية ومنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بعرض السيارة Energy Crystal LED مصابيح خلفية ديناميكية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف بانورامي قابل للفتح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي زجاج للخصوصية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق أمتعة كهربائي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| تسلسل إضاءة ترحيبي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مخرج عادم واحد بكل جانب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جناح خلفي رياضي | قياسي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| جناح خلفي Yufeng | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| قائم جناح خلفي من ألياف الكربون | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| سقف بلون متباين | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| صوت العادم | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| زر قابل للتخصيص بعجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للضبط بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | كسوة بمظهر الجلد | كسوة بمظهر الجلد | جلد طبيعي | جلد طبيعي | جلد طبيعي |
| بدالات تغيير السرعات | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد رياضية مدمجة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كسوة المقاعد | كسوة بمظهر الجلد | كسوة بمظهر الجلد | جلد طبيعي +Nubuck شمواه | جلد طبيعي +Nubuck شمواه | كسوة بمظهر الجلد +Nubuck شمواه |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات |
| ذاكرة مقعد السائق | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مرايا الزينة للسائق والراكب | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الأمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع أمامي وسطي منزلق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 6/4 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثنائي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحات تكييف خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنقية نشطة لهواء المقصورة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة كربون نشط عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق السقف والنوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تقنيات المقصورة | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| ذكي المقصورة منصة حوسبة | Longying No. One معالج | Longying No. One معالج | Longying No. One معالج | Longying No. One معالج | Longying No. One معالج |
| نظام المعلومات والترفيه | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| لوحة عدادات رقمية 12.3 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6 أوضاع استخدام | تبريد صيفي/ تدفئة شتوية/ الراكب الأمامي راحة مخصصة/ إضاءة تلقائية عند الانطلاق ليلًا/ الذهاب للعمل/ العودة من العمل | تبريد صيفي/ تدفئة شتوية/ الراكب الأمامي راحة مخصصة/ إضاءة تلقائية عند الانطلاق ليلًا/ الذهاب للعمل/ العودة من العمل | تبريد صيفي/ تدفئة شتوية/ الراكب الأمامي راحة مخصصة/ إضاءة تلقائية عند الانطلاق ليلًا/ الذهاب للعمل/ العودة من العمل | تبريد صيفي/ تدفئة شتوية/ الراكب الأمامي راحة مخصصة/ إضاءة تلقائية عند الانطلاق ليلًا/ الذهاب للعمل/ العودة من العمل | تبريد صيفي/ تدفئة شتوية/ الراكب الأمامي راحة مخصصة/ إضاءة تلقائية عند الانطلاق ليلًا/ الذهاب للعمل/ العودة من العمل |
| الذاكرة والتخزين (16G + 128G) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عدد مكبرات الصوت عالية الدقة | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
| Lynk Sound نظام صوت | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| متدرج باستمرار إضاءة محيطية ديناميكية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 4G داخل السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| OTA تحديثات عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة سحابية متصلة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AR-HUD | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | قياسي |
| AR ملاحة بالواقع المعزز | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي ذكي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HUAWEI Hicar | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Apple Carplay(OTA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح رقمي (هاتف بلوتوث) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح عند الاقتراب وقفل عند الابتعاد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شحن الهاتف لاسلكيًا (50W) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث (المكالمات + بث الصوت) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB | الصف الأمامي 2 (1 Type-C)& الصف الخلفي 1 (1 Type-C) | الصف الأمامي 2 (1 Type-C)& الصف الخلفي 1 (1 Type-C) | الصف الأمامي 2 (1 Type-C)& الصف الخلفي 1 (1 Type-C) | الصف الأمامي 2 (1 Type-C)& الصف الخلفي 1 (1 Type-C) | الصف الأمامي 2 (1 Type-C)& الصف الخلفي 1 (1 Type-C) |
| منفذ USB لكاميرا تسجيل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12V مقبس كهربائي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| خيارات التخصيص | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T جناح خلفي كبير نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| حزمة ترقية تقنية (Qianli Haohan H3+AR-HUD) | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي | غير مجهّز |
| حزمة ترقية رياضية (منخفض الارتفاع جناح خلفي من ألياف الكربون + صوت العادم) | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري | غير مجهّز |
| Pure White المقصورة (كسوة بمظهر الجلد) | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | غير مجهّز | غير مجهّز |
| Hot Red المقصورة (كسوة بمظهر الجلد +Nubuck شمواه) | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | اختياري | قياسي |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
عروض التصديرافهم نطاق العرض والموانئ المحددة والأسئلة اللازمة قبل مقارنة عروض تصدير السيارات.
اقرأ الدليل
إعداد الطلبنظّم طلبية تجمع SUV وسيدان وأنواع دفع مختلفة ببنود واضحة وقواعد للاستبدال.
اقرأ الدليلأخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.