اختيار الطرازمقارنة Lynk & Co 06 Relive Max وUltra للمشترين
قارن تجهيزات 06 Relive موديل 2026 للسوق الصينية وأعدّ استفسار تصدير لنسخة محددة.
اقرأ الدليل
يجمع 06 Relive بين التصميم الواثق والمقصورة المتصلة وخياري Max وUltra. استكشف التفاصيل قبل طلب عرض التصدير.
فيلم العلامة العالمي · يعرض مواصفات سوق أخرى
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
يجمع 06 Relive بين التصميم الواثق والمقصورة المتصلة وخياري Max وUltra. استكشف التفاصيل قبل طلب عرض التصدير.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتاختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
اقترب من 06 Relive. أدر العرض الخارجي، وادخل المقصورة، واستكشف التفاصيل المهمة لسوقك.

مرجع عرض 360°: 06 Relive Ultra. الألوان والتجهيزات خاصة بالسيارة المعروضة.
مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
| المواصفات الأساسية | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4350*1820*1625 | 4350*1820*1625 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2640 | 2640 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.5 | 5.5 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 353L/1126(المقاعد الخلفية مطوية) | 353L/1126(المقاعد الخلفية مطوية) |
| الوزن الفارغ (kg) | 1420 | 1420 |
| الخلوص الأرضي الأدنى (mm) | 172(دون حمولة)/151(بحمولة كاملة) | 172(دون حمولة)/151(بحمولة كاملة) |
| عدد المقاعد | 5 | 5 |
| سعة خزان الوقود (L) | 51 | 51 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 6.55 | 6.55 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI |
| مجموعة الدفع | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| المحرك | محرك BHE15 1.5TD عالي الكفاءة | محرك BHE15 1.5TD عالي الكفاءة |
| عدد أسطوانات المحرك | 4 | 4 |
| سعة المحرك (ml) | 1499 | 1499 |
| رقم أوكتان الوقود | 92 | 92 |
| القدرة القصوى (Ps/kW@rpm) | 181/133@5500 | 181/133@5500 |
| العزم الأقصى (N·m@rpm) | 290@2000-3500 | 290@2000-3500 |
| السرعة القصوى (km/h) | 195 | 195 |
| ناقل الحركة | 7DCT ناقل مزدوج القابض الرطب | 7DCT ناقل مزدوج القابض الرطب |
| الهيكل | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| نظام التعليق (أمامي/ خلفي) | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون/ تعليق خلفي مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب |
| نوع الدفع | دفع أمامي | دفع أمامي |
| نظام الفرامل (أمامي/ خلفي) | قرص مهوي/ قرصي | قرص مهوي/ قرصي |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي |
| EPAS توجيه بمساعدة كهربائية | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ ذكي | اقتصادي/ راحة/ رياضي/ ذكي |
| حماية أسفل الهيكل | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات | 215/55R18 | 215/55R18 |
| مقاس الإطارات (225/45R19) | غير مجهّز | اختياري |
| تجهيزات السلامة | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية للرأس (حماية جانبية من الصف الأول إلى الثاني) | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي |
| ESP9.3 التحكم الإلكتروني بالثبات | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي |
| HSA المساعدة عند بدء الصعود | قياسي | قياسي |
| ARP الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي |
| حساسات ركن أمامية | غير مجهّز | قياسي |
| حساسات ركن خلفية | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي |
| 180° عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي |
| اتصال بلمسة واحدة/ المساعدة الطارئة | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي |
| مساعدة السائق | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| العتاد الذكي | 1 كاميرا أمامية 4 كاميرات رؤية محيطية 4 حساسات فوق صوتية | 1 كاميرا أمامية 4 كاميرات رؤية محيطية 2 رادارات موجات مليمترية 12 حساسات فوق صوتية |
| TSR التعرف على إشارات المرور | قياسي | قياسي |
| FCW تحذير الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي |
| AEB الفرملة التلقائية في الطوارئ (مع اكتشاف المشاة) | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي |
| CVW تحذير اقتراب سيارة بسرعة | غير مجهّز | قياسي |
| BSD مراقبة النقطة العمياء | غير مجهّز | قياسي |
| LCW تحذير تغيير المسار | غير مجهّز | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | غير مجهّز | قياسي |
| RCTA تنبيه المرور المتقاطع الخلفي | غير مجهّز | قياسي |
| RCW تحذير الاصطدام الخلفي | غير مجهّز | قياسي |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي |
| LKA الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي |
| HWA مساعدة القيادة على الطرق السريعة | قياسي | قياسي |
| TJA مساعدة الازدحام المروري | قياسي | قياسي |
| TBA مساعدة تتبع مسار الرجوع | غير مجهّز | قياسي |
| APA مساعدة الركن | غير مجهّز | قياسي |
| RPA مساعدة الركن عن بُعد | غير مجهّز | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED أمامية عالية ومنخفضة | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي |
| Energy Crystal مصابيح خلفية LED مدمجة | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي |
| سقف بانورامي قابل للفتح | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي |
| باب صندوق كهربائي بحساس | استشعار القرب | استشعار القرب |
| إضاءة ترحيب بالمرايا الخارجية | غير مجهّز | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا | قياسي | قياسي |
| تدفئة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف | قياسي | قياسي |
| سقف بلون متباين | اختياري | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للضبط بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | كسوة بمظهر الجلد | كسوة بمظهر الجلد |
| تدفئة عجلة القيادة | غير مجهّز | قياسي |
| مقاعد رياضية مدمجة | قياسي | قياسي |
| كسوة المقاعد | كسوة بمظهر الجلد | كسوة بمظهر الجلد |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد السائق | غير مجهّز | قياسي |
| مسند ذراع أمامي وسطي منزلق | قياسي | قياسي |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 6/4 | قياسي | قياسي |
| عتبات أبواب بلاستيكية | قياسي | قياسي |
| حاجبات شمس بإضاءة ناعمة | قياسي | قياسي |
| إضاءة مرايا الزينة للسائق والراكب | قياسي | قياسي |
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| تكييف تلقائي | قياسي | قياسي |
| فتحات تكييف خلفية | قياسي | قياسي |
| تنقية نشطة لهواء المقصورة | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة عالي الكفاءة | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي |
| إغلاق السقف والنوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي |
| تقنيات المقصورة | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي |
| معالج المعلومات والترفيه | منصة حوسبة Antora 1000 (معالج Longying No. One) | منصة حوسبة Antora 1000 (معالج Longying No. One) |
| لوحة عدادات رقمية 10.2 بوصة | قياسي | قياسي |
| شاشة لمس مركزية 14.6 بوصة | قياسي | قياسي |
| 16G +128G الذاكرة والتخزين | قياسي | قياسي |
| نظام صوت عالي الدقة (8 مكبرات صوت) | قياسي | غير مجهّز |
| نظام Lynk Sound مع 14 مكبر صوت | اختياري | قياسي |
| إضاءة محيطية ديناميكية | غير مجهّز | قياسي |
| اتصال 4G داخل السيارة | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي |
| تحديثات برمجية عبر الهواء OTA | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي ذكي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي |
| مفتاح رقمي (تطبيق الهاتف + بلوتوث) | قياسي | قياسي |
| HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي |
| 50W شحن لاسلكي سريع | غير مجهّز | قياسي |
| بلوتوث (المكالمات + بث الصوت) | قياسي | قياسي |
| منافذ USB (أمامية Type A+C وخلفية Type C) | 2 أمامية و1 خلفي | 2 أمامية و1 خلفي |
| منفذ USB لكاميرا تسجيل القيادة | قياسي | قياسي |
| 12V مقبس كهربائي | الصف الأمامي | الصف الأمامي |
| خيارات التخصيص | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| حزمة اختيارية بعجلات 19 بوصة وإطارات Linglong | غير مجهّز | اختياري |
| حزمة سقف عائم أسود متباين اختيارية | اختياري | قياسي |
| نظام Lynk Sound مع 14 مكبر صوت | اختياري | قياسي |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
اختيار الطرازقارن تجهيزات 06 Relive موديل 2026 للسوق الصينية وأعدّ استفسار تصدير لنسخة محددة.
اقرأ الدليل
عروض التصديرأعدّ طلب توريد واضحًا لسيارة 06 يشمل التجهيز والكمية والوجهة ونطاق العرض.
اقرأ الدليل
اختيار الطرازاستخدم الصور وعرض 360° لتحديد لون وتجهيز سيارة 06 بدقة.
اقرأ الدليلأخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.