CHOIX DU MODÈLELynk & Co 06 Relive Max ou Ultra : comparer avant d’acheter
Comparez les configurations chinoises de la 06 Relive 2026 et préparez une demande export précise.
Lire le guide
La 06 Relive associe un design affirmé, un habitacle connecté et les finitions Max et Ultra. Explorez les détails avant de demander votre devis export.
Film mondial de la marque · version du marché illustrée
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
La 06 Relive associe un design affirmé, un habitacle connecté et les finitions Max et Ultra. Explorez les détails avant de demander votre devis export.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesChoisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Approchez la 06 Relive. Faites tourner l’extérieur, entrez dans l’habitacle et repérez les détails essentiels pour votre marché.

Référence 360° : 06 Relive Ultra. Couleurs et équipements propres au véhicule présenté.
Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
| Caractéristiques générales | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4350*1820*1625 | 4350*1820*1625 |
| Empattement (mm) | 2640 | 2640 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.5 | 5.5 |
| Volume du coffre (L) | 353L/1126(sièges arrière rabattus) | 353L/1126(sièges arrière rabattus) |
| Masse à vide (kg) | 1420 | 1420 |
| Garde au sol minimale (mm) | 172(à vide)/151(à pleine charge) | 172(à vide)/151(à pleine charge) |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 51 | 51 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 6.55 | 6.55 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI |
| Groupe motopropulseur | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| moteur | Moteur BHE15 1.5TD à haut rendement | Moteur BHE15 1.5TD à haut rendement |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 |
| Cylindrée (ml) | 1499 | 1499 |
| Indice d’octane | 92 | 92 |
| Puissance maximale (Ps/kW@rpm) | 181/133@5500 | 181/133@5500 |
| Couple maximal (N·m@rpm) | 290@2000-3500 | 290@2000-3500 |
| Vitesse maximale (km/h) | 195 | 195 |
| Boîte de vitesses | 7DCT boîte à double embrayage humide | 7DCT boîte à double embrayage humide |
| Châssis | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | suspension avant indépendante MacPherson/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension avant indépendante MacPherson/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis |
| Type de transmission | traction avant | traction avant |
| Système de freinage (avant/ arrière) | disque ventilé/ disque | disque ventilé/ disque |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série |
| EPAS direction assistée électrique | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Éco/ Confort/ Sport/ Intelligent | Éco/ Confort/ Sport/ Intelligent |
| Protection du soubassement | De série | De série |
| Dimensions des pneus | 215/55R18 | 215/55R18 |
| Dimensions des pneus (225/45R19) | Non équipé | En option |
| Équipements de sécurité | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série |
| Deux airbags frontaux | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série |
| Airbags rideaux (protection latérale des premier et deuxième rangs) | De série | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série |
| ESP9.3 contrôle électronique de stabilité | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série |
| HSA aide au démarrage en côte | De série | De série |
| ARP protection antiretournement | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série |
| Capteurs de stationnement avant | Non équipé | De série |
| Capteurs de stationnement arrière | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série |
| 180° vue du châssis transparent | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série |
| Appel en une touche/ assistance d’urgence | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série |
| Aides à la conduite | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Équipements intelligents | 1 caméra avant 4 caméras de vision panoramique 4 capteurs à ultrasons | 1 caméra avant 4 caméras de vision panoramique 2 radars millimétriques 12 capteurs à ultrasons |
| TSR reconnaissance des panneaux | De série | De série |
| FCW alerte de collision frontale | De série | De série |
| AEB freinage automatique d’urgence (avec détection des piétons) | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série |
| CVW alerte d’approche rapide d’un véhicule | Non équipé | De série |
| BSD surveillance des angles morts | Non équipé | De série |
| LCW alerte de changement de voie | Non équipé | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | Non équipé | De série |
| RCTA alerte de trafic transversal arrière | Non équipé | De série |
| RCW alerte de collision arrière | Non équipé | De série |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série |
| LKA maintien dans la voie | De série | De série |
| HWA aide à la conduite sur autoroute | De série | De série |
| TJA aide en embouteillage | De série | De série |
| TBA aide au recul sur le trajet mémorisé | Non équipé | De série |
| APA aide au stationnement | Non équipé | De série |
| RPA aide au stationnement télécommandé | Non équipé | De série |
| Équipements extérieurs | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Daybreak LED feux de jour | De série | De série |
| Projecteurs LED feux de route et de croisement | De série | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série |
| Energy Crystal Blocs de feux arrière LED | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique | De série | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série |
| Hayon électrique à capteur | détection de proximité | détection de proximité |
| Éclairage d’accueil des rétroviseurs | Non équipé | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | De série |
| Barres de toit | De série | De série |
| Toit contrastant | En option | De série |
| Équipements intérieurs | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série | De série |
| Matériau du volant | revêtement aspect cuir | revêtement aspect cuir |
| Volant chauffant | Non équipé | De série |
| Sièges sport intégrés | De série | De série |
| Sellerie | revêtement aspect cuir | revêtement aspect cuir |
| Réglage du siège conducteur | Réglage électrique dans 6 directions | Réglage électrique dans 10 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) |
| Réglage du siège passager avant | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 4 directions |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | De série | De série |
| Mémoire du siège conducteur | Non équipé | De série |
| Accoudoir central avant coulissant | De série | De série |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série | De série |
| Seuils de porte en plastique | De série | De série |
| Pare-soleil à lumière douce | De série | De série |
| Éclairage des miroirs de courtoisie avant | De série | De série |
| Climatisation et qualité de l’air | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Climatisation automatique | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série |
| Purification active de l’air de l’habitacle | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle haute efficacité | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série |
| Fermeture du toit et des vitres à détection de pluie | De série | De série |
| Technologies de l’habitacle | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Accès sans clé | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série |
| Processeur multimédia | Plateforme Antora 1000 (processeur Longying No. One) | Plateforme Antora 1000 (processeur Longying No. One) |
| Combiné d’instrumentation numérique de 10.2 pouces | De série | De série |
| Écran tactile central de 14.6 pouces | De série | De série |
| 16G +128G mémoire et stockage | De série | De série |
| Système audio hi-fi (8 haut-parleurs) | De série | Non équipé |
| Système audio Lynk Sound à 14 haut-parleurs | En option | De série |
| Éclairage d’ambiance dynamique | Non équipé | De série |
| Connexion 4G embarquée | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série |
| Mises à jour logicielles OTA | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série |
| Commande vocale intelligente | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série |
| Clé numérique (application mobile + Bluetooth) | De série | De série |
| HUAWEI HiCar | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série |
| 50W recharge rapide sans fil | Non équipé | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série |
| Ports USB (Type A+C à l’avant, Type C à l’arrière) | 2 à l’avant et 1 à l’arrière | 2 à l’avant et 1 à l’arrière |
| Port USB pour caméra embarquée | De série | De série |
| 12V prise électrique | rang avant | rang avant |
| Options de personnalisation | 2026 Relive 1.5T Max | 2026 Relive 1.5T Ultra |
|---|---|---|
| Pack optionnel de jantes de 19 pouces et pneus Linglong | Non équipé | En option |
| Pack optionnel de toit flottant noir contrastant | En option | De série |
| Système audio Lynk Sound à 14 haut-parleurs | En option | De série |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
CHOIX DU MODÈLEComparez les configurations chinoises de la 06 Relive 2026 et préparez une demande export précise.
Lire le guide
DEVIS EXPORTPréparez une demande précise : finition de la 06, quantité, destination et périmètre du devis.
Lire le guide
CHOIX DU MODÈLEUtilisez photos et vues 360° pour préciser la couleur et les équipements de votre 06.
Lire le guideDites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.