
07 EM-P
Découvrez les 3 finitions de Lynk & Co 07 EM-P pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
07 EM-P
Découvrez les 3 finitions de Lynk & Co 07 EM-P pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesVotre version. Votre destination.
Choisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Galerie
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Chaque angle. Chaque détail.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Caractéristiques complètes
Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
Caractéristiques générales
| Caractéristiques générales | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4835*1900*1480 | 4835*1900*1480 | 4840*1900*1480 |
| Empattement (mm) | 2843 | 2843 | 2843 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Volume du coffre (L) | 450 | 450 | 450 |
| Masse à vide (kg) | 1885 | 1885 | 1885 |
| Garde au sol à vide (mm) | 138 | 138 | 138 |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 60 | 60 | 60 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| WLTC consommation batterie déchargée (L/100km) | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| CLTC consommation batterie déchargée (L/100km) | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Groupe motopropulseur
| Groupe motopropulseur | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| moteur | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (ml) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Indice d’octane | 92 | 92 | 92 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 120 | 120 | 120 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 255 | 255 | 255 |
| Boîte de vitesses | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée |
Système électrique
| Système électrique | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Type de motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Type de moteur électrique | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents |
| Position du moteur électrique | à l’avant (P3) | à l’avant (P3) | à l’avant (P3) |
| à l’avant Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | 180 | 180 | 180 |
| à l’avant Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | 350 | 350 | 350 |
| Puissance maximale du système (kW) | 300 | 300 | 300 |
| Couple maximal du système (N·m) | 615 | 615 | 615 |
| Type de batterie de traction | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Fabricant de la batterie | CATL | CATL | CATL |
| CLTC autonomie totale (km) | 1450 | 1450 | 1450 |
| WLTC autonomie totale (km) | 1328 | 1328 | 1328 |
| CLTC autonomie en mode électrique (km) | 126 | 126 | 126 |
| WLTC autonomie en mode électrique (km) | 103 | 103 | 103 |
| Coupure haute tension en cas de collision | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série |
| SAVE maintien du niveau de batterie et recharge | De série | De série | De série |
| Voyant de prise de recharge | De série | De série | De série |
| 6kW alimentation externe (V2L) | De série | De série | De série |
| Temps de recharge rapide CC (min) | 18(30%-80%) | 18(30%-80%) | 18(30%-80%) |
Châssis
| Châssis | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | suspension MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension multibras indépendante avec barre antiroulis |
| Type de transmission | Intelligent électrique traction avant | Intelligent électrique traction avant | Intelligent électrique traction avant |
| Suspension hydraulique adaptative à amortissement variable | De série | De série | De série |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série | De série |
| DP-EPS direction assistée électrique | De série | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance |
| Freinage régénératif | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie en décélération | De série | De série | De série |
| Protection du soubassement | De série | De série | De série |
| Dimensions des pneus 235/45 R18 | De série | De série | Non équipé |
| Dimensions des pneus 245/40 R19 | Non équipé | En option | De série |
| 19 pouces finition noire Sport jantes | Non équipé | ○2 | De série |
| CST Confort freinage | De série | De série | De série |
Équipements de sécurité
| Équipements de sécurité | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série | De série |
| Airbags frontaux | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux à maintien de pression | De série | De série | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série | De série |
| rang arrière des deux côtés ceintures à limiteur d’effort | De série | De série | De série |
| IPB Intelligent système de freinage intégré | De série | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série | De série |
| HAC aide en côte | De série | De série | De série |
| HAS aide au démarrage en côte | De série | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série | De série |
| RP protection antiretournement | De série | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série | De série |
| Enregistrement de conduite | De série | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série | De série |
| vue du châssis transparent | De série | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série | De série |
| Sécurité enfant électrique | De série | De série | De série |
| assistance d’urgence appel | De série | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série | De série |
Aides à la conduite
| Aides à la conduite | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite: 1 LiDAR, 11 caméra, 5 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | Non équipé | Non équipé | ○1 |
| Matériel des aides à la conduite: 1 LiDAR, 11 caméra, 3 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | De série | De série | De série |
| Qianli Haohan H7 Aides à la conduite | Non équipé | Non équipé | ○1 |
| Qianli Haohan H5 Aides à la conduite | De série | De série | De série |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor processeur | Non équipé | Non équipé | ○1 |
| NVIDIA Orin-Y processeur | De série | De série | De série |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série |
| ALC aide au changement de voie au clignotant | De série | De série | De série |
| ICC aide à la régulation de vitesse | De série | De série | De série |
| TSI reconnaissance des panneaux (comprenant alerte de dépassement de vitesse) | De série | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série | De série |
| FCTA alerte de trafic transversal avant | De série | De série | De série |
| SGW alerte de démarrage du véhicule précédent | De série | De série | De série |
| RCTA alerte de trafic transversal arrière | De série | De série | De série |
| RCTB freinage pour trafic transversal arrière | De série | De série | De série |
| CMSR atténuation des collisions arrière | De série | De série | De série |
| BSD alerte d’angle mort | De série | De série | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série | De série | De série |
| AEB atténuation des collisions frontales | De série | De série | De série |
| TAA aide à l’évitement de grands véhicules | De série | De série | De série |
| ACPE aide à la prévention d’erreur de pédale d’accélérateur | De série | De série | De série |
| AES aide à l’évitement d’urgence | De série | De série | De série |
| G-AES aide à l’évitement d’urgence des obstacles courants | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
| Témoins des aides à la conduite | De série | De série | De série |
Qianli Haohan Aides à la conduite
| Qianli Haohan Aides à la conduite | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| DMS surveillance du conducteur | De série | De série | De série |
| TLA rappel de feu de circulation | De série | De série | De série |
| Positionnement haute précision | De série | De série | De série |
| Autoroute NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série |
| Urbain NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série |
| D2D aide à la navigation de place à place de stationnement * | De série | De série | De série |
| APA aide au stationnement | De série | De série | De série |
| RAPA stationnement télécommandé | De série | De série | De série |
| HPA stationnement mémorisé * | De série | De série | De série |
| PDC aide au stationnement | De série | De série | De série |
| PEB aide au freinage en stationnement | De série | De série | De série |
| TBA aide au recul sur le trajet mémorisé | De série | De série | De série |
| FTP stationnement commandé au toucher | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement en impasse | De série | De série | De série |
| Exploration en marche avant à basse vitesse (LSDA) | De série | De série | De série |
| SOS aide à l’arrêt sur le bas-côté * | Non équipé | Non équipé | ○1 |
| Volant capacitif | De série | De série | De série |
Équipements extérieurs
| Équipements extérieurs | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Daybreak LED feux de jour | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série | De série |
| Feux arrière LED pleine largeur Energy Crystal | De série | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série | De série |
| Projecteurs LED feux de route et de croisement | De série | De série | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série | De série |
| 1.9㎡ toit vitré à quatre couches isolantes et protection solaire | De série | De série | De série |
| Poignées affleurantes électriques à capteur | De série | De série | De série |
| Portes sans encadrement | De série | De série | De série |
| pare-brise vitrage double couche | De série | De série | De série |
| rang avant vitrage de fenêtres acoustique double couche | De série | De série | De série |
| rang arrière vitres surteintées | Non équipé | De série | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série |
| Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière | De série | De série | De série |
| Hayon électrique avec mémoire de hauteur | De série | De série | De série |
| Aileron arrière sport | De série | De série | Non équipé |
| fibre de carbone Aileron arrière sport | Non équipé | Non équipé | De série |
| lame avant/ protections d’angles du bouclier arrière | Non équipé | ○2 | De série |
| Sport monogramme arrière noir | Non équipé | ○2 | De série |
| Toit noir | ○(option offerte pour une durée limitée) | ○(option offerte pour une durée limitée) | ○(option offerte pour une durée limitée) |
Équipements intérieurs
| Équipements intérieurs | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série | De série |
| manuel Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série | De série | De série |
| Matériau du volant | revêtement aspect cuir | cuir véritable | cuir véritable |
| Volant chauffant | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | De série | De série | De série |
| Bouton électrique d’ouverture de porte | De série | De série | De série |
| Sellerie | revêtement aspect cuir | NAPPA cuir véritable | NAPPA cuir véritable/ matière effet suédine |
| Réglage du siège conducteur | Réglage électrique dans 8 directions | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) |
| Réglage du siège passager avant | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) |
| Mémoire du siège conducteur | De série | De série | De série |
| Mémoire du siège passager avant | Non équipé | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | De série | De série | De série |
| Massage des sièges avant | Non équipé | De série | De série |
| rang avant accoudoir central | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | De série | De série | De série |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série | De série | De série |
Climatisation et qualité de l’air
| Climatisation et qualité de l’air | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série |
| rang arrière aérateurs centraux | De série | De série | De série |
| Chauffage PTC de l’habitacle | De série | De série | De série |
| Intelligent climatisation à apport d’air frais | De série | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle haute efficacité | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série |
| Fermeture des vitres à détection de pluie | De série | De série | De série |
Technologies de l’habitacle
| Technologies de l’habitacle | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Intelligent habitacle plateforme de calcul | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Système multimédia | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Écran tactile central de 15.4 pouces | De série | De série | De série |
| Combiné d’instrumentation numérique de 10.2 pouces | De série | De série | De série |
| 95 pouces grand format AR-HUD | Non équipé | De série | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | Non équipé | De série | De série |
| Lynk Sound 23 haut-parleurs système audio | De série | De série | De série |
| Harman Kardon 23 haut-parleurs audio haut de gamme | Non équipé | ○3 | ○3 |
| conducteur haut-parleurs d’appuie-tête | De série | De série | De série |
| RGB éclairage d’ambiance dynamique | De série | De série | De série |
| RGB éclairage d’ambiance enveloppant | Non équipé | ○3 | ○3 |
| HUAWEI HiCar | De série | De série | De série |
| Apple Carplay | De série | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série | De série |
| Recopie d’écran filaire/sans fil | De série | De série | De série |
| Connexion 5G embarquée | De série | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série | De série |
| OTA mises à jour à distance | De série | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série | De série |
| Commande vocale à quatre zones | De série | De série | De série |
| Karaoké embarqué sans microphone | De série | De série | De série |
| 50W recharge rapide sans fil (avec refroidissement par air) | De série | De série | De série |
| 60W recharge rapide filaire | De série | De série | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série | De série |
| DMC caméra de surveillance de fatigue | De série | De série | De série |
| Reconnaissance faciale | De série | De série | De série |
| Reconnaissance de l’empreinte vocale | De série | De série | De série |
| Accès sans clé | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série | De série |
| NFC clé de proximité | De série | De série | De série |
| téléphone Clé numérique (Bluetooth +NFC+UWB)* | De série | De série | De série |
| Prise 12V dans le coffre | De série | De série | De série |
| Ports USB | rang avant 2 (Type-C 1 +USB 1) & deuxième rang 2 (Type-C 2) | rang avant 2 (Type-C 1 +USB 1) & deuxième rang 2 (Type-C 2) | rang avant 2 (Type-C 1 +USB 1) & deuxième rang 2 (Type-C 2) |
Options de personnalisation
| Options de personnalisation | 126 Grande autonomie Max | 126 Grande autonomie Ultra | 126 Grande autonomie Ultra aileron arrière en fibre de carbone édition |
|---|---|---|---|
| Qianli Haohan H7 Aides à la conduite | Non équipé | Non équipé | ○1 |
| Urban Sport pack (comprenant 19 pouces finition noire Sport jantes, lame avant/ protections d’angles du bouclier arrière, Sport monogramme arrière noir) | Non équipé | ○2 | De série |
| Harman Kardon 23 haut-parleurs audio haut de gamme | Non équipé | ○3 | ○3 |
| Intérieur Dark Black (revêtement aspect cuir + suédine, comprenant The Next Day emblème exclusif, exclusif Sport inserts décoratifs) | Non équipé | Non équipé | De série |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Votre marché. Votre prochaine étape.
Dites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.