
09 MHEV
Découvrez les 1 finition de Lynk & Co 09 MHEV pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Film mondial de la marque · version du marché illustrée
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
09 MHEV
Découvrez les 1 finition de Lynk & Co 09 MHEV pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesVotre version. Votre destination.
Choisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Galerie
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Chaque angle. Chaque détail.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Caractéristiques complètes
Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
Caractéristiques générales
| Caractéristiques générales | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5042*1977*1780 |
| Empattement (mm) | 2984 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.15 |
| Volume du coffre (L) | 269/862 (troisième rang rabattu) |
| Masse à vide (kg) | 2120 |
| Garde au sol minimale (mm) | 221 (à vide)/180 (à pleine charge) |
| Nombre de places | 7 |
| Capacité du réservoir (L) | 71 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 9 |
| Norme d’émissions | China VI |
Groupe motopropulseur
| Groupe motopropulseur | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| 48V système hybride léger | De série |
| moteur | Drive-E 2.0TD T5 turbocompressé moteur |
| Cylindrée (ml) | 1969 |
| Puissance maximale (Ps/kW@rpm) | 254/187@5500 |
| Couple maximal (N·m@rpm) | 350@1800-4800 |
| Vitesse maximale (km/h) | 215 |
| Boîte de vitesses | 8AT boîte automatique avec mode manuel |
| Start & Stop arrêt/redémarrage automatique | De série |
Châssis
| Châssis | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | avant suspension indépendante à double triangulation/ arrière suspension multibras indépendante intégrale |
| Type de transmission | transmission intégrale mécanique permanente |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série |
| EPAS direction assistée électrique | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série |
| Sélection des modes de conduite | Éco/ Sport/ Confort/ Individuel/ modes tout-terrain (Sable/ Neige/ Rochers/ Boue) |
| Récupération d’énergie en décélération | De série |
| Protection du soubassement | De série |
| Dimensions des pneus | ● 275/45 R20 |
Équipements de sécurité
| Équipements de sécurité | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série |
| Deux airbags frontaux | De série |
| Airbags latéraux avant | De série |
| Airbags rideaux (protection latérale des premier à troisième rangs) | De série |
| RP protection antiretournement | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série |
| deuxième rang rappel de ceinture de sécurité | De série |
| Ceintures avant réglables en hauteur | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série |
| rang avant ceinture à prétensionneur motorisé | De série |
| ESP9.3 contrôle électronique de stabilité (BOSCH haute dynamique édition) | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série |
| HDC contrôle en descente | De série |
| HSA aide au démarrage en côte | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série |
| ARP protection antiretournement | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série |
| Capteurs de stationnement avant | De série |
| Capteurs de stationnement arrière | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série |
| 180° vue du châssis transparent | De série |
| Vue caméra en virage | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série |
| Sécurité enfant électrique | De série |
| Appel en une touche/ assistance routière/ assistance d’urgence | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série |
Aides à la conduite
| Aides à la conduite | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| Matériel | 1 caméra avant 4 caméras de vision panoramique 5 radars millimétriques 12 capteurs à ultrasons |
| DMS surveillance du conducteur | De série |
| TSR reconnaissance des panneaux | De série |
| FCW alerte de collision frontale | De série |
| FCTA alerte de trafic à l’intersection avant | De série |
| AEB atténuation des collisions frontales système | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série |
| CVW alerte d’approche rapide d’un véhicule | De série |
| BSD alerte d’angle mort | De série |
| LCW alerte de changement de voie | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série |
| RCW alerte de collision arrière | De série |
| RCTA alerte de trafic transversal arrière (avec freinage) | De série |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série |
| ELKA maintien d’urgence dans la voie | De série |
| ALCA aide au changement de voie au clignotant | De série |
| TAA aide à l’évitement des grands véhicules | De série |
| EMA aide à l’évitement par braquage d’urgence | De série |
| HWA aide à la conduite sur autoroute | De série |
| TJA aide en embouteillage | De série |
| PEB freinage d’urgence en stationnement | De série |
| APA aide au stationnement | De série |
Équipements extérieurs
| Équipements extérieurs | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| Northern Lights LED feux de jour | De série |
| LED projecteurs matriciels - 84 sources lumineuses | De série |
| AFS éclairage adaptatif en virage | De série |
| ADB gestion adaptative des feux de route matriciels | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série |
| Projecteurs adaptatifs (réglage du mode de feux de croisement) | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série |
| Réglage automatique de portée des projecteurs | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série |
| pleine largeur Energy Crystal Blocs de feux arrière LED | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série |
| Toit ouvrant panoramique | De série |
| Poignées affleurantes électriques à capteur | De série |
| premier rang vitrage acoustique double couche | De série |
| deuxième rang vitrage acoustique surteinté double couche | De série |
| troisième rang vitres surteintées | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série |
| Hayon électrique à capteur | détection de proximité + capteur de pied |
| Éclairage d’accueil des rétroviseurs | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | De série |
| Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière | De série |
| Rétroviseur extérieur électrochrome - conducteur côté | De série |
| Deux sorties d’échappement de chaque côté | De série |
| Barres de toit | De série |
| Seuils de porte métalliques | De série |
Équipements intérieurs
| Équipements intérieurs | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| Volant multifonction à boutons physiques | De série |
| Bouton de volant personnalisable | De série |
| électrique Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série |
| Matériau du volant | NAPPA cuir véritable |
| Volant chauffant | De série |
| Mémoire de position du volant | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | De série |
| Sellerie | NAPPA cuir véritable |
| Réglage du siège conducteur | ● électrique 16 directions (comprenant 4 directions électrique soutien lombaire + maintien latéral + extension d’assise) |
| Réglage du siège passager avant | ● électrique 16 directions (comprenant 4 directions électrique soutien lombaire + maintien latéral + extension d’assise) |
| Mémoire du siège conducteur | De série |
| Chauffage du siège conducteur | De série |
| Ventilation du siège conducteur | De série |
| Massage du siège conducteur | De série |
| Chauffage du siège passager avant | De série |
| Ventilation du siège passager avant | De série |
| Massage du siège passager avant | De série |
| passager avant siège rang arrière réglage électrique | De série |
| Appuie-têtes avant confort rabattables | De série |
| rang avant accoudoir central à ouverture papillon | De série |
| Chauffage des sièges du deuxième rang | De série |
| Réglage des sièges du deuxième rang | manuel 4 directions |
| deuxième rang accoudoir central avec porte-gobelets | De série |
| deuxième rang siège 6/4 rabattement fractionné | De série |
| troisième rang siège rabattement et remise en place électriques | De série |
| Inserts en aluminium véritable gravé | planche de bord + panneaux de portes |
Climatisation et qualité de l’air
| Climatisation et qualité de l’air | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| Climatisation automatique quadrizone | De série |
| Aérateurs arrière | De série |
| Boîte à gants réfrigérée | De série |
| AQS gestion de qualité de l’air | De série |
| Purification active de l’air de l’habitacle | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle à charbon actif haute efficacité | De série |
| PM2.5 surveillance de qualité de l’air | De série |
| Système de parfum Ocean | De série |
| rang arrière stores de portes | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie et lave-glaces intégrés | De série |
| Fermeture du toit et des vitres à détection de pluie | De série |
| Essuie-glace arrière dissimulé | De série |
Technologies de l’habitacle
| Technologies de l’habitacle | Sept places Global transmission intégrale édition |
|---|---|
| Accès sans clé | De série |
| Démarrage sans clé | De série |
| Processeur multimédia | Qualcomm Snapdragon 8155 processeur |
| Combiné d’instrumentation numérique de 12.3 pouces | De série |
| 12.8 pouces affichage tête haute W-HUD couleur | De série |
| 12+6 pouces Lynk-Mate double écran central | De série |
| 2×1.4 pouces écran LCD de commande rotative | De série |
| 12G + 128G mémoire et stockage | De série |
| deuxième rang écran de commande de climatisation | De série |
| Nombre de haut-parleurs hi-fi | 14 |
| BOSE audio haut de gamme | De série |
| ANC réduction active du bruit | De série |
| Éclairage d’ambiance Coral | De série |
| HUAWEI HiCar | De série |
| Meizu Flyme Link | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série |
| Connexion 5G embarquée | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série |
| FOTA mises à jour à distance | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | ●OTA |
| Reconnaissance faciale ID | De série |
| Commande vocale à quatre zones | De série |
| Karaoké embarqué | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série |
| Clé numérique (application mobile + Bluetooth +NFC) | De série |
| Recharge sans fil du téléphone | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série |
| Ports USB | rang avant 2 (Type-C 1)& deuxième rang 2 (Type-C 1)& troisième rang 1 |
| Caméra embarquée HD | De série |
| 12V prise électrique | rang avant & coffre |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Votre marché. Votre prochaine étape.
Dites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.