TECHNOLOGIE AUTOMOBILEEssence, EM-P ou électrique : choisir sa Lynk & Co
Choisissez selon l’accès à la recharge, les usages et la configuration exacte du véhicule.
Lire le guide
Découvrez les 5 finitions de Lynk & Co 20 pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
Découvrez les 5 finitions de Lynk & Co 20 pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesChoisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
| Caractéristiques générales | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4495*1845*1573 | 4495*1845*1573 | 4495*1845*1573 | 4495*1845*1573 | 4520*1866*1573 |
| Empattement (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Volume du coffre (L) | 450/1410(deuxième rang rabattu) | 450/1410(deuxième rang rabattu) | 450/1410(deuxième rang rabattu) | 450/1410(deuxième rang rabattu) | 450/1410(deuxième rang rabattu) |
| Masse à vide (kg) | 1815 | 1840 | 1890 | 1905 | 1905 |
| Garde au sol à vide (mm) | 186 | 186 | 188 | 188 | 188 |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 201 | 201 | 201 | 201 | 190 |
| 0-100km/h Temps d’accélération (s) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Systèmes de propulsion électrique | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Groupe motopropulseur | électrique à batterie | électrique à batterie | électrique à batterie | électrique à batterie | électrique à batterie |
| Propulsion électrique | un seul moteur électrique | un seul moteur électrique | un seul moteur électrique | un seul moteur électrique | un seul moteur électrique |
| Propulsion électrique au carbure de silicium | De série | De série | De série | De série | De série |
| Type de moteur électrique | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents |
| Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Chimie de la batterie de traction | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 61.52 | 61.52 | 70.01 | 70.01 | 70.01 |
| Fabricant de la batterie | Jiyao Tongxing | Jiyao Tongxing | Jiyao Tongxing | Jiyao Tongxing | Jiyao Tongxing |
| CLTC autonomie totale (km) | 545 | 545 | 630 | 630 | 580 |
| CLTC consommation électrique mixte (kWh/100km) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.2 |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Témoin de recharge | De série | De série | De série | De série | De série |
| Puissance maximale d’alimentation externe | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| Temps de recharge rapide CC (min) | 12min (10%-80%) | 12min (10%-80%) | 12min (10%-80%) | 12min (10%-80%) | 12min (10%-80%) |
| Puissance maximale de recharge rapide CC | 420kW | 420kW | 460kW | 460kW | 460kW |
| Puissance maximale de recharge CA | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW |
| Châssis | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | suspension avant indépendante MacPherson/ arrière suspension indépendante à cinq bras | suspension avant indépendante MacPherson/ arrière suspension indépendante à cinq bras | suspension avant indépendante MacPherson/ arrière suspension indépendante à cinq bras | suspension avant indépendante MacPherson/ arrière suspension indépendante à cinq bras | suspension avant indépendante MacPherson/ arrière suspension indépendante à cinq bras |
| Type de transmission | un seul moteur électrique propulsion arrière | un seul moteur électrique propulsion arrière | un seul moteur électrique propulsion arrière | un seul moteur électrique propulsion arrière | un seul moteur électrique propulsion arrière |
| CCD amortissement électronique à variation continue | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série | De série | De série | De série |
| EPS direction assistée électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite (Sport/ Confort/ Éco/ Neige) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Freinage régénératif | De série | De série | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie en décélération | De série | De série | De série | De série | De série |
| Système de freinage (avant/ arrière) | avant disque ventilé/ arrière disque ventilé | avant disque ventilé/ arrière disque ventilé | avant disque ventilé/ arrière disque ventilé | avant disque ventilé/ arrière disque ventilé | avant disque ventilé/ arrière disque ventilé |
| CST Confort Système de freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Dimensions des pneus 235/55 R18 | De série | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Dimensions des pneus 235/50 R19 | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| de grande marque pneus | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Équipements de sécurité | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Coupure haute tension en cas de collision | De série | De série | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique des portes en urgence | De série | De série | De série | De série | De série |
| Deux airbags frontaux | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant airbags latéraux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux à maintien de pression | De série | De série | De série | De série | De série |
| airbag central côté opposé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| protection antiretournement | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière des deux côtés ceintures à limiteur d’effort | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant siège détection des occupants | De série | De série | De série | De série | De série |
| IPB Intelligent système de freinage intégré | De série | De série | De série | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série | De série | De série | De série |
| HSA aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent antipatinage distribué dTCS | De série | De série | De série | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série | De série | De série | De série |
| Contrôle de stabilité en cas d’éclatement de pneu | De série | De série | De série | De série | De série |
| 540° vision panoramique (comprenant vue du châssis transparent) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Caméra embarquée HD | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série | De série | De série |
| Capteurs de stationnement avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Capteurs de stationnement arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité enfant électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance d’urgence appel | De série | De série | De série | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| Qianli Haohan Aides à la conduite | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite: 1 LiDAR, 11 extérieur caméra, 3 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons, 1 intérieur caméra | De série | De série | De série | De série | De série |
| Horizon Journey 6M processeur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Qianli Haohan H5 Aides à la conduite | De série | De série | De série | De série | De série |
| Autoroute NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série | De série | De série |
| Urbain NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série | De série | De série |
| D2D aide à la navigation de place à place de stationnement | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série | De série | De série | De série |
| ICC Intelligent aide à la régulation de vitesse | De série | De série | De série | De série | De série |
| ALCA aide au changement de voie au clignotant | De série | De série | De série | De série | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série | De série | De série |
| LCA aide au changement de voie | De série | De série | De série | De série | De série |
| TSR reconnaissance des panneaux | De série | De série | De série | De série | De série |
| TLA rappel de feu de circulation | De série | De série | De série | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série | De série | De série | De série |
| SGW alerte de démarrage du véhicule précédent | De série | De série | De série | De série | De série |
| FCW alerte de collision frontale | De série | De série | De série | De série | De série |
| FCTA alerte de trafic transversal avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| RCTA alerte de trafic transversal arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| RCTB freinage pour trafic transversal arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| CMSR atténuation des collisions arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| BSD alerte d’angle mort | De série | De série | De série | De série | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| AEB atténuation des collisions frontales | De série | De série | De série | De série | De série |
| AES aide à l’évitement d’urgence | De série | De série | De série | De série | De série |
| TAA aide à l’évitement des grands véhicules | De série | De série | De série | De série | De série |
| ACPE aide à la prévention d’erreur de pédale d’accélérateur | De série | De série | De série | De série | De série |
| APA aide au stationnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| RPA aide au stationnement télécommandé | De série | De série | De série | De série | De série |
| FTP stationnement commandé au toucher aide | De série | De série | De série | De série | De série |
| HPA stationnement mémorisé aide | De série | De série | De série | De série | De série |
| TBA aide au recul sur le trajet mémorisé | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) |
| LSDA exploration à basse vitesse | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) | ● (OTA activé via) |
| PEB aide au freinage en stationnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Équipements extérieurs | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| LED avant projecteurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Daybreak LED feux de jour | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’accueil et de départ | De série | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série | De série | De série | De série |
| LED pleine largeur feux arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| 1.7㎡ toit vitré panoramique à protection solaire | De série | De série | De série | De série | De série |
| Portes sans encadrement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Poignées extérieures semi-affleurantes | De série | De série | De série | De série | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes + électrique antipincement | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière vitres surteintées | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs sans cadre | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseurs extérieurs chauffage électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | De série | De série | De série | De série | De série |
| rétroviseurs extérieurs mémoire/ inclinaison automatique en marche arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Calandre à admission d’air active | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| coffre avant 125L | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| électrique coffre avant (ouverture/fermeture par détection de tapotement) | Non équipé | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) |
| Hayon électrique à capteur | O (option offerte pour une durée limitée) | De série | De série | De série | De série |
| Toit contrastant (Toit noir) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aileron arrière aérodynamique | Non équipé | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) | Non équipé |
| fibre de carbone Grand aileron arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Yufeng Sport pack (comprenant lame avant/ jupes latérales/ diffuseur arrière) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Équipements intérieurs | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| multifonction volant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série | De série | De série | De série |
| Matériau du volant | matière microfibre aspect cuir | matière microfibre aspect cuir | matière microfibre aspect cuir | matière microfibre aspect cuir | matière microfibre aspect cuir |
| Volant chauffant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antireflet manuel | De série | De série | De série | De série | De série |
| doux au toucher revêtement aspect cuir siège | De série | De série | De série | De série | De série |
| conducteur siège électrique 6 directions réglage | De série | De série | De série | De série | De série |
| passager avant siège manuel réglage | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| passager avant siège électrique 4 directions réglage | O (option offerte pour une durée limitée) | De série | De série | De série | De série |
| conducteur siège 4 directions électrique soutien lombaire | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| passager avant siège 4 directions électrique soutien lombaire | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire du siège conducteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire du siège passager avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Massage du siège conducteur | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Massage du siège passager avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| passager avant siège 4 directions électrique repose-jambes | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| deuxième rang siège 4/6 rabattement fractionné | De série | De série | De série | De série | De série |
| deuxième rang siège accoudoir central (avec porte-gobelets) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Ciel de pavillon en tissu | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| Ciel de pavillon effet suédine | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| matière effet suédine intérieur pack | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Ceintures de sécurité contrastantes | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Poignées de maintien au pavillon | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant miroir de courtoisie (avec éclairage) | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| rang avant grand format miroir de courtoisie (avec éclairage) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation et qualité de l’air | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation à pompe à chaleur | De série | De série | De série | De série | De série |
| deuxième rang aérateurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| CN95 filtre d’habitacle haute efficacité | De série | De série | De série | De série | De série |
| 6.8L réfrigérateur chauffant/réfrigérant dans l’accoudoir central | Non équipé | Non équipé | Non équipé | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) |
| 37.5L coffre avant congélateur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | Non équipé |
| Technologies de l’habitacle | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent Processeur de l’habitacle | Longying 6P | Longying 6P | Longying 6P | Longying 6P | Longying 6P |
| Système multimédia | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Mémoire multimédia | 24G+256G | 24G+256G | 24G+256G | 24G+256G | 24G+256G |
| Combiné d’instrumentation numérique de 10.2 pouces | De série | De série | De série | De série | De série |
| Écran tactile central de 15.4 pouces | De série | De série | De série | De série | De série |
| HUD affichage tête haute | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| 50W recharge rapide sans fil (avec refroidissement par air) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| éclairage d’ambiance enveloppant (256RGB couleur à variation continue) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| haute fidélité 8 haut-parleurs | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Lynk Sound 23 haut-parleurs système audio | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| conducteur haut-parleurs d’appuie-tête | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Son de conduite simulé | De série | De série | De série | De série | De série |
| extérieur haut-parleurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande vocale à deux zones | De série | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké embarqué sans microphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Accès sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| téléphone Bluetooth clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| téléphone UWB/NFC clé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) |
| DMS surveillance du conducteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB | rang avant 3 (Type C 2 +Type A 1) & deuxième rang 1 (Type C 1) | rang avant 3 (Type C 2 +Type A 1) & deuxième rang 1 (Type C 1) | rang avant 3 (Type C 2 +Type A 1) & deuxième rang 1 (Type C 1) | rang avant 3 (Type C 2 +Type A 1) & deuxième rang 1 (Type C 1) | rang avant 3 (Type C 2 +Type A 1) & deuxième rang 1 (Type C 1) |
| coffre avant 12V prise électrique | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Connexion 5G embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série | De série | De série | De série |
| Apple CarPlay | De série | De série | De série | De série | De série |
| HUAWEI HiCar | De série | De série | De série | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série | De série | De série | De série |
| OTA mises à jour à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Packs de personnalisation | 545 Grande autonomie Pro | 545 Grande autonomie Max | 630 Autonomie étendue Max | 630 Autonomie étendue Ultra | Fly édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Aileron arrière aérodynamique | Non équipé | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) | Non équipé |
| électrique coffre avant (ouverture/fermeture par détection de tapotement) | Non équipé | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) |
| téléphone UWB/NFC clé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) |
| 6.8L réfrigérateur chauffant/réfrigérant dans l’accoudoir central | Non équipé | Non équipé | Non équipé | O (option offerte pour une durée limitée) | O (option offerte pour une durée limitée) |
| 37.5L coffre avant congélateur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | Non équipé |
| passager avant siège électrique 4 directions réglage | O (option offerte pour une durée limitée) | De série | De série | De série | De série |
| Hayon électrique à capteur | O (option offerte pour une durée limitée) | De série | De série | De série | De série |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
TECHNOLOGIE AUTOMOBILEChoisissez selon l’accès à la recharge, les usages et la configuration exacte du véhicule.
Lire le guide
PRÉPARATION DE COMMANDEStructurez un lot de SUV, berlines et motorisations avec des lignes précises et des substitutions définies.
Lire le guide
TECHNOLOGIE AUTOMOBILEVérifiez langue, intégration du téléphone et services connectés pour le véhicule et la destination.
Lire le guideDites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.