
09 Explorer
Découvrez les 2 finitions de Lynk & Co 09 Explorer pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Film mondial de la marque · version du marché illustrée
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
09 Explorer
Découvrez les 2 finitions de Lynk & Co 09 Explorer pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesVotre version. Votre destination.
Choisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Galerie
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Chaque angle. Chaque détail.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Caractéristiques complètes
Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
Caractéristiques générales
| Caractéristiques générales | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 |
| Empattement (mm) | 2984 | 2984 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.15 | 6.15 |
| Volume du coffre (L) | 691/1522 (deuxième rang rabattu) | 691/1522 (deuxième rang rabattu) |
| Masse à vide (kg) | 2070 | 2070 |
| Garde au sol minimale (mm) | 221 (à vide)/180 (à pleine charge) | 221 (à vide)/180 (à pleine charge) |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 71 | 71 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 9 | 9 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI |
Groupe motopropulseur
| Groupe motopropulseur | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| 48V système hybride léger | De série | De série |
| moteur | Drive-E 2.0TD T5 turbocompressé moteur | Drive-E 2.0TD T5 turbocompressé moteur |
| Cylindrée (ml) | 1969 | 1969 |
| Puissance maximale (Ps/kW@rpm) | 254/187@5500 | 254/187@5500 |
| Couple maximal (N·m@rpm) | 350@1800-4800 | 350@1800-4800 |
| Vitesse maximale (km/h) | 215 | 215 |
| Boîte de vitesses | 8AT boîte automatique avec mode manuel | 8AT boîte automatique avec mode manuel |
| Start & Stop arrêt/redémarrage automatique | De série | De série |
Châssis
| Châssis | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | avant suspension indépendante à double triangulation/ arrière suspension multibras indépendante intégrale | avant suspension indépendante à double triangulation/ arrière suspension multibras indépendante intégrale |
| Type de transmission | transmission intégrale mécanique permanente | transmission intégrale mécanique permanente |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série |
| EPS direction assistée électrique | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Éco/ Sport/ Confort/ Individuel/ modes tout-terrain (Sable/ Neige/ Rochers/ Boue) | Éco/ Sport/ Confort/ Individuel/ modes tout-terrain (Sable/ Neige/ Rochers/ Boue) |
| Récupération d’énergie en décélération | De série | De série |
| Protection du soubassement | De série | De série |
| Dimensions des pneus | ● 275/45 R20 | ● 275/45 R20 |
Équipements de sécurité
| Équipements de sécurité | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série |
| Airbags frontaux | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux à maintien de pression | De série | De série |
| RP protection antiretournement | De série | De série |
| Ceinture conducteur à prétensionneur motorisé | Non équipé | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série |
| Ceintures avant réglables en hauteur | De série | De série |
| deuxième rang ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | Non équipé | De série |
| dans tout le véhicule rappel de ceinture de sécurité | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | ×2 | ×2 |
| Sécurité enfant électrique | De série | De série |
| ESP9.3 contrôle électronique de stabilité (BOSCH haute dynamique édition) | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série |
| HAC aide en côte | De série | De série |
| HDC contrôle en descente | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série |
| ARP protection antiretournement | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série |
| Caméra embarquée HD | Non équipé | De série |
| Capteurs de stationnement avant | De série | De série |
| Capteurs de stationnement arrière | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série |
| 180° vue du châssis transparent | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série |
| assistance d’urgence appel | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série |
Aides à la conduite
| Aides à la conduite | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| Matériel: 1 caméra avant, 4 caméras de vision panoramique, 5 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | De série | De série |
| DMS surveillance du conducteur | Non équipé | De série |
| TSR reconnaissance des panneaux | De série | De série |
| FCW alerte de collision frontale | De série | De série |
| FCTA alerte de trafic à l’intersection avant | De série | De série |
| AEB freinage automatique d’urgence (avec détection des piétons) | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série |
| CVW alerte d’approche rapide d’un véhicule | De série | De série |
| BSD surveillance des angles morts | De série | De série |
| LCW alerte de changement de voie | De série | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série | De série |
| RCW alerte de collision arrière | De série | De série |
| RCTA alerte de trafic transversal arrière (avec freinage) | De série | De série |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série |
| LKA maintien dans la voie | De série | De série |
| ELKA maintien d’urgence dans la voie | De série | De série |
| ALCA aide au changement de voie au clignotant | De série | De série |
| TAA aide à l’évitement des grands véhicules | De série | De série |
| EMA aide à l’évitement par braquage d’urgence | De série | De série |
| HWA aide à la conduite sur autoroute | De série | De série |
| TJA aide en embouteillage | De série | De série |
| PEB freinage d’urgence en stationnement | De série | De série |
| APA aide au stationnement automatique | De série | De série |
Équipements extérieurs
| Équipements extérieurs | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| Northern Lights LED feux de jour | De série | De série |
| LED projecteurs matriciels - 84 sources lumineuses | Non équipé | De série |
| AFS éclairage adaptatif en virage | Non équipé | De série |
| ADB gestion adaptative des feux de route matriciels | Non équipé | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie et lave-glaces intégrés | De série | De série |
| Fermeture du toit et des vitres à détection de pluie | De série | De série |
| Essuie-glace arrière dissimulé | De série | De série |
| Projecteurs adaptatifs (réglage du mode de feux de croisement) | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série |
| Réglage automatique de portée des projecteurs | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série |
| pleine largeur Energy Crystal Blocs de feux arrière LED | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique | De série | De série |
| Poignées affleurantes électriques à capteur | De série | De série |
| Vitrage anti-UV (pare-brise, rang avant) | De série | De série |
| vitrage acoustique double couche (pare-brise, rang avant) | De série | De série |
| rang avant vitrage isolant thermique | De série | De série |
| rang arrière vitrage double couche acoustique et isolant | Non équipé | De série |
| rang arrière Vitrage anti-UV | Non équipé | De série |
| rang arrière vitres surteintées | Non équipé | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série |
| Hayon électrique avec mémoire de hauteur | De série | De série |
| Hayon électrique à capteur | Non équipé | détection de proximité + capteur de pied |
| Éclairage d’accueil des rétroviseurs | Non équipé | De série |
| Réglage électrique des rétroviseurs extérieurs | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | Non équipé | De série |
| Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière | Non équipé | De série |
| Rétroviseur extérieur électrochrome (conducteur côté) | Non équipé | De série |
| Deux sorties d’échappement de chaque côté | De série | De série |
| Barres de toit | De série | De série |
| Seuils de porte métalliques | De série | De série |
Équipements intérieurs
| Équipements intérieurs | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| Volant multifonction à boutons physiques | De série | De série |
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série |
| électrique Volant multifonction réglable dans quatre directions | Non équipé | De série |
| Matériau du volant | matière microfibre aspect cuir | NAPPA cuir véritable |
| Volant chauffant | Non équipé | De série |
| Mémoire de position du volant | Non équipé | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | De série | De série |
| rang arrière stores de vitres manuels | Non équipé | De série |
| Sellerie | revêtement aspect cuir | NAPPA cuir véritable |
| Réglage du siège conducteur | ● électrique 12 directions (comprenant 4 directions électrique soutien lombaire) | ● électrique 12 directions (comprenant 4 directions électrique soutien lombaire) |
| Réglage du siège passager avant | ● électrique 6 directions | ● électrique 10 directions (comprenant 4 directions électrique soutien lombaire) |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série |
| Mémoire des sièges avant | Non équipé | De série |
| Ventilation des sièges avant | Non équipé | De série |
| Massage des sièges avant | Non équipé | De série |
| Repose-jambes passager avant | Non équipé | De série |
| passager avant siège rang arrière réglage électrique | Non équipé | De série |
| rang avant accoudoir central à ouverture papillon | De série | De série |
| Chauffage des sièges du deuxième rang | Non équipé | De série |
| Ventilation des sièges du deuxième rang | Non équipé | De série |
| Massage des sièges du deuxième rang | Non équipé | De série |
| Tablette arrière rabattable (côté droit) | De série | De série |
| deuxième rang accoudoir central multifonction | De série | De série |
| deuxième rang siège 6/4 rabattement fractionné (rabattable à plat) | De série | De série |
| Inserts en noyer | planche de bord + panneaux de portes | planche de bord + panneaux de portes |
Climatisation et qualité de l’air
| Climatisation et qualité de l’air | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | Non équipé |
| Climatisation automatique quadrizone | Non équipé | De série |
| deuxième rang aérateurs | De série | De série |
| deuxième rang écran de commande de climatisation | Non équipé | De série |
| Boîte à gants réfrigérée | De série | De série |
| AQS gestion de qualité de l’air | De série | De série |
| Purification active de l’air de l’habitacle | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle à charbon actif haute efficacité | De série | De série |
| PM2.5 surveillance de qualité de l’air | De série | De série |
| Système de parfum Ocean | Non équipé | De série |
Technologies de l’habitacle
| Technologies de l’habitacle | Explorer transmission intégrale édition Max | Explorer transmission intégrale édition Ultra |
|---|---|---|
| Accès sans clé | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série |
| Processeur multimédia | Qualcomm Snapdragon 8155 processeur | Qualcomm Snapdragon 8155 processeur |
| Combiné d’instrumentation numérique de 12.3 pouces | De série | De série |
| 12.8 pouces affichage tête haute W-HUD couleur | Non équipé | De série |
| Écran tactile central de 15.4 pouces | De série | De série |
| 16G + 128G mémoire et stockage | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs hi-fi | 10 | 14 |
| BOSE audio haut de gamme | Non équipé | De série |
| ANC réduction active du bruit | Non équipé | De série |
| Éclairage d’ambiance Coral | De série | De série |
| Connexion 5G embarquée | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série |
| FOTA mises à jour à distance | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | De série | De série |
| Reconnaissance faciale ID | Non équipé | De série |
| Commande vocale à quatre zones | De série | De série |
| Karaoké embarqué | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série |
| Clé numérique (application mobile + Bluetooth +NFC) | De série | De série |
| Recharge sans fil du téléphone | De série | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série |
| Ports USB | rang avant 2 (Type-C 1)& deuxième rang 3 (Type-C 2) | rang avant 2 (Type-C 1)& deuxième rang 3 (Type-C 2) |
| 12V prise électrique | rang avant & coffre | rang avant & coffre |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Votre marché. Votre prochaine étape.
Dites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.