TECHNOLOGIE AUTOMOBILEEssence, EM-P ou électrique : choisir sa Lynk & Co
Choisissez selon l’accès à la recharge, les usages et la configuration exacte du véhicule.
Lire le guide
Découvrez les 5 finitions de Lynk & Co 08 EM-P pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
Découvrez les 5 finitions de Lynk & Co 08 EM-P pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesChoisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
| Caractéristiques générales | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 | 4825*1915*1660 |
| Empattement (mm) | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 | 2848 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Volume du coffre (L) | 545/1277(deuxième rang rabattu) | 545/1277(deuxième rang rabattu) | 545/1277(deuxième rang rabattu) | 545/1277(deuxième rang rabattu) | 545/1277(deuxième rang rabattu) |
| Masse à vide (kg) | 2050 | 2120 | 2050 | 2120 | 2230 |
| Garde au sol à vide (mm) | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 0.94 | 0.55 | 0.94 | 0.55 | 0.71 |
| WLTC consommation batterie déchargée (L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| CLTC consommation batterie déchargée (L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.9 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| Groupe motopropulseur | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| moteur | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Indice d’octane | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Boîte de vitesses | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée |
| Système électrique | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Type de moteur électrique | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents |
| Position du moteur électrique | à l’avant (P3) | à l’avant (P3) | à l’avant (P3) | à l’avant (P3) | à l’avant (P3)+ à l’arrière (P4) |
| à l’avant Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| à l’avant Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| à l’arrière Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 156 |
| à l’arrière Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | 290 |
| Puissance maximale du système (kW) | 300 | 300 | 300 | 300 | 456 |
| Couple maximal du système (N·m) | 615 | 615 | 615 | 615 | 905 |
| Type de batterie de traction | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 28.3 | 38.2 | 28.3 | 38.2 | 38.2 |
| Fabricant de la batterie | Batterie Shendun Golden Brick | Batterie Shendun Golden Brick | Batterie Shendun Golden Brick | Batterie Shendun Golden Brick | Batterie Shendun Golden Brick |
| CLTC autonomie totale (km) | 1300 | 1400 | 1300 | 1400 | 1300 |
| WLTC autonomie totale (km) | 1130 | 1185 | 1130 | 1185 | 1085 |
| CLTC autonomie en mode électrique (km) | 160 | 230 | 160 | 230 | 210 |
| WLTC autonomie en mode électrique (km) | 130 | 185 | 130 | 185 | 170 |
| Coupure haute tension en cas de collision | De série | De série | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série | De série |
| SAVE maintien du niveau de batterie et recharge | De série | De série | De série | De série | De série |
| Voyant de prise de recharge | De série | De série | De série | De série | De série |
| 6kW alimentation externe (V2L) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Temps de recharge rapide CC (min) | 14(30%-80%) | 15(30%-80%) | 14(30%-80%) | 15(30%-80%) | 15(30%-80%) |
| Châssis | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | suspension MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension multibras indépendante avec barre antiroulis |
| Type de transmission | Intelligent électrique traction avant | Intelligent électrique traction avant | Intelligent électrique traction avant | Intelligent électrique traction avant | eAWD Intelligent électrique Transmission intégrale |
| CCD amortissement électronique à variation continue | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Suspension confort adaptative | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Suspension hydraulique adaptative à amortissement variable | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série | De série | De série | De série |
| DP-EPS direction assistée électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance/ Tout-terrain/ Neige |
| Freinage régénératif | De série | De série | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie en décélération | De série | De série | De série | De série | De série |
| Protection du soubassement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Dimensions des pneus 235/55 R19 | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| Dimensions des pneus 255/45 R20 | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| CST Confort freinage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Équipements de sécurité | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbags frontaux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux à maintien de pression | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ceintures avant réglables en hauteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière des deux côtés ceintures à limiteur d’effort | De série | De série | De série | De série | De série |
| IPB Intelligent système de freinage intégré | De série | De série | De série | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série | De série | De série | De série |
| HAC aide en côte | De série | De série | De série | De série | De série |
| HDC contrôle en descente | De série | De série | De série | De série | De série |
| HAS aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série | De série | De série | De série |
| ARP protection antiretournement | De série | De série | De série | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série | De série | De série | De série |
| Enregistrement de conduite | De série | De série | De série | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série | De série | De série | De série |
| vue du châssis transparent | De série | De série | De série | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série | De série | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité enfant électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| assistance d’urgence appel | De série | De série | De série | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aides à la conduite | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite: 1 LiDAR, 11 caméra, 5 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| Matériel des aides à la conduite: 1 LiDAR, 11 caméra, 3 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| Qianli Haohan H7 Aides à la conduite | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| Qianli Haohan H5 Aides à la conduite | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor processeur | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| NVIDIA Orin-Y processeur | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série | De série | De série | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série | De série | De série |
| ALC aide au changement de voie au clignotant | De série | De série | De série | De série | De série |
| ICC aide à la régulation de vitesse | De série | De série | De série | De série | De série |
| TSI reconnaissance des panneaux (comprenant alerte de dépassement de vitesse) | De série | De série | De série | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série | De série | De série | De série |
| FCTA alerte de trafic transversal avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| SGW alerte de démarrage du véhicule précédent | De série | De série | De série | De série | De série |
| RCTA alerte de trafic transversal arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| RCTB freinage pour trafic transversal arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| CMSR atténuation des collisions arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| BSD alerte d’angle mort | De série | De série | De série | De série | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| AEB atténuation des collisions frontales | De série | De série | De série | De série | De série |
| TAA aide à l’évitement de grands véhicules | De série | De série | De série | De série | De série |
| ACPE aide à la prévention d’erreur de pédale d’accélérateur * | De série | De série | De série | De série | De série |
| AES aide à l’évitement d’urgence * | De série | De série | De série | De série | De série |
| G-AES aide à l’évitement d’urgence des obstacles courants * | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série | De série | De série |
| Témoins des aides à la conduite | De série | De série | De série | De série | De série |
| Qianli Haohan Aides à la conduite | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMS surveillance du conducteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| TLA rappel de feu de circulation | De série | De série | De série | De série | De série |
| Positionnement haute précision | De série | De série | De série | De série | De série |
| Autoroute NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série | De série | De série |
| Urbain NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série | De série | De série |
| D2D aide à la navigation de place à place de stationnement * | De série | De série | De série | De série | De série |
| APA aide au stationnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| RAPA stationnement télécommandé | De série | De série | De série | De série | De série |
| HPA stationnement mémorisé * | De série | De série | De série | De série | De série |
| PDC aide au stationnement | De série | De série | De série | De série | De série |
| PEB aide au freinage en stationnement * | De série | De série | De série | De série | De série |
| TBA aide au recul sur le trajet mémorisé * | De série | De série | De série | De série | De série |
| FTP stationnement commandé au toucher | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement en impasse | De série | De série | De série | De série | De série |
| Exploration en marche avant à basse vitesse (LSDA)* | De série | De série | De série | De série | De série |
| SOS aide à l’arrêt sur le bas-côté | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| Volant capacitif | De série | De série | De série | De série | De série |
| Équipements extérieurs | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daybreak LED feux de jour | De série | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feux arrière LED pleine largeur Energy Crystal | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Projecteurs LED feux de route et de croisement | De série | De série | De série | De série | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série | De série | De série | De série |
| Animation lumineuse d’accueil et de départ | De série | De série | De série | De série | De série |
| Toit vitré panoramique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Store électrique de toit vitré | De série | De série | De série | De série | De série |
| Poignées affleurantes électriques à capteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Portes sans encadrement | De série | De série | De série | De série | De série |
| pare-brise vitrage double couche | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant vitrage de fenêtres acoustique double couche | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière vitres surteintées | De série | De série | De série | De série | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’accueil à logo sous rétroviseurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Barres de toit | De série | De série | De série | De série | De série |
| Hayon électrique avec mémoire de hauteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sport monogramme arrière noir | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Toit noir | ○(option offerte pour une durée limitée) | ○(option offerte pour une durée limitée) | ○(option offerte pour une durée limitée) | ○(option offerte pour une durée limitée) | ○(option offerte pour une durée limitée) |
| Seuils de porte métalliques | De série | De série | De série | De série | De série |
| Équipements intérieurs | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série | De série | De série | De série |
| manuel Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série | De série | De série | De série | De série |
| Matériau du volant | revêtement aspect cuir | revêtement aspect cuir | cuir véritable | cuir véritable | cuir véritable |
| Volant chauffant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | De série | De série | De série | De série | De série |
| Bouton électrique d’ouverture de porte | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sellerie | revêtement aspect cuir | revêtement aspect cuir | NAPPA cuir véritable | NAPPA cuir véritable | NAPPA cuir véritable |
| Réglage du siège conducteur | Réglage électrique dans 8 directions | Réglage électrique dans 8 directions | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) |
| Réglage du siège passager avant | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 10 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 10 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 10 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) |
| passager avant siège électrique repose-jambes | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Mémoire du siège conducteur | De série | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire du siège passager avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Massage des sièges avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| rang avant accoudoir central ouvrant des deux côtés | De série | De série | De série | De série | De série |
| Réglage électrique des dossiers des sièges arrière | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Chauffage des sièges arrière | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges arrière | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Massage des sièges arrière | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Tablette arrière rabattable (côté droit) | Non équipé | Non équipé | En option | En option | En option |
| Climatisation et qualité de l’air | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière aérateurs centraux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage PTC de l’habitacle | De série | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent climatisation à apport d’air frais | De série | De série | De série | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle haute efficacité | De série | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Fermeture des vitres à détection de pluie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glace arrière dissimulé | De série | De série | De série | De série | De série |
| 7L réfrigérateur embarqué chauffant/réfrigérant | Non équipé | Non équipé | En option | En option | En option |
| Technologies de l’habitacle | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent habitacle plateforme de calcul | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Système multimédia | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Écran tactile central de 15.4 pouces | De série | De série | De série | De série | De série |
| Combiné d’instrumentation numérique de 12.3 pouces | De série | De série | De série | De série | De série |
| 95 pouces grand format AR-HUD | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Lynk Sound 23 haut-parleurs système audio | De série | De série | De série | De série | De série |
| Harman Kardon 23 haut-parleurs audio haut de gamme | Non équipé | Non équipé | En option | En option | En option |
| conducteur haut-parleurs d’appuie-tête | De série | De série | De série | De série | De série |
| RGB éclairage d’ambiance dynamique | De série | De série | De série | De série | De série |
| RGB éclairage d’ambiance enveloppant | Non équipé | Non équipé | En option | En option | En option |
| HUAWEI Hicar | De série | De série | De série | De série | De série |
| Apple Carplay* | De série | De série | De série | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série | De série | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Recopie d’écran filaire/sans fil | De série | De série | De série | De série | De série |
| Connexion 5G embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série | De série | De série | De série |
| OTA mises à jour à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande vocale à quatre zones | De série | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké embarqué sans microphone | De série | De série | De série | De série | De série |
| 50W recharge rapide sans fil (avec refroidissement par air) | De série | De série | De série | De série | De série |
| 60W recharge rapide filaire | De série | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série | De série | De série | De série |
| DMC caméra de surveillance de fatigue | De série | De série | De série | De série | De série |
| Reconnaissance faciale | De série | De série | De série | De série | De série |
| Reconnaissance de l’empreinte vocale | De série | De série | De série | De série | De série |
| Accès sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série | De série | De série | De série |
| NFC clé de proximité | De série | De série | De série | De série | De série |
| téléphone Clé numérique (Bluetooth +NFC+UWB)* | De série | De série | De série | De série | De série |
| Prise 12V dans le coffre | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB | rang avant 2 (Type-C 1 +USB 1) & deuxième rang 2 (Type-C 2) | rang avant 2 (Type-C 1 +USB 1) & deuxième rang 2 (Type-C 2) | rang avant 2 (Type-C 1 +USB 1) & deuxième rang 2 (Type-C 2) | rang avant 2 (Type-C 1 +USB 1) & deuxième rang 2 (Type-C 2) | rang avant 2 (Type-C 1 +USB 1) & deuxième rang 2 (Type-C 2) |
| Options de personnalisation | 160 Grande autonomie Max | 230 Autonomie étendue Max | 160 Grande autonomie Ultra | 230 Autonomie étendue Ultra | 210 Performance transmission intégrale Ultra H7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Harman Kardon 23 haut-parleurs audio haut de gamme | Non équipé | Non équipé | En option | En option | En option |
| Pack confort familial | Non équipé | Non équipé | En option | En option | En option |
| Qianli Haohan H5 Aides à la conduite | De série | De série | De série | De série | Non équipé |
| Qianli Haohan H7 Aides à la conduite | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| Pack Aurora | Non équipé | Non équipé | Non équipé | En option | En option |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
TECHNOLOGIE AUTOMOBILEChoisissez selon l’accès à la recharge, les usages et la configuration exacte du véhicule.
Lire le guide
DEVIS EXPORTClarifiez le périmètre, les ports nommés et les questions à poser avant de comparer les offres.
Lire le guide
PRÉPARATION DE COMMANDECoordonnez identification des véhicules, dossier commercial et exigences locales avant l’achat.
Lire le guideDites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.