DEVIS EXPORTDevis automobiles FOB et CIF : comparer le même périmètre
Clarifiez le périmètre, les ports nommés et les questions à poser avant de comparer les offres.
Lire le guide
Découvrez les 5 finitions de Lynk & Co 03 pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Film mondial de la marque · version du marché illustrée
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
Découvrez les 5 finitions de Lynk & Co 03 pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesChoisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
| Caractéristiques générales | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 | 4700*1843*1460 |
| Empattement (mm) | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Volume du coffre (L) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Masse à vide (kg) | 1470 | 1470 | 1512 | 1560 | 1560 |
| Garde au sol minimale (mm) | 146 | 146 | 146 | 132 | 132 |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 7.59 | 7.59 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Groupe motopropulseur | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| moteur | Moteur BHE15 1.5TD à haut rendement | Moteur BHE15 1.5TD à haut rendement | Moteur BHE15 1.5TD à haut rendement | Drive-E 2.0TD T5 Evo turbocompressé moteur | Drive-E 2.0TD T5 Evo turbocompressé moteur |
| Cylindrée (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1969 | 1969 |
| Puissance maximale (Ps/kW@rpm) | 181/133@5500 | 181/133@5500 | 181/133@5500 | 272/200@5500 | 272/200@5500 |
| Couple maximal (N·m@rpm) | 290@2000-3500 | 290@2000-3500 | 290@2000-3500 | 400@2000-4000 | 400@2000-4000 |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| Boîte de vitesses | 7DCT boîte à double embrayage humide | 7DCT boîte à double embrayage humide | 7DCT boîte à double embrayage humide | 8AT boîte automatique avec mode manuel | 8AT boîte automatique avec mode manuel |
| Châssis | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis |
| Type de transmission | traction avant | traction avant | traction avant | traction avant | traction avant |
| Système de freinage (avant/ arrière) | disque ventilé/ disque | disque ventilé/ disque | disque ventilé/ disque | disque ventilé/ disque | disque ventilé/ disque |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série | De série | De série | De série |
| EPAS direction assistée électrique | De série | De série | De série | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Éco/ Confort/ Sport/ Intelligent | Éco/ Confort/ Sport/ Intelligent | Éco/ Confort/ Sport/ Intelligent | Éco/ Confort/ Sport/ Intelligent | Éco/ Confort/ Sport/ Intelligent |
| Protection du soubassement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Dimensions des pneus | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 245/35 R19 | 245/35 R19 |
| 19 pouces jantes forgées | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Équipements de sécurité | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Deux airbags frontaux | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série | De série | De série | De série |
| ESP9.3 contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série | De série | De série | De série |
| HSA aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série | De série | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série | De série | De série | De série |
| Capteurs de stationnement avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Capteurs de stationnement arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série | De série | De série | De série |
| 180° vue du châssis transparent | De série | De série | De série | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série | De série | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Appel en une touche/ assistance routière/ assistance d’urgence | De série | De série | De série | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aides à la conduite | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite: 4 caméra, 4 capteurs à ultrasons | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Matériel des aides à la conduite: 1 caméra avant, 4 caméras de vision panoramique, 3 radars millimétriques, 8 capteurs à ultrasons | Non équipé | De série | De série | Non équipé | De série |
| CC régulateur de vitesse | De série | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| ICC aide à la régulation de vitesse | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| SGW alerte de démarrage du véhicule précédent | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| TSI reconnaissance des panneaux (comprenant alerte de dépassement de vitesse) | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| AEB atténuation des collisions frontales | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| TAA aide à l’évitement de grands véhicules | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| BSD alerte d’angle mort | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| RCTA alerte et aide au trafic transversal arrière | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| RCTB freinage pour trafic transversal arrière | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| CMSR atténuation des collisions arrière | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Qianli Haohan H3 Aides à la conduite | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite: 11 caméra, 3 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| Positionnement haute précision | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| Autoroute NOA aide à la conduite avec navigation | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| Témoins des aides à la conduite | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| ALC aide au changement de voie au clignotant | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| FCTA alerte de trafic transversal avant | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| ACPE atténuation d’accélération involontaire | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| AES aide à l’évitement d’urgence | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| TLA rappel de feu de circulation | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| APA aide au stationnement | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| RAPA stationnement télécommandé | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| PEB aide au freinage en stationnement | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| Aide au stationnement en impasse | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| PDC aide au stationnement | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| FTP stationnement commandé au toucher (OTA) | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| HPA stationnement mémorisé (OTA) | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| Équipements extérieurs | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Northern Lights LED feux de jour | De série | De série | De série | De série | De série |
| Projecteurs LED feux de route et de croisement | De série | De série | De série | De série | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série | De série | De série | De série |
| pleine largeur Energy Crystal LED feux arrière dynamiques | De série | De série | De série | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique | De série | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière vitres surteintées | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| Séquence lumineuse d’accueil | De série | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série | De série | De série | De série | De série |
| Une sortie d’échappement de chaque côté | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aileron arrière sport | De série | De série | Non équipé | Non équipé | De série |
| Aileron Yufeng | Non équipé | Non équipé | De série | De série | Non équipé |
| vertical aileron arrière en fibre de carbone | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Toit contrastant | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série | De série |
| Sonorité d’échappement | Non équipé | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Équipements intérieurs | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série | De série | De série | De série |
| Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série | De série | De série | De série | De série |
| Matériau du volant | revêtement aspect cuir | revêtement aspect cuir | cuir véritable | cuir véritable | cuir véritable |
| Palettes au volant | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Sièges sport intégrés | De série | De série | De série | De série | De série |
| Sellerie | revêtement aspect cuir | revêtement aspect cuir | cuir véritable +Nubuck suédine | cuir véritable +Nubuck suédine | revêtement aspect cuir +Nubuck suédine |
| Réglage du siège conducteur | Réglage électrique dans 6 directions | Réglage électrique dans 6 directions | Réglage électrique dans 6 directions | Réglage électrique dans 6 directions | Réglage électrique dans 6 directions |
| Réglage du siège passager avant | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 4 directions |
| Mémoire du siège conducteur | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Éclairage des miroirs de courtoisie avant | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | Non équipé | De série | De série | De série | De série |
| Accoudoir central avant coulissant | De série | De série | De série | De série | De série |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série | De série | De série | De série | De série |
| Climatisation et qualité de l’air | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série | De série | De série | De série |
| Purification active de l’air de l’habitacle | De série | De série | De série | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle à charbon actif haute efficacité | De série | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Fermeture du toit et des vitres à détection de pluie | De série | De série | De série | De série | De série |
| Technologies de l’habitacle | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent habitacle plateforme de calcul | Longying No. One processeur | Longying No. One processeur | Longying No. One processeur | Longying No. One processeur | Longying No. One processeur |
| Système multimédia | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| Combiné d’instrumentation numérique de 12.3 pouces | De série | De série | De série | De série | De série |
| Écran tactile central de 15.4 pouces | De série | De série | De série | De série | De série |
| 6 modes de scénario | Rafraîchissement estival/ Chauffage hivernal/ passager avant confort dédié/ allumage automatique au départ de nuit/ Trajet vers le travail/ Retour du travail | Rafraîchissement estival/ Chauffage hivernal/ passager avant confort dédié/ allumage automatique au départ de nuit/ Trajet vers le travail/ Retour du travail | Rafraîchissement estival/ Chauffage hivernal/ passager avant confort dédié/ allumage automatique au départ de nuit/ Trajet vers le travail/ Retour du travail | Rafraîchissement estival/ Chauffage hivernal/ passager avant confort dédié/ allumage automatique au départ de nuit/ Trajet vers le travail/ Retour du travail | Rafraîchissement estival/ Chauffage hivernal/ passager avant confort dédié/ allumage automatique au départ de nuit/ Trajet vers le travail/ Retour du travail |
| mémoire et stockage (16G + 128G) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs hi-fi | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
| Lynk Sound système audio | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| à variation continue Éclairage d’ambiance dynamique | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Connexion 4G embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série | De série | De série | De série |
| OTA mises à jour à distance | De série | De série | De série | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série | De série | De série | De série |
| AR-HUD | Non équipé | Non équipé | En option | De série | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | Non équipé | Non équipé | En option | De série | De série |
| Commande vocale intelligente | De série | De série | De série | De série | De série |
| HUAWEI Hicar | De série | De série | De série | De série | De série |
| Apple Carplay(OTA) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série | De série | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série | De série | De série | De série |
| Clé numérique (téléphone Bluetooth) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Accès sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série | De série |
| Déverrouillage à l’approche et verrouillage à l’éloignement | De série | De série | De série | De série | De série |
| Recharge sans fil du téléphone (50W) | Non équipé | Non équipé | De série | De série | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 1 (1 Type-C) | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 1 (1 Type-C) | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 1 (1 Type-C) | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 1 (1 Type-C) | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 1 (1 Type-C) |
| Port USB pour caméra embarquée | De série | De série | De série | De série | De série |
| 12V prise électrique | rang avant | rang avant | rang avant | rang avant | rang avant |
| Options de personnalisation | 1.5T Plus | 1.5T Pro | 1.5T Halo | 2.0T Ultra | 2.0T Grand aileron arrière édition |
|---|---|---|---|---|---|
| Pack de mise à niveau technologique (Qianli Haohan H3+AR-HUD) | Non équipé | Non équipé | En option | De série | Non équipé |
| Pack de mise à niveau sport (profil bas aileron arrière en fibre de carbone + Sonorité d’échappement) | Non équipé | Non équipé | En option | En option | Non équipé |
| Blanc pur intérieur (revêtement aspect cuir) | Non équipé | Non équipé | En option | Non équipé | Non équipé |
| Rouge intense intérieur (revêtement aspect cuir +Nubuck suédine) | Non équipé | Non équipé | En option | En option | De série |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
DEVIS EXPORTClarifiez le périmètre, les ports nommés et les questions à poser avant de comparer les offres.
Lire le guide
PRÉPARATION DE COMMANDEStructurez un lot de SUV, berlines et motorisations avec des lignes précises et des substitutions définies.
Lire le guideDites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.