TECHNOLOGIE AUTOMOBILEEssence, EM-P ou électrique : choisir sa Lynk & Co
Choisissez selon l’accès à la recharge, les usages et la configuration exacte du véhicule.
Lire le guide
Découvrez les 4 finitions de Lynk & Co 10 EM-P pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
Découvrez les 4 finitions de Lynk & Co 10 EM-P pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesChoisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
| Caractéristiques générales | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5050*1966*1487 | 5050*1966*1487 | 5050*1966*1487 | 5050*1966*1487 |
| Empattement (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Masse à vide (kg) | 2137 | 2257 | 2257 | 2257 |
| Garde au sol à vide (mm) | 136 (19 pouces jantes)/144 (21 pouces jantes) | 136 (19 pouces jantes)/144 (21 pouces jantes) | 136 (19 pouces jantes)/144 (21 pouces jantes) | 144 |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 1.23 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| WLTC consommation batterie déchargée (L/100km) | 5.27 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| CLTC consommation batterie déchargée (L/100km) | 4.2 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI | China VI |
| 0-100km/h Temps d’accélération (s) | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Groupe motopropulseur | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| moteur | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride | 1.5T Evo nouveau moteur dédié à l’hybride |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Indice d’octane | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Boîte de vitesses | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée | 3DHT Evo transmission électrifiée |
| Système électrique | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Type de motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Type de moteur électrique | avant synchrone à aimants permanents/ arrière asynchrone à courant alternatif | avant synchrone à aimants permanents/ arrière asynchrone à courant alternatif | avant synchrone à aimants permanents/ arrière asynchrone à courant alternatif | avant synchrone à aimants permanents/ arrière asynchrone à courant alternatif |
| Position du moteur électrique | à l’avant (P3)+ à l’arrière (P4) | à l’avant (P3)+ à l’arrière (P4) | à l’avant (P3)+ à l’arrière (P4) | à l’avant (P3)+ à l’arrière (P4) |
| Type de transmission | eAWD électrique intelligent Transmission intégrale | eAWD électrique intelligent Transmission intégrale | eAWD électrique intelligent Transmission intégrale | eAWD électrique intelligent Transmission intégrale |
| à l’avant Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| à l’avant Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| à l’arrière Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| à l’arrière Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Puissance maximale du système (kW) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Couple maximal du système (N·m) | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Type de batterie de traction | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Capacité de la batterie de traction (kwh) | 18.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
| WLTC autonomie en mode électrique (km) | 100 | 192 | 192 | 192 |
| CLTC autonomie en mode électrique (km) | 120 | 240 | 240 | 240 |
| CLTC autonomie totale (km) | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Coupure haute tension en cas de collision | De série | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série | De série |
| SAVE maintien du niveau de batterie et recharge | De série | De série | De série | De série |
| Voyant de prise de recharge | De série | De série | De série | De série |
| 6kW alimentation externe (V2L) | De série | De série | De série | De série |
| Temps de recharge rapide CC (min) | 18 (30%~80%) | 13 (10%~60%) / 15 (30%~80%) | 13 (10%~60%) / 15 (30%~80%) | 13 (10%~60%) / 15 (30%~80%) |
| Châssis | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Suspension avant | alliage tout aluminium suspension indépendante à double triangulation | alliage tout aluminium suspension indépendante à double triangulation | alliage tout aluminium suspension indépendante à double triangulation | alliage tout aluminium suspension indépendante à double triangulation |
| Suspension arrière | suspension indépendante renforcée à cinq bras | suspension indépendante renforcée à cinq bras | suspension indépendante renforcée à cinq bras | suspension indépendante renforcée à cinq bras |
| Suspension hydraulique adaptative à amortissement variable | De série | De série | De série | De série |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série | De série | De série |
| Direction assistée électrique asservie à la vitesse | De série | De série | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance/ Neige | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance/ Neige | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance/ Neige | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance/ Neige |
| Freinage régénératif | De série | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie en décélération | De série | De série | De série | De série |
| Protection du soubassement | De série | De série | De série | De série |
| Dimensions des pneus 245/50 R19 | De série | De série | De série | Non équipé |
| Dimensions des pneus 255/40 R21 | ○ (Continental) | ○ (Continental) | ○ (Continental) | ● (Continental) |
| Équipements de sécurité | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série | De série | De série |
| Airbags frontaux | De série | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux à maintien de pression | De série | De série | De série | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série | De série | De série |
| IPB Intelligent système de freinage intégré | De série | De série | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série | De série | De série |
| HAC aide en côte | De série | De série | De série | De série |
| HAS aide au démarrage en côte | De série | De série | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série | De série | De série |
| Enregistrement de conduite | De série | De série | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série | De série | De série |
| vue du châssis transparent | De série | De série | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série | De série | De série |
| Sécurité enfant électrique | De série | De série | De série | De série |
| assistance d’urgence appel | De série | De série | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série | De série | De série |
| Aides à la conduite | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite: 1 LiDAR, 11 caméra, 3 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | De série | De série | De série | En option |
| Matériel des aides à la conduite: 1 LiDAR, 11 caméra, 5 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | En option | En option | En option | De série |
| Qianli Haohan H5 Aides à la conduite | De série | De série | De série | En option |
| Qianli Haohan H7 Aides à la conduite | En option | En option | En option | De série |
| NVIDIA Orin-Y processeur | De série | De série | De série | En option |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor processeur | En option | En option | En option | De série |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série | De série | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série | De série |
| ALC aide au changement de voie au clignotant | De série | De série | De série | De série |
| ICC aide à la régulation de vitesse | De série | De série | De série | De série |
| TSI reconnaissance des panneaux (comprenant alerte de dépassement de vitesse) | De série | De série | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série | De série | De série |
| FCTA alerte de trafic transversal avant | De série | De série | De série | De série |
| SGW alerte de démarrage du véhicule précédent | De série | De série | De série | De série |
| RCTA alerte de trafic transversal arrière | De série | De série | De série | De série |
| RCTB freinage pour trafic transversal arrière | De série | De série | De série | De série |
| CMSR atténuation des collisions arrière | De série | De série | De série | De série |
| BSD alerte d’angle mort | De série | De série | De série | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série | De série | De série | De série |
| AEB atténuation des collisions frontales | De série | De série | De série | De série |
| TAA aide à l’évitement de grands véhicules | De série | De série | De série | De série |
| ACPE aide à la prévention d’erreur de pédale d’accélérateur | De série | De série | De série | De série |
| AES aide à l’évitement d’urgence | De série | De série | De série | De série |
| G-AES aide à l’évitement d’urgence des obstacles courants | De série | De série | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série | De série |
| Témoins des aides à la conduite | De série | De série | De série | De série |
| Qianli Haohan Aides à la conduite | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| DMS surveillance du conducteur | De série | De série | De série | De série |
| TLA rappel de feu de circulation | De série | De série | De série | De série |
| Positionnement haute précision | De série | De série | De série | De série |
| Autoroute NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série | De série |
| Urbain NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série | De série |
| D2D aide à la navigation de place à place de stationnement | De série | De série | De série | De série |
| APA aide au stationnement | De série | De série | De série | De série |
| RAPA stationnement télécommandé | De série | De série | De série | De série |
| HPA stationnement mémorisé | De série | De série | De série | De série |
| PDC aide au stationnement | De série | De série | De série | De série |
| PEB aide au freinage en stationnement | De série | De série | De série | De série |
| TBA aide au recul sur le trajet mémorisé | De série | De série | De série | De série |
| FTP stationnement commandé au toucher | De série | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement en impasse | De série | De série | De série | De série |
| Exploration en marche avant à basse vitesse (LSDA) | De série | De série | De série | De série |
| SOS aide à l’arrêt sur le bas-côté | En option | En option | En option | De série |
| Volant capacitif | De série | De série | De série | De série |
| Équipements extérieurs | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Projecteurs LED fins Aurora | De série | De série | De série | De série |
| Daybreak LED feux de jour | De série | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série | De série | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série | De série |
| Fermeture des vitres à détection de pluie | De série | De série | De série | De série |
| Feux arrière LED pleine largeur Energy | De série | De série | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série | De série | De série |
| Bande lumineuse Urban Skyline | De série | De série | De série | De série |
| Séquence lumineuse d’accueil active | De série | De série | De série | De série |
| Poignées affleurantes électriques à capteur | De série | De série | De série | De série |
| Portes sans encadrement | De série | De série | De série | De série |
| rang avant vitrage de fenêtres acoustique double couche | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière vitres surteintées | De série | De série | De série | De série |
| 1.96㎡ toit vitré panoramique | De série | De série | De série | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série | De série |
| Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière | De série | De série | De série | De série |
| Hayon électrique avec mémoire de hauteur | De série | De série | De série | De série |
| Seuils de porte métalliques | De série | De série | De série | De série |
| Sport pack (lame avant, jupes latérales, éléments décoratifs d’aileron) | En option | En option | En option | De série |
| Aileron arrière actif escamotable | En option | En option | En option | De série |
| Équipements intérieurs | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série | De série | De série |
| manuel Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série | De série | De série | De série |
| Matériau du volant | cuir véritable | cuir véritable | cuir véritable | Ultrasuede® suédine microfibre |
| Volant chauffant | De série | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | De série | Non équipé | De série | De série |
| Grand miroir de courtoisie | De série | Non équipé | De série | De série |
| Bouton électrique d’ouverture de porte | De série | De série | De série | De série |
| Sellerie | NAPPA cuir véritable | revêtement aspect cuir | NAPPA cuir véritable | Ultrasuede® suédine microfibre |
| Réglage du siège conducteur | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 8 directions | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) |
| Réglage du siège passager avant | Réglage électrique dans 10 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 6 directions | Réglage électrique dans 10 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 10 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | De série | De série | De série | De série |
| Mémoire des sièges avant | De série | De série | De série | De série |
| Massage des sièges avant | De série | Non équipé | De série | De série |
| Chauffage des sièges arrière | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| Ventilation des sièges arrière | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| Massage des sièges arrière | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| rang arrière accoudoir central | De série | De série | De série | Non équipé |
| rang arrière 1700cm² grand accoudoir intelligent | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série | De série | De série | De série |
| Réglage électrique des dossiers des sièges arrière | De série | Non équipé | De série | De série |
| passager avant commandes de confort des passagers arrière | De série | De série | De série | De série |
| Tablette arrière rabattable (côté droit) | De série | Non équipé | De série | De série |
| Ciel de pavillon en tissu | De série | De série | De série | Non équipé |
| Ciel de pavillon en suédine | Non équipé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Climatisation et qualité de l’air | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série | De série |
| Intelligent climatisation à apport d’air frais | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière aérateurs centraux | De série | De série | De série | De série |
| rang arrière aérateurs sur les montants centraux | De série | De série | De série | De série |
| Chauffage PTC de l’habitacle | De série | De série | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle haute efficacité | De série | De série | De série | De série |
| PM2.5 filtration | De série | De série | De série | De série |
| 5.7L réfrigérateur embarqué chauffant/réfrigérant | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
| Technologies de l’habitacle | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Accès sans clé | De série | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série | De série | De série |
| UWB Clé numérique | De série | De série | De série | De série |
| NFC clé de proximité | De série | De série | De série | De série |
| Déverrouillage à l’approche et verrouillage à l’éloignement | De série | De série | De série | De série |
| Processeur de l’habitacle | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Combiné d’instrumentation numérique de 12.7 pouces | De série | De série | De série | De série |
| Écran tactile central de 15.4 pouces | De série | De série | De série | De série |
| 25.6 pouces AR-HUD affichage tête haute | De série | Non équipé | De série | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | De série | Non équipé | De série | De série |
| Lynk Sound 23 haut-parleurs système audio | De série | De série | De série | De série |
| Harman Kardon 23 haut-parleurs audio haut de gamme | En option | Non équipé | En option | En option |
| Système audio escamotable intégré aux aérateurs | De série | De série | De série | De série |
| conducteur haut-parleurs d’appuie-tête | De série | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance IA à millions de couleurs | De série | De série | De série | De série |
| HUAWEI HiCar | De série | De série | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série | De série | De série |
| Carplay | De série | De série | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série | De série | De série |
| Connexion 5G embarquée | De série | De série | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série | De série | De série |
| OTA mises à jour à distance | De série | De série | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série | De série | De série |
| Commande vocale à quatre zones | De série | De série | De série | De série |
| DMC caméra de surveillance de fatigue | De série | De série | De série | De série |
| Karaoké embarqué sans microphone | De série | De série | De série | De série |
| 50W recharge rapide sans fil (avec refroidissement par air) | De série | De série | De série | De série |
| 60W recharge rapide filaire | De série | De série | De série | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série | De série | De série |
| Ports USB | De série | De série | De série | De série |
| 12V prise électrique | De série | De série | De série | De série |
| Options de personnalisation | 120 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Max | 240 Transmission intégrale Ultra | 240 Transmission intégrale Ultra Édition Sport |
|---|---|---|---|---|
| Harman Kardon 23 haut-parleurs audio haut de gamme | ○ (option offerte pour une durée limitée) | Non équipé | ○ (option offerte pour une durée limitée) | ○ (option offerte pour une durée limitée) |
| Qianli Haohan H5 Aides à la conduite | De série | De série | De série | En option |
| Qianli Haohan H7 Aides à la conduite | En option | En option | En option | De série |
| Fengyao Sport pack (comprenant 21 pouces Fengyao jantes avec Continental pneus, Sport pack, Aileron arrière actif escamotable) | En option | En option | En option | De série |
| Pack confort SPA arrière +5.7L réfrigérateur embarqué chauffant/réfrigérant | Non équipé | Non équipé | En option | De série |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
TECHNOLOGIE AUTOMOBILEChoisissez selon l’accès à la recharge, les usages et la configuration exacte du véhicule.
Lire le guideDites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.