CHOIX DU MODÈLELynk & Co 06 ou 01 : choisir un SUV pour vos clients
Comparez les 06 et 01 chinoises : dimensions, motorisation et critères d’achat.
Lire le guide
Découvrez les 2 finitions de Lynk & Co 01 pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Film mondial de la marque · version du marché illustrée
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
Découvrez les 2 finitions de Lynk & Co 01 pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesChoisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
| Caractéristiques générales | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4549*1860*1689 | 4549*1860*1689 |
| Empattement (mm) | 2734 | 2734 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.85 | 5.85 |
| Volume du coffre (L) | 509/1397 (sièges arrière rabattus) | 509/1397 (sièges arrière rabattus) |
| Masse à vide (kg) | 1710 | 1665/1769 (en option Dark Night Explorer Transmission intégrale pack) |
| Garde au sol minimale (mm) | 213 (à vide)/166 (à pleine charge) | 213 (à vide)/166 (à pleine charge) |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 54 | 54 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 7.74 | 7.74 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI |
| Groupe motopropulseur | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| moteur | Drive-E 2.0TD T5 turbocompressé moteur | Drive-E 2.0TD T5 turbocompressé moteur |
| Cylindrée (ml) | 1969 | 1969 |
| Puissance maximale (Ps/kW@rpm) | 254/187@5500 | 254/187@5500 |
| Couple maximal (N·m@rpm) | 350@1800-4800 | 350@1800-4800 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210/220 (en option Dark Night Explorer Transmission intégrale pack) |
| Boîte de vitesses | 8 vitesses automatique avec mode manuel | 8 vitesses automatique avec mode manuel |
| Start & Stop arrêt/redémarrage automatique | De série | De série |
| Châssis | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis |
| Type de transmission | ● traction avant | o transmission intégrale |
| Système de freinage (avant/ arrière) | disque ventilé/ disque | disque ventilé/ disque |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série |
| EPAS direction assistée électrique | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Éco/ Sport/ Confort | Éco/ Sport/ Confort/ (o Tout-terrain) |
| Protection du soubassement | De série | De série |
| Dimensions des pneus | 235/55 R18 | ● 235/50 R19 o 235/45 R20 |
| Équipements de sécurité | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série |
| Deux airbags frontaux | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série |
| Airbags rideaux | De série | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série |
| ESP9.3 contrôle électronique de stabilité | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série |
| HDC contrôle en descente | De série | De série |
| HSA aide au démarrage en côte | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série |
| ARP protection antiretournement | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série |
| Capteurs de stationnement avant | Non équipé | En option |
| Capteurs de stationnement arrière | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série |
| 540° vue du châssis transparent | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série |
| Appel en une touche/ assistance routière/ assistance d’urgence | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série |
| Aides à la conduite | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite | 1 caméra avant 4 caméras de vision panoramique 1 radars millimétriques 4 capteurs à ultrasons | 1 caméra avant 4 caméras de vision panoramique 5 radars millimétriques 4 capteurs à ultrasons/12 capteurs à ultrasons (en option Dark Night Explorer Transmission intégrale pack) |
| TSR reconnaissance des panneaux | De série | De série |
| FCW alerte de collision frontale | De série | De série |
| FCTA alerte de trafic transversal avant | Non équipé | De série |
| AEB freinage automatique d’urgence (avec détection des piétons) | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série |
| CVW alerte d’approche rapide d’un véhicule | Non équipé | De série |
| BSD alerte d’angle mort | Non équipé | De série |
| LCW alerte de changement de voie | Non équipé | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | Non équipé | De série |
| RCW alerte de collision arrière | Non équipé | De série |
| RCTA alerte et aide au trafic transversal arrière | Non équipé | De série |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série | De série |
| ELKA maintien d’urgence dans la voie | De série | De série |
| ALC aide au changement de voie au clignotant | Non équipé | De série |
| TAA aide à l’évitement de grands véhicules | Non équipé | De série |
| EMA aide à l’évitement d’urgence | Non équipé | De série |
| HWA aide à la conduite sur autoroute | De série | De série |
| TJA aide en embouteillage | De série | De série |
| LIM aide au limiteur de vitesse | De série | De série |
| PEB aide au freinage en stationnement | Non équipé | En option |
| APA aide au stationnement | Non équipé | En option |
| RAPA stationnement télécommandé | Non équipé | En option |
| Équipements extérieurs | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Northern Lights LED feux de jour | De série | De série |
| Projecteurs LED feux de route et de croisement | De série | De série |
| AFS éclairage adaptatif en virage | Non équipé | En option |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série |
| Feux arrière dynamiques Dawn Line | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique | De série | De série |
| rang avant vitrage acoustique double couche | De série | De série |
| rang arrière vitres surteintées | Non équipé | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | De série |
| Une sortie d’échappement de chaque côté | De série | De série |
| Aileron arrière sport | De série | De série |
| Barres de toit | De série | De série |
| Toit contrastant | Non équipé | En option |
| Équipements intérieurs | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série |
| Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série | De série |
| Volant revêtu de microfibre mate | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | Non équipé | De série |
| Sièges sport intégrés | De série | De série |
| Sièges bicolores à effet suédine | Non équipé | De série |
| Réglage du siège conducteur | Réglage électrique dans 6 directions | Réglage électrique dans 6 directions |
| Réglage du siège passager avant | Réglage électrique dans 4 directions | Réglage électrique dans 4 directions |
| Mémoire du siège conducteur | Non équipé | De série |
| Ventilation des sièges avant | Non équipé | De série |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série |
| Accoudoir central avant coulissant | De série | De série |
| Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | Non équipé | De série |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série | De série |
| Seuils de porte métalliques | De série | De série |
| Climatisation et qualité de l’air | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série |
| Purification active de l’air de l’habitacle | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle multifonction haute efficacité | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série |
| Essuie-glace arrière | De série | De série |
| Technologies de l’habitacle | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Accès sans clé | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série |
| Processeur multimédia | Qualcomm Snapdragon 8155 processeur | Qualcomm Snapdragon 8155 processeur |
| Combiné d’instrumentation numérique de 12.3 pouces | De série | De série |
| affichage tête haute W-HUD couleur | Non équipé | En option |
| Écran tactile central de 15.4 pouces | De série | De série |
| 16G + 128G mémoire et stockage | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs hi-fi | 8 | 10 |
| Éclairage d’ambiance à variation continue | Non équipé | De série |
| Harman Infinity audio haut de gamme | Non équipé | De série |
| Connexion 4G embarquée | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série |
| Mises à jour logicielles OTA | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série |
| Commande vocale intelligente | De série | De série |
| HUAWEI HiCar | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série |
| Clé numérique (Bluetooth) | Non équipé | De série |
| Recharge sans fil du téléphone | Non équipé | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série |
| Ports USB | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 2 Type-C | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 2 Type-C |
| Port USB pour caméra embarquée | De série | De série |
| Prise 12V dans le coffre | De série | De série |
| Pack optionnel | Renew édition | Renew Pro édition |
|---|---|---|
| Dark Night Explorer Transmission intégrale pack (BorgWarner de sixième génération Intelligent Transmission intégrale système, APA aide au stationnement, RAPA stationnement télécommandé, PEB aide au freinage en stationnement, Capteurs de stationnement avant, Toit contrastant, 20 pouces finition noire jantes et pneus, AFS éclairage adaptatif en virage, finition noir laqué sélecteur de vitesses, W-HUD) | Non équipé | En option |
| W-HUD | Non équipé | En option |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
CHOIX DU MODÈLEComparez les 06 et 01 chinoises : dimensions, motorisation et critères d’achat.
Lire le guide
PRÉPARATION DE COMMANDECoordonnez identification des véhicules, dossier commercial et exigences locales avant l’achat.
Lire le guideDites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.