
900 Five-seat
Découvrez les 3 finitions de Lynk & Co 900 Five-seat pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
900 Five-seat
Découvrez les 3 finitions de Lynk & Co 900 Five-seat pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesVotre version. Votre destination.
Choisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Galerie
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Chaque angle. Chaque détail.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Photos extérieures ; explorez l’habitacle à 360°.
Caractéristiques complètes
Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
Caractéristiques générales
| Caractéristiques générales | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 | 5240*1999*1810 |
| Empattement (mm) | 3160 | 3160 | 3160 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Volume du coffre (L)* | 1215/2568 (deuxième rang rabattu) | 1215/2568 (deuxième rang rabattu) | 1215/2568 (deuxième rang rabattu) |
| Masse à vide (kg) | 2680 | 2680 | 2730 |
| Garde au sol minimale (mm) | 194 | 194 | 194 |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 60 | 60 | 60 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
| WLTC consommation batterie déchargée (L/100km) | 6.95 | 6.95 | 7.29 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI |
| 0-100km/h Temps d’accélération (s) | 4.8 | 4.8 | 4.6 |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 | 210 | 240 |
Groupe motopropulseur
| Groupe motopropulseur | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| moteur | 1.5TD moteur dédié à l’hybride | 1.5TD moteur dédié à l’hybride | 2.0TD moteur dédié à l’hybride |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Cylindrée (ml) | 1499 | 1499 | 1969 |
| Indice d’octane | 95 RON | 95 RON | 95 RON |
| Puissance maximale (Ps/kW@rpm) | 190/140@5500 | 190/140@5500 | 254/187@5500 |
| Couple maximal (N·m@rpm) | 300@2000-3000 | 300@2000-3000 | 350@1800-4800 |
| Boîte de vitesses | DHT Evo transmission électrifiée | DHT Evo transmission électrifiée | DHT Pro transmission électrifiée |
Système électrique
| Système électrique | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| Type de motorisation | hybride rechargeable | hybride rechargeable | hybride rechargeable |
| Type de moteur électrique | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents | moteur synchrone à aimants permanents |
| Position du moteur électrique | à l’avant (P3)+ à l’arrière (P4) | à l’avant (P3)+ à l’arrière (P4) | à l’avant (P2)+ à l’arrière (P4) |
| hautes performances Système de propulsion électrique | deux moteurs électriques Intelligent électrique Transmission intégrale | deux moteurs électriques Intelligent électrique Transmission intégrale | deux moteurs électriques Intelligent électrique Transmission intégrale |
| Puissance maximale du système (kW) | 530 | 530 | 540 |
| Couple maximal du système (N·m) | 1000 | 1000 | 1038 |
| à l’avant Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | 160 | 160 | 123 |
| à l’avant Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | 350 | 350 | 338 |
| à l’arrière Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | 230 | 230 | 230 |
| à l’arrière Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | 350 | 350 | 350 |
| Chimie de la batterie de traction | lithium ternaire (NMC) | lithium ternaire (NMC) | lithium ternaire (NMC) |
| Capacité de la batterie de traction * | 44.85kWh | 44.85kWh | 52.38kWh |
| CLTC autonomie totale (km) | 1355 | 1355 | 1350 |
| WLTC autonomie totale (km) | 1045 | 1045 | 1040 |
| CLTC autonomie en mode électrique (km) | 220 | 220 | 280 |
| WLTC autonomie en mode électrique (km) | 185 | 185 | 220 |
| Coupure haute tension en cas de collision | De série | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série | De série |
| SAVE maintien du niveau de batterie et recharge | De série | De série | De série |
| Voyant de prise de recharge | De série | De série | De série |
| 6.6kW alimentation CA externe | De série | De série | De série |
| Temps de recharge rapide CC (min) | 26(20%~80%) | 26(20%~80%) | 17(20%~80%) |
Châssis
| Châssis | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| avant type de suspension | avant suspension indépendante à double triangulation | avant suspension indépendante à double triangulation | avant suspension indépendante à double triangulation |
| arrière type de suspension | arrière suspension indépendante à cinq bras | arrière suspension indépendante à cinq bras | arrière suspension indépendante à cinq bras |
| Intelligent suspension pneumatique adaptative | Non équipé | De série | De série |
| Suspension pneumatique fermée à double chambre | Non équipé | De série | De série |
| CCD amortissement électronique à variation continue | De série | De série | De série |
| Hauteur de caisse automatique selon la vitesse | Non équipé | De série | De série |
| Accès et sortie facilités | Non équipé | ● (abaissé de 40 mm) | ● (abaissé de 40 mm) |
| coffre mode de chargement * | Non équipé | ● (abaissé de 65 mm) | ● (abaissé de 65 mm) |
| Dimensions des pneus 275/45 R21 | De série | De série | De série |
| à quatre pistons étriers fixes | Non équipé | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance/ Neige/ Tout-terrain | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance/ Neige/ Tout-terrain | Intelligent Hybride/ Électrique/ Performance/ Neige/ Tout-terrain |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série | De série |
| Direction assistée électrique asservie à la vitesse | De série | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique (avec Autohold maintien automatique à l’arrêt) | De série | De série | De série |
| Freinage régénératif | De série | De série | De série |
| Récupération d’énergie en décélération | De série | De série | De série |
| Intelligent électrique attelage | Non équipé | Non équipé | En option |
Équipements de sécurité
| Équipements de sécurité | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série | De série |
| Airbags frontaux | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série | De série |
| deuxième rang airbags latéraux | De série | De série | De série |
| Airbag central côté opposé | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux à maintien de pression | De série | De série | De série |
| RP protection antiretournement | De série | De série | De série |
| Ceinture conducteur à prétensionneur motorisé | De série | De série | De série |
| rang avant adaptatif ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série | De série |
| Ceintures avant réglables en hauteur | De série | De série | De série |
| deuxième rang ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série | De série |
| dans tout le véhicule rappel de ceinture de sécurité | De série | De série | De série |
| deuxième rang ISO-FIX fixations de sièges enfant | ×2 | ×2 | ×2 |
| Sécurité enfant électrique | De série | De série | De série |
| ESP9.3 contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série | De série |
| HAC aide en côte | De série | De série | De série |
| HAS aide au démarrage en côte | De série | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série | De série |
| ARP protection antiretournement | De série | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série | De série |
| Caméra embarquée HD | De série | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série | De série |
| 540° vue du châssis transparent | De série | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série | De série |
| assistance d’urgence appel | De série | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série | De série |
Aides à la conduite
| Aides à la conduite | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| avancé Équipements intelligents: 2 caméra de vue avant, 1 caméra de vue arrière, 4 caméras de vue latérale, 4 caméras de vision panoramique, 1 LiDAR, 1 radar millimétrique avant, 4 radars millimétriques latéraux, 12 capteurs à ultrasons | De série | De série | De série |
| Qianli Haohan aides à la conduite H7 configuration | Non équipé | De série | De série |
| Qianli Haohan aides à la conduite H5 configuration | De série | Non équipé | Non équipé |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor processeur | Non équipé | De série | De série |
| NVIDIA Orin-X processeur | De série | Non équipé | Non équipé |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série |
| ALC aide au changement de voie au clignotant | De série | De série | De série |
| ICC Intelligent aide à la régulation de vitesse | De série | De série | De série |
| TSI reconnaissance des panneaux (comprenant alerte de dépassement de vitesse) | De série | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série | De série |
| FCTA alerte de trafic transversal avant | De série | De série | De série |
| SGW alerte de démarrage du véhicule précédent | De série | De série | De série |
| RCTA alerte et aide au trafic transversal arrière | De série | De série | De série |
| RCTB freinage pour trafic transversal arrière | De série | De série | De série |
| CMSR atténuation des collisions arrière | De série | De série | De série |
| BSD alerte d’angle mort | De série | De série | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série | De série | De série |
| AEB atténuation des collisions frontales | De série | De série | De série |
| TAA aide à l’évitement de grands véhicules | De série | De série | De série |
| ACPE aide à la prévention d’erreur de pédale d’accélérateur | De série | De série | De série |
| AES aide automatique à l’évitement d’urgence | De série | De série | De série |
| G-AES évitement automatique d’urgence des obstacles courants | Non équipé | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
Qianli Haohan G-ASD Aides à la conduite
| Qianli Haohan G-ASD Aides à la conduite | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| DMS surveillance du conducteur | De série | De série | De série |
| TLA rappel de feu de circulation | De série | De série | De série |
| APA Intelligent aide au stationnement | De série | De série | De série |
| Positionnement haute précision | De série | De série | De série |
| Autoroute NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série |
| Urbain NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série | De série |
| D2D aide à la navigation de place à place de stationnement | Non équipé | De série | De série |
| RAPA stationnement télécommandé | De série | De série | De série |
| HPA stationnement mémorisé | De série | De série | De série |
| PDC aide au stationnement | De série | De série | De série |
| PEB aide au freinage en stationnement | De série | De série | De série |
| TBA aide au recul sur le trajet mémorisé | De série | De série | De série |
| FTP stationnement commandé au toucher | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement en impasse | De série | De série | De série |
| Exploration en marche avant à basse vitesse (LSDA) | De série | De série | De série |
| SOS aide à l’arrêt sur le bas-côté | De série | De série | De série |
| Volant capacitif | De série | De série | De série |
| Stationnement vocal depuis l’extérieur * | Non équipé | Non équipé | De série |
| Aide au changement de voie par commande vocale * | De série | De série | De série |
Équipements extérieurs
| Équipements extérieurs | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| pleine largeur écran interactif | Non équipé | Non équipé | En option |
| Projecteurs LED fins Daylight | De série | De série | De série |
| Daybreak LED feux de jour | De série | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série | De série |
| Réglage adaptatif de portée des projecteurs | De série | De série | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série |
| Fermeture des vitres à détection de pluie | De série | De série | De série |
| Essuie-glace arrière dissimulé | De série | De série | De série |
| Feux arrière dynamiques interactifs | De série | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série | De série |
| Séquence lumineuse d’accueil active | De série | De série | De série |
| Fermeture assistée silencieuse des quatre portes | De série | De série | De série |
| Poignées affleurantes à capteur capacitif | De série | De série | De série |
| vitrage double couche acoustique et isolant (pare-brise, rang avant, deuxième rang) | De série | De série | De série |
| deuxième rang vitres latérales store pare-soleil | De série | De série | De série |
| vitres surteintées (deuxième rang, troisième rang, lunette arrière) | De série | De série | De série |
| Toit vitré panoramique acoustique et isolant | De série | De série | De série |
| électrique store pare-soleil | De série | De série | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série | De série |
| Motif interactif de signalisation lumineuse | De série | De série | De série |
| Rétroviseur extérieur conducteur électrochrome | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | De série | De série | De série |
| Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière | De série | De série | De série |
| Barres de toit | De série | De série | De série |
| électrique Hayon en deux parties | Non équipé | De série | De série |
| Hayon en deux parties | De série | Non équipé | Non équipé |
| électrique mémoire de hauteur du hayon | De série | De série | De série |
| Hayon électrique (avec détection du pied) | De série | De série | De série |
| électrique trappe de recharge | De série | De série | De série |
| Calandre active style cascade | De série | De série | De série |
| Seuils de porte métalliques | De série | De série | De série |
| électrique marchepieds | En option | En option | En option |
Équipements intérieurs
| Équipements intérieurs | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| électrique multifonction volant | ● (électrique 4 directions, haut/bas + avant arrière) | ● (électrique 4 directions, haut/bas + avant arrière) | ● (électrique 4 directions, haut/bas + avant arrière) |
| Matériau du volant | NAPPA cuir véritable | NAPPA cuir véritable | NAPPA cuir véritable |
| Volant chauffant | De série | De série | De série |
| Mémoire de position du volant | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | De série | De série | De série |
| Bouton électrique d’ouverture de porte | De série | De série | De série |
| Sellerie | NAPPA cuir véritable | NAPPA cuir véritable | NAPPA cuir véritable |
| Réglage du siège conducteur | ● électrique 12 directions (comprenant électrique 4 directions soutien lombaire) | ● électrique 12 directions (comprenant électrique 4 directions soutien lombaire) | ● électrique 12 directions (comprenant électrique 4 directions soutien lombaire) |
| Réglage du siège passager avant | ● électrique 12 directions (comprenant électrique 4 directions soutien lombaire, électrique 2 directions repose-jambes) | ● électrique 12 directions (comprenant électrique 4 directions soutien lombaire, électrique 2 directions repose-jambes) | ● électrique 12 directions (comprenant électrique 4 directions soutien lombaire, électrique 2 directions repose-jambes) |
| passager avant électrique repose-jambes chauffage | Non équipé | De série | De série |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | De série | De série | De série |
| Mémoire des sièges avant | De série | De série | De série |
| rang avant massage de siège à seize points | ● (dos 10 points + assise 6 points) | ● (dos 10 points + assise 6 points) | ● (dos 10 points + assise 6 points) |
| deuxième rang réglage électrique passager avant espace | De série | De série | De série |
| deuxième rang rails de sièges électriques extra-longs | course de réglage 170mm | course de réglage 170mm | course de réglage 170mm |
| Réglage électrique des sièges du deuxième rang | De série | De série | De série |
| Chauffage des sièges du deuxième rang | ● (côté gauche + côté droit + central assise) | ● (côté gauche + côté droit + central assise) | ● (côté gauche + côté droit + central assise) |
| Ventilation des sièges du deuxième rang | ● (côté gauche + côté droit) | ● (côté gauche + côté droit) | ● (côté gauche + côté droit) |
| deuxième rang massage de siège à seize points | ● (côté gauche + côté droit, dos 10 points + assise 6 points) | ● (côté gauche + côté droit, dos 10 points + assise 6 points) | ● (côté gauche + côté droit, dos 10 points + assise 6 points) |
| deuxième rang intégré électrique repose-jambes | ● (côté gauche + côté droit électrique 4 directions, central électrique 2 directions) | ● (côté gauche + côté droit électrique 4 directions, central électrique 2 directions) | ● (côté gauche + côté droit électrique 4 directions, central électrique 2 directions) |
| Chauffage des repose-jambes des sièges du deuxième rang | Non équipé | ● (côté gauche + côté droit) | ● (côté gauche + côté droit) |
| deuxième rang siège accoudoir central (avec porte-gobelets) | De série | De série | De série |
| Réglage électrique des dossiers des sièges du deuxième rang | ● (angle maximal 150°) | ● (angle maximal 150°) | ● (angle maximal 150°) |
| deuxième rang espace confort enfants (repose-jambes 90° relevé à l’horizontale)* | De série | De série | De série |
| deuxième rang tablette rabattable | ● (côté droit) | ● (côté droit) | ● (côté gauche + côté droit) |
| Ciel de pavillon en suédine | Non équipé | Non équipé | De série |
| Ciel de pavillon en tissu | De série | De série | Non équipé |
Climatisation et qualité de l’air
| Climatisation et qualité de l’air | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| Climatisation automatique trizone | De série | De série | De série |
| Intelligent climatisation à apport d’air frais | De série | De série | De série |
| rang avant électrique aérateurs | De série | De série | De série |
| rang arrière climatisation indépendante à deux aérateurs | De série | De série | De série |
| Chauffage PTC de l’habitacle | De série | De série | De série |
| PM2.5 surveillance | De série | De série | De série |
| AQS contrôle automatique de qualité de l’air | Non équipé | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle à charbon actif haute efficacité | De série | De série | De série |
| Générateur d’ions négatifs | Non équipé | De série | De série |
| 9L réfrigérateur embarqué chauffant/réfrigérant (avec électrique ouverture, -6~10℃ & 35~50℃ réglage de plage de température) | De série | De série | De série |
| Intelligent système de parfum | De série | De série | De série |
| grand format pare-soleil à double couche | De série | De série | De série |
| Éclairage doux du miroir de courtoisie | De série | De série | De série |
Technologies de l’habitacle
| Technologies de l’habitacle | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| Intelligent habitacle plateforme de calcul | ● (deux Qualcomm Snapdragon 8295) | ● (deux Qualcomm Snapdragon 8295) | ● (deux Qualcomm Snapdragon 8295) |
| Système multimédia | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| 12.66 pouces combiné d’instrumentation numérique HD | De série | De série | De série |
| 95 pouces grand format AR-HUD | De série | De série | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | De série | De série | De série |
| 30 pouces 6K écran panoramique intégré | De série | De série | De série |
| 30 pouces 6K écran de divertissement flottant | De série | De série | De série |
| écran de divertissement flottant électrique avant arrière et réglage d’angle | De série | De série | De série |
| TüV certification Rheinland de faible lumière bleue | De série | De série | De série |
| Variation d’éclairage confort visuel | De série | De série | De série |
| Recopie d’écran filaire | De série | De série | De série |
| Lecture synchronisée multi-écrans | De série | De série | De série |
| 6 pouces rang arrière centre de commande intelligent | De série | De série | De série |
| 23 haut-parleurs Harman Kardon système audio système (comprenant conducteur haut-parleurs d’appuie-tête) | De série | De série | De série |
| Dolby Atmos (Dolby Atmos) | De série | De série | De série |
| 31 haut-parleurs Harman Kardon performance système audio système (comprenant conducteur, passager avant et deuxième rang siège haut-parleurs d’appuie-tête) | En option | En option | En option |
| dans tout le véhicule quatre canaux audio Bluetooth 5.2 indépendants | De série | De série | De série |
| dans tout le véhicule commande vocale à cinq zones | De série | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance IA à millions de couleurs | De série | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série | De série |
| HUAWEI HiCar | De série | De série | De série |
| CarPlay | De série | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série | De série |
| Connexion 5G haut débit | De série | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série | De série |
| Mises à jour OTA de l’ensemble du véhicule | De série | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série | De série |
| rang avant caméra de divertissement intérieur | Non équipé | Non équipé | De série |
| deuxième rang caméra de détection | De série | De série | De série |
| caméra obturateur physique de confidentialité | De série | De série | De série |
| Reconnaissance faciale | De série | De série | De série |
| Reconnaissance de l’empreinte vocale | De série | De série | De série |
| Commande gestuelle intelligente | De série | De série | De série |
| extérieur interaction vocale multiscénario (avec Reconnaissance de l’empreinte vocale) | Non équipé | Non équipé | De série |
| extérieur système audio système | De série | De série | ●(30W*2) |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série | De série |
| 50W recharge rapide sans fil (avec refroidissement par air) | rang avant *2 deuxième rang *1 | rang avant *2 deuxième rang *1 | rang avant *2 deuxième rang *1 |
| rang avant Type-C | 60W*1 | 60W*1 | 60W*1,27W*1 |
| deuxième rang Type-C | 100W*1 | 100W*1 | 100W*1 |
| 220V prise électrique | coffre *1 | coffre *1 | coffre *1 |
| Accès sans clé | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| NFC clé de proximité | De série | De série | De série |
| UWB Clé numérique | De série | De série | De série |
Options de personnalisation
| Options de personnalisation | 1.5T Halo Cinq places | 1.5T Ultra Cinq places | 2.0T Ultra Cinq places |
|---|---|---|---|
| Suspension pneumatique fermée à double chambre | Non équipé | De série | De série |
| 31 haut-parleurs Harman Kardon performance système audio système (comprenant conducteur, passager avant et deuxième rang siège haut-parleurs d’appuie-tête) | ○ (option offerte pour une durée limitée) | ○ (option offerte pour une durée limitée) | ○ (option offerte pour une durée limitée) |
| pleine largeur écran interactif | Non équipé | Non équipé | En option |
| électrique marchepieds | En option | ○ (option offerte pour une durée limitée) | ○ (option offerte pour une durée limitée) |
| Intelligent électrique attelage | Non équipé | Non équipé | En option |
| 21 pouces Guangyao jantes | Non équipé | Non équipé | En option |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Votre marché. Votre prochaine étape.
Dites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.