
03+
Découvrez les 3 finitions de Lynk & Co 03+ pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
03+
Découvrez les 3 finitions de Lynk & Co 03+ pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesVotre version. Votre destination.
Choisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Galerie
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Chaque angle. Chaque détail.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Photos extérieures ; explorez l’habitacle à 360°.
Caractéristiques complètes
Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
Caractéristiques générales
| Caractéristiques générales | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4710*1843*1450 | 4712*1878*1450 | 4720*1877*1446 |
| Empattement (mm) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Volume du coffre (L) | 414 | 414 | 482 |
| Masse à vide (kg) | 1645 | 1645 | 1495 |
| Garde au sol minimale (mm) | 112 | 112 | 114 |
| Nombre de places | 5 | 5 | 2 |
| Capacité du réservoir (L) | 50 | 50 | 50 |
| WLTC consommation mixte (L/100km) | 8.9 | 8.9 | 8.6 |
| Norme d’émissions | China VI | China VI | China VI |
Groupe motopropulseur
| Groupe motopropulseur | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| moteur | Drive-E 2.0TD T6 à double suralimentation mécanique et turbo moteur | Drive-E 2.0TD T6 EVO à double suralimentation mécanique et turbo moteur | Drive-E 2.0TD T6 EVO à double suralimentation mécanique et turbo moteur |
| Cylindrée (ml) | 1969 | 1969 | 1969 |
| Puissance maximale (Ps/kW@rpm) | 309/227@6000 | 350/257@6000 | 350/257@6000 |
| Couple maximal (N·m@rpm) | 420@3000-4500 | 450@3000-5000 | 450@3000-5000 |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 | 250 | 250 |
| Boîte de vitesses | 8AT boîte automatique avec mode manuel | 8AT boîte automatique avec mode manuel | 8AT boîte automatique avec mode manuel |
Châssis
| Châssis | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| Suspension (avant/ arrière) | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis | suspension avant MacPherson indépendante avec barre antiroulis/ suspension arrière multibras indépendante avec barre antiroulis |
| Type de transmission | transmission intégrale | transmission intégrale | traction avant |
| Différentiel électronique à glissement limité E-LSD | Non équipé | Non équipé | De série |
| Système de freinage (avant/ arrière) | disque ventilé/ disque | disque ventilé/ disque | disque ventilé/ disque |
| Alerte d’usure des plaquettes | De série | De série | De série |
| à quatre pistons étriers de frein | Akebono hautes performances à quatre pistons étriers fixes | Akebono hautes performances à quatre pistons étriers fixes | Non équipé |
| EPAS direction assistée électrique | De série | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite | Éco/ Confort/ Sport/ Circuit/ Individuel | Éco/ Confort/ Sport/ Circuit/ Individuel | Éco/ Confort/ Sport/ Circuit/ Individuel |
| Protection du soubassement | De série | De série | De série |
| Dimensions des pneus | 245/35 R19 | avant 265/30 ZR19 arrière 245/35 ZR19 (Michelin PS4S Sport pneus) | avant 265/30 ZR19 arrière 245/35 ZR19 (Michelin CUP2 Sport pneus) |
| Départ arrêté en une touche | De série | De série | De série |
| Sonorité d’échappement | De série | De série | De série |
Équipements de sécurité
| Équipements de sécurité | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série | De série |
| Deux airbags frontaux | De série | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série | Non équipé |
| Airbags rideaux | De série | De série | Non équipé |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série | De série |
| Ceintures avant réglables en hauteur | De série | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série | De série |
| ESP9.3 contrôle électronique de stabilité | De série | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série | De série |
| HSA aide au démarrage en côte | De série | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série | De série |
| Capteurs de stationnement avant | De série | De série | De série |
| Capteurs de stationnement arrière | De série | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série | De série |
| 180° vue du châssis transparent | De série | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série | Non équipé |
| Appel en une touche/ assistance d’urgence | De série | De série | Non équipé |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série | De série |
Aides à la conduite
| Aides à la conduite | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite: 4 caméra, 4 capteurs à ultrasons | Non équipé | De série | De série |
| Matériel des aides à la conduite: 1 caméra avant, 4 caméras de vision panoramique, 3 radars millimétriques, 8 capteurs à ultrasons | De série | Non équipé | Non équipé |
| CC régulateur de vitesse | Non équipé | De série | De série |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | Non équipé | Non équipé |
| ICC aide à la régulation de vitesse | De série | Non équipé | Non équipé |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série | Non équipé | Non équipé |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | Non équipé | Non équipé |
| SGW alerte de démarrage du véhicule précédent | De série | Non équipé | Non équipé |
| TSI reconnaissance des panneaux (comprenant alerte de dépassement de vitesse) | De série | Non équipé | Non équipé |
| AEB atténuation des collisions frontales | De série | Non équipé | Non équipé |
| TAA aide à l’évitement de grands véhicules | De série | Non équipé | Non équipé |
| BSD alerte d’angle mort | De série | Non équipé | Non équipé |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série | Non équipé | Non équipé |
| RCTA alerte et aide au trafic transversal arrière | De série | Non équipé | Non équipé |
| RCTB freinage pour trafic transversal arrière | De série | Non équipé | Non équipé |
| CMSR atténuation des collisions arrière | De série | Non équipé | Non équipé |
| APA aide au stationnement | De série | Non équipé | Non équipé |
| PEB aide au freinage en stationnement | De série | Non équipé | Non équipé |
Équipements extérieurs
| Équipements extérieurs | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| Northern Lights LED feux de jour | De série | De série | De série |
| Projecteurs LED feux de route et de croisement | De série | De série | De série |
| LED projecteurs matriciels - 48 sources lumineuses | De série | Non équipé | Non équipé |
| AFS éclairage adaptatif en virage | De série | Non équipé | Non équipé |
| ADB gestion adaptative des feux de route matriciels | De série | Non équipé | Non équipé |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | Non équipé | Non équipé |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série | De série |
| Réglage automatique de portée des projecteurs | De série | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série | De série |
| pleine largeur Energy Crystal LED feux arrière dynamiques | De série | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant panoramique | De série | Non équipé | Non équipé |
| rang arrière vitres surteintées | De série | De série | Non équipé |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série | portes avant |
| Séquence lumineuse d’accueil | De série | Non équipé | Non équipé |
| Éclairage d’accueil des rétroviseurs | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | De série | Non équipé | Non équipé |
| Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière | De série | De série | De série |
| Deux sorties d’échappement de chaque côté | De série | De série | De série |
| Embouts d’échappement noirs perforés | De série | De série | Non équipé |
| Deux sorties d’échappement noires inclinées de chaque côté style circuit | Non équipé | Non équipé | De série |
| Aileron arrière sport | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| fibre de carbone Aileron arrière sport | De série | ● (Cyan Grand aileron arrière) | ● (à col de cygne Grand aileron arrière) |
| Toit contrastant | De série | Non équipé | Non équipé |
Équipements intérieurs
| Équipements intérieurs | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série | De série |
| volant Circuit mode bouton | De série | De série | De série |
| volant valve de sonorité d’échappement bouton | De série | De série | De série |
| Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série | De série | De série |
| Matériau du volant | Alcantara suédine + cuir véritable | Alcantara suédine + cuir véritable | Alcantara suédine + cuir véritable |
| Palettes au volant | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | De série | De série | De série |
| Sièges sport intégrés | De série | De série | ● (sièges baquets de course) |
| Sellerie | Alcantara suédine + cuir véritable | Alcantara suédine + cuir véritable | tissu |
| Réglage du siège conducteur | électrique 12 directions (comprenant 4 directions soutien lombaire) | Réglage électrique dans 8 directions | manuel 2 directions |
| Réglage du siège passager avant | Réglage électrique dans 8 directions | Réglage électrique dans 6 directions | manuel 2 directions |
| Mémoire du siège conducteur | De série | De série | Non équipé |
| Ventilation du siège conducteur | De série | De série | Non équipé |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série | Non équipé |
| Accoudoir central avant coulissant | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière avec porte-gobelets | De série | De série | Non équipé |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série | De série | Non équipé |
| Éléments intérieurs rouges | De série | De série | Non équipé |
| Alcantara sélecteur de vitesses | De série | De série | De série |
| Pédales sport métalliques d’accélérateur et de frein | De série | De série | De série |
Climatisation et qualité de l’air
| Climatisation et qualité de l’air | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | De série | De série |
| Aérateurs arrière | De série | De série | De série |
| AQS gestion de qualité de l’air | De série | De série | De série |
| Purification active de l’air de l’habitacle | De série | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle à charbon actif haute efficacité | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série | De série |
| Fermeture du toit et des vitres à détection de pluie | De série | De série | De série |
Technologies de l’habitacle
| Technologies de l’habitacle | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| Accès sans clé | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Déverrouillage à l’approche et verrouillage à l’éloignement | De série | De série | De série |
| Processeur multimédia | Qualcomm Snapdragon 8155 processeur | Qualcomm Snapdragon 8155 processeur | Qualcomm Snapdragon 8155 processeur |
| Combiné d’instrumentation numérique de 12.3 pouces | De série | De série | De série |
| AR-HUD affichage tête haute en réalité augmentée | De série | De série | Non équipé |
| Écran tactile central de 12.8 pouces | De série | De série | De série |
| Modes de scénario | neuf modes + Départ arrêté en une touche mode | neuf modes + Départ arrêté en une touche mode | neuf modes + Départ arrêté en une touche mode |
| 12G + 128G mémoire et stockage | De série | De série | De série |
| Nombre de haut-parleurs hi-fi | 10 | 10 | 4 |
| Harman Infinity audio haut de gamme | De série | De série | Non équipé |
| multicolore Éclairage d’ambiance dynamique | De série | De série | Non équipé |
| Connexion 4G embarquée | De série | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série | De série |
| OTA mises à jour à distance | De série | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | De série | De série | Non équipé |
| Commande vocale intelligente | De série | De série | De série |
| HUAWEI HiCar | De série | De série | De série |
| Meizu Flyme Link | De série | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série | De série |
| Clé numérique | Bluetooth +NFC | Bluetooth +NFC | Bluetooth |
| Recharge sans fil du téléphone | De série | De série | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série | De série |
| Ports USB | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 2 (1 Type-C) | rang avant 2 (1 Type-C)& rang arrière 2 (1 Type-C) | rang avant 2 (1 Type-C) |
| Port USB pour caméra embarquée | De série | De série | De série |
| 12V prise électrique | rang avant | rang avant | rang avant |
Comportement sportif
| Comportement sportif | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| 19 pouces jantes forgées | De série | De série | De série |
| Barre antirapprochement avant en aluminium | De série | De série | De série |
| BILSTEIN amortisseurs à amortissement réglable (réglage sur dix positions) | Non équipé | De série | Non équipé |
| Michelin Pilot Sport 4S hautes performances pneus | Non équipé | De série | Non équipé |
| Michelin CUP2 semi-compétition hautes performances pneus | Non équipé | Non équipé | De série |
| Sièges baquets avant orientés circuit | Non équipé | Non équipé | De série |
| Sièges arrière allégés orientés circuit | Non équipé | Non équipé | De série |
| fibre de carbone éléments d’angle de bouclier arrière | De série | Non équipé | Non équipé |
| fibre de carbone pack aérodynamique Ⅰ (fibre de carbone lame avant, fibre de carbone rétroviseurs, réglable sur trois positions aileron arrière en fibre de carbone) | De série | De série | Non équipé |
| fibre de carbone pack aérodynamique Ⅱ (fibre de carbone lame avant, fibre de carbone rétroviseurs, réglable sur trois positions à col de cygne aileron arrière en fibre de carbone) | Non équipé | Non équipé | De série |
Options de personnalisation
| Options de personnalisation | Performance Advanced édition | Racing édition | TCR édition |
|---|---|---|---|
| carrosserie élargie Pack optionnel (bouclier avant élargi + avant Système de freinage conception de refroidissement + fibre de carbone ailes + pneus avant larges) | Non équipé | En option | De série |
| fibre de carbone pack aérodynamique Ⅲ (fibre de carbone capot à deux conduits, fibre de carbone toit) | Non équipé | Non équipé | En option |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Votre marché. Votre prochaine étape.
Dites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.