TECHNOLOGIE AUTOMOBILEImporter une électrique ou EM-P : vérifier la recharge
Confirmez connecteurs, capacités de recharge, matériel et compatibilité locale avant l’achat.
Lire le guide
Découvrez les 2 finitions de Lynk & Co 10+ pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Vidéo indisponible. Découvrez les photos et caractéristiques ci-dessous.
Découvrez les 2 finitions de Lynk & Co 10+ pour le marché chinois. Comparez les équipements et demandez un devis pour votre version et votre destination.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
Source des caractéristiquesChoisissez une finition : elle sera reprise dans votre demande.
Demandez le prix actuel du véhicule, les modalités d’export et une estimation du transport.
Défilez, balayez ou utilisez les flèches.
Du SUV compact à la berline électrique. Découvrez les modèles du marché chinois et choisissez la version adaptée à vos clients.

Photos extérieures ; explorez l’habitacle à 360°.
Spécifications constructeur du marché chinois. Équipements, logiciels, services connectés et compatibilité export sont à confirmer selon le véhicule et la destination.
| Caractéristiques générales | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 5050*1966*1468 | 5050*1966*1468 |
| Empattement (mm) | 3005 | 3005 |
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.7 | 5.7 |
| Volume du coffre avant (L) | 66 | 66 |
| Volume du coffre (L) | 567 | 567 |
| Garde au sol minimale (mm) | 139 | 139 |
| Masse à vide (kg) | 2287 | 2287 |
| Nombre de places | 5 | 5 |
| 0-100km/h Temps d’accélération (s) | 3.2 | 3.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 | 240 |
| Systèmes de propulsion électrique | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Groupe motopropulseur | électrique à batterie | électrique à batterie |
| Système de propulsion électrique | deux moteurs électriques | deux moteurs électriques |
| Technologie au carbure de silicium du moteur électrique | De série | De série |
| Type de moteur électrique | avant asynchrone à courant alternatif/ arrière synchrone à aimants permanents | avant asynchrone à courant alternatif/ arrière synchrone à aimants permanents |
| Puissance de pointe du moteur électrique (kW) | 310/370 | 310/370 |
| Couple de pointe du moteur électrique (N·m) | 378/535 | 378/535 |
| Chimie de la batterie de traction | lithium-fer-phosphate (LFP) | lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 77.17 | 77.17 |
| Fabricant de la batterie | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
| CLTC autonomie totale (km) | 536 | 536 |
| PMT2.0 gestion thermique intégrée (comprenant une pompe à chaleur) | De série | De série |
| Coupure haute tension en cas de collision | De série | De série |
| Recharge programmée | De série | De série |
| 6kW alimentation externe (V2L) | De série | De série |
| Temps de recharge rapide CC SOC 10%-80% (min) | 10.5 | 10.5 |
| Châssis | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Suspension avant | alliage tout aluminium suspension indépendante à double triangulation | alliage tout aluminium suspension indépendante à double triangulation |
| Suspension arrière | alliage tout aluminium suspension multibras indépendante intégrale | alliage tout aluminium suspension multibras indépendante intégrale |
| Type de transmission | deux moteurs électriques Transmission intégrale | deux moteurs électriques Transmission intégrale |
| CCD amortissement électronique à variation continue | De série | De série |
| Fonction d’anticipation de suspension adaptative | De série | De série |
| Sélection des modes de conduite (Éco/ Confort/ Sport/ Neige) | De série | De série |
| R-EPS direction assistée électrique | De série | De série |
| EPB frein de stationnement électrique avec maintien automatique | De série | De série |
| Freinage régénératif | De série | De série |
| Récupération d’énergie en décélération | De série | De série |
| Mode drift en une touche | De série | De série |
| Son de conduite simulé | De série | De série |
| Contrôle de départ arrêté | De série | De série |
| Étriers fixes hautes performances à quatre pistons | De série | De série |
| Brembo® disques de frein perforés + plaquettes de frein compétition | De série | De série |
| 21 pouces jantes forgées Lingfeng | De série | De série |
| Protection du soubassement | De série | De série |
| Dimensions des pneus 255/40 R21 | ● (Michelin PS EV) | ● (Michelin PS EV) |
| Équipements de sécurité | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Structure de carrosserie haute résistance | De série | De série |
| Airbags frontaux | De série | De série |
| Airbags latéraux avant | De série | De série |
| Airbags rideaux latéraux à maintien de pression | De série | De série |
| rang avant rappel de ceinture de sécurité | De série | De série |
| rang avant ceintures à prétensionneur et limiteur d’effort | De série | De série |
| IPB Intelligent système de freinage intégré | De série | De série |
| CBC contrôle de freinage en courbe | De série | De série |
| HAC aide en côte | De série | De série |
| HAS aide au démarrage en côte | De série | De série |
| DTV contrôle dynamique du couple | De série | De série |
| dTPMS surveillance directe de pression des pneus | De série | De série |
| Enregistrement de conduite | De série | De série |
| 360° système de vision panoramique | De série | De série |
| vue du châssis transparent | De série | De série |
| Vue caméra en virage | De série | De série |
| ISO-FIX fixations de sièges enfant | De série | De série |
| Sécurité enfant électrique | De série | De série |
| assistance d’urgence appel | De série | De série |
| Alerte antivol et suivi du véhicule | De série | De série |
| Aides à la conduite | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Matériel des aides à la conduite: 1 LiDAR, 11 caméra, 3 radars millimétriques, 12 capteurs à ultrasons | De série | De série |
| Qianli Haohan H5 Aides à la conduite | De série | En option |
| Qianli Haohan H7 Aides à la conduite | En option | De série |
| NVIDIA Orin-Y processeur | De série | En option |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor processeur | En option | De série |
| ACCQA régulateur adaptatif avec aide en embouteillage | De série | De série |
| LKA aide au maintien dans la voie | De série | De série |
| ALC aide au changement de voie au clignotant | De série | De série |
| ICC aide à la régulation de vitesse | De série | De série |
| TSI reconnaissance des panneaux (comprenant alerte de dépassement de vitesse) | De série | De série |
| LDW alerte de franchissement de ligne | De série | De série |
| FCTA alerte de trafic transversal avant | De série | De série |
| SGW alerte de démarrage du véhicule précédent | De série | De série |
| RCTA alerte de trafic transversal arrière | De série | De série |
| RCTB freinage pour trafic transversal arrière | De série | De série |
| CMSR atténuation des collisions arrière | De série | De série |
| BSD alerte d’angle mort | De série | De série |
| DOW alerte d’ouverture de porte | De série | De série |
| AEB atténuation des collisions frontales | De série | De série |
| TAA aide à l’évitement de grands véhicules | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série |
| Témoins des aides à la conduite | De série | De série |
| Qianli Haohan Aides à la conduite | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| DMS surveillance du conducteur | De série | De série |
| TLA rappel de feu de circulation | De série | De série |
| Positionnement haute précision | De série | De série |
| Autoroute NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série |
| Urbain NOA aide à la conduite avec navigation | De série | De série |
| D2D aide à la navigation de place à place de stationnement | De série | De série |
| APA aide au stationnement | De série | De série |
| RAPA stationnement télécommandé | De série | De série |
| HPA stationnement mémorisé | De série | De série |
| PDC aide au stationnement | De série | De série |
| FTP stationnement commandé au toucher | De série | De série |
| Aide au stationnement en impasse | De série | De série |
| SOS aide à l’arrêt sur le bas-côté | En option | De série |
| Volant capacitif | De série | De série |
| Équipements extérieurs | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Projecteurs LED fins Aurora | De série | De série |
| Daybreak LED feux de jour | De série | De série |
| Allumage automatique des projecteurs | De série | De série |
| Extinction temporisée des projecteurs | De série | De série |
| AHB-C gestion automatique des feux de route | De série | De série |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | De série | De série |
| Fermeture des vitres à détection de pluie | De série | De série |
| Feux arrière LED pleine largeur Energy | De série | De série |
| Feux antibrouillard arrière LED | De série | De série |
| Bande lumineuse Urban Skyline | De série | De série |
| Séquence lumineuse d’accueil active | De série | De série |
| Poignées de portes électriques semi-affleurantes | De série | De série |
| Portes sans encadrement | De série | De série |
| rang avant vitrage de fenêtres acoustique double couche | De série | De série |
| rang arrière vitres surteintées | De série | De série |
| 1.96㎡ toit vitré panoramique | De série | De série |
| Lève-vitres à impulsion sur les quatre portes (avec antipincement) | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement & chauffage | De série | De série |
| Mémoire des rétroviseurs extérieurs | De série | De série |
| Inclinaison des rétroviseurs en marche arrière | De série | De série |
| Hayon électrique avec mémoire de hauteur | De série | De série |
| Seuils de porte métalliques | De série | De série |
| Calandre active dissimulée | De série | De série |
| Sport pack (lame avant, jupes latérales éléments décoratifs) | De série | De série |
| réglable sur deux positions fibre de carbone extra-large Grand aileron arrière | De série | De série |
| Équipements intérieurs | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Bouton de volant personnalisable | De série | De série |
| manuel Volant multifonction réglable dans quatre directions | De série | De série |
| Ultrasuede® suédine microfibre volant | De série | De série |
| Volant chauffant | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur sans cadre électrochrome | De série | De série |
| Grand miroir de courtoisie | De série | De série |
| Bouton électrique d’ouverture de porte | De série | De série |
| fibre de carbone enveloppant avec garniture Sport siège | Non équipé | De série |
| Ultrasuede® suédine microfibre siège | De série | De série |
| Réglage du siège conducteur | Réglage électrique dans 12 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 8 directions |
| Réglage du siège passager avant | Réglage électrique dans 10 directions (dont soutien lombaire dans 4 directions) | Réglage électrique dans 6 directions |
| Chauffage des sièges avant | De série | De série |
| Ventilation des sièges avant | ● (assise, dossier) | ● (uniquement assise) |
| Mémoire des sièges avant | De série | De série |
| rang avant massage de siège | De série | Non équipé |
| Chauffage des sièges arrière | En option | Non équipé |
| Ventilation des sièges arrière | En option | Non équipé |
| Massage des sièges arrière | En option | Non équipé |
| rang arrière accoudoir central | De série | De série |
| rang arrière 1700cm² grand accoudoir intelligent | En option | Non équipé |
| Banquette arrière rabattable 6/4 | De série | De série |
| Réglage électrique des dossiers des sièges arrière | De série | De série |
| passager avant commandes de confort des passagers arrière | En option | Non équipé |
| Tablette arrière rabattable (côté droit) | En option | Non équipé |
| Ciel de pavillon en suédine | De série | De série |
| Climatisation et qualité de l’air | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Climatisation automatique bizone | De série | De série |
| Intelligent climatisation à apport d’air frais | De série | De série |
| Climatisation à pompe à chaleur | De série | De série |
| rang arrière aérateurs centraux | De série | De série |
| rang arrière aérateurs sur les montants centraux | De série | De série |
| CN95 classe filtre d’habitacle haute efficacité | De série | De série |
| PM2.5 filtration | De série | De série |
| 5.7L réfrigérateur embarqué chauffant/réfrigérant | En option | Non équipé |
| Technologies de l’habitacle | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Accès sans clé | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série |
| Commande à distance via application mobile | De série | De série |
| UWB Clé numérique | De série | De série |
| NFC clé de proximité | De série | De série |
| Déverrouillage à l’approche et verrouillage à l’éloignement | De série | De série |
| Processeur de l’habitacle | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Combiné d’instrumentation numérique de 12.7 pouces | De série | De série |
| Écran tactile central de 15.4 pouces | De série | De série |
| 25.6 pouces AR-HUD affichage tête haute | De série | De série |
| AR navigation en réalité augmentée | De série | De série |
| Lynk Sound système audio | De série | De série |
| Harman Kardon audio haut de gamme | En option | En option |
| système audio nombre | 23 (comprenant conducteur haut-parleurs d’appuie-tête 2) | 21 |
| Système audio escamotable intégré aux aérateurs | De série | De série |
| Éclairage d’ambiance IA à millions de couleurs | De série | De série |
| HUAWEI HiCar | De série | De série |
| Carplay | De série | De série |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | De série | De série |
| Connexion 5G embarquée | De série | De série |
| Point d’accès Wi-Fi embarqué | De série | De série |
| OTA mises à jour à distance | De série | De série |
| Boutique d’applications embarquée | De série | De série |
| Navigation connectée au cloud | De série | De série |
| Commande vocale à quatre zones | De série | De série |
| DMC caméra de surveillance de fatigue | De série | De série |
| Karaoké embarqué sans microphone | De série | De série |
| 50W recharge rapide sans fil (avec refroidissement par air) | De série | De série |
| 60W recharge rapide filaire | De série | De série |
| Bluetooth (appels + streaming audio) | De série | De série |
| Ports USB | De série | De série |
| 12V prise électrique | De série | De série |
| Packs de personnalisation | 10+ Smart Charge Édition Sport | 10+ Smart Charge Racing édition |
|---|---|---|
| Harman Kardon audio haut de gamme | ○ (option offerte pour une durée limitée) | ○ (option offerte pour une durée limitée) |
| Qianli Haohan aides à la conduite H5 configuration | De série | En option |
| Qianli Haohan aides à la conduite H7 configuration | En option | De série |
| Pack SPA arrière premium + réfrigérateur embarqué | En option | Non équipé |
| Racing Package | Non équipé | En option |
| Racing Package2 | Non équipé | En option |
Aucun résultat. Essayez un autre terme ou désactivez le filtre des différences.
Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.
TECHNOLOGIE AUTOMOBILEConfirmez connecteurs, capacités de recharge, matériel et compatibilité locale avant l’achat.
Lire le guideDites-nous ce dont vous ou vos clients avez besoin. Demandez une voiture pour vous ou une commande professionnelle ; nous étudierons le modèle, la destination et vos besoins.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311Les véhicules sont recherchés sur commande. Disponibilité, exigences d’export et délais sont confirmés selon les véhicules et la destination.