تقنيات السياراتبنزين أم EM-P أم كهرباء: اختيار منظومة Lynk & Co
ابنِ قائمة التوريد على توفر الشحن وطبيعة الاستخدام وتجهيز السيارة المحدد.
اقرأ الدليل
استعرض تجهيزات Lynk & Co 10 EM-P للسوق الصينية (4). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
استعرض تجهيزات Lynk & Co 10 EM-P للسوق الصينية (4). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتاختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
| المواصفات الأساسية | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 5050*1966*1487 | 5050*1966*1487 | 5050*1966*1487 | 5050*1966*1487 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| الوزن الفارغ (kg) | 2137 | 2257 | 2257 | 2257 |
| الخلوص الأرضي دون حمولة (mm) | 136 (19 بوصة عجلات)/144 (21 بوصة عجلات) | 136 (19 بوصة عجلات)/144 (21 بوصة عجلات) | 136 (19 بوصة عجلات)/144 (21 بوصة عجلات) | 144 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
| سعة خزان الوقود (L) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 1.23 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| WLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 5.27 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |
| CLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 4.2 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| السرعة القصوى (km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| مجموعة الدفع | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| المحرك | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة |
| عدد أسطوانات المحرك | 4 | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك (ml) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| رقم أوكتان الوقود | 92 | 92 | 92 | 92 |
| قدرة المحرك القصوى (kW) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| عزم المحرك الأقصى (N·m) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| ناقل الحركة | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي |
| نظام الدفع الكهربائي | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| نوع منظومة الدفع | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| نوع المحرك الكهربائي | أمامي متزامن بمغناطيس دائم/ خلفي حثي بالتيار المتردد | أمامي متزامن بمغناطيس دائم/ خلفي حثي بالتيار المتردد | أمامي متزامن بمغناطيس دائم/ خلفي حثي بالتيار المتردد | أمامي متزامن بمغناطيس دائم/ خلفي حثي بالتيار المتردد |
| موضع المحرك الكهربائي | أمامي (P3)+ خلفي (P4) | أمامي (P3)+ خلفي (P4) | أمامي (P3)+ خلفي (P4) | أمامي (P3)+ خلفي (P4) |
| نوع الدفع | eAWD كهربائي ذكي دفع رباعي | eAWD كهربائي ذكي دفع رباعي | eAWD كهربائي ذكي دفع رباعي | eAWD كهربائي ذكي دفع رباعي |
| أمامي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| أمامي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| خلفي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| خلفي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| القدرة الإجمالية القصوى (kW) | 390 | 390 | 390 | 390 |
| العزم الإجمالي الأقصى (N·m) | 755 | 755 | 755 | 755 |
| نوع بطارية الجر | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة بطارية الجر (kwh) | 18.4 | 38.2 | 38.2 | 38.2 |
| WLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 100 | 192 | 192 | 192 |
| CLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 120 | 240 | 240 | 240 |
| CLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| فصل الجهد العالي عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن المجدول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SAVE الحفاظ على شحن البطارية والشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6kW تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر (min) | 18 (30%~80%) | 13 (10%~60%) / 15 (30%~80%) | 13 (10%~60%) / 15 (30%~80%) | 13 (10%~60%) / 15 (30%~80%) |
| الهيكل | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| التعليق الأمامي | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل بمقصين مزدوجين | سبيكة ألمنيوم بالكامل تعليق مستقل بمقصين مزدوجين |
| التعليق الخلفي | تعليق مستقل محسّن بخمس وصلات | تعليق مستقل محسّن بخمس وصلات | تعليق مستقل محسّن بخمس وصلات | تعليق مستقل محسّن بخمس وصلات |
| تعليق هيدروليكي متكيف بتخميد متغير | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| توجيه كهربائي متغير حسب السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء/ ثلج |
| استعادة الطاقة أثناء الفرملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الانسياب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حماية أسفل الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات 245/50 R19 | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| مقاس الإطارات 255/40 R21 | ○ (Continental) | ○ (Continental) | ○ (Continental) | ● (Continental) |
| تجهيزات السلامة | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية تحتفظ بالضغط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| IPB ذكي نظام فرامل متكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAC مساعدة الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAS مساعدة بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسجيل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان إلكترونية للأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الطارئة اتصال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة السائق | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 كاميرا, 3 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | قياسي | قياسي | قياسي | اختياري |
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 كاميرا, 5 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي |
| Qianli Haohan H5 مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | اختياري |
| Qianli Haohan H7 مساعدة السائق | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي |
| NVIDIA Orin-Y معالج | قياسي | قياسي | قياسي | اختياري |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor معالج | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ALC مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC مساعدة مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ACPE مساعدة منع الضغط الخاطئ على دواسة التسارع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AES مساعدة التفادي في الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| G-AES مساعدة تفادي العوائق العامة في الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح حالة مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan مساعدة السائق | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| DMS مراقبة حالة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد موقع عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدينة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| D2D مساعدة ملاحة من موقف إلى موقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| APA مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RAPA الركن عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HPA ركن بالذاكرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PDC مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PEB مساعدة فرملة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TBA مساعدة تتبع مسار الرجوع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FTP الركن بالتحكم باللمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن في طريق مغلق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استكشاف أمامي بسرعة منخفضة (LSDA) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SOS مساعدة التوقف على جانب الطريق | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي |
| عجلة قيادة سعوية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| مصابيح أمامية LED رفيعة Aurora | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED بعرض السيارة Energy | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريط إضاءة Urban Skyline | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسلسل إضاءة ترحيبي نشط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب مخفية كهربائية بحساس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب دون إطار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي زجاج نوافذ عازل للصوت مزدوج الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي زجاج نوافذ للخصوصية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 1.96㎡ سقف زجاجي بانورامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق أمتعة كهربائي مع ذاكرة الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عتبات أبواب معدنية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رياضي حزمة (مشتت أمامي, عتبات جانبية رياضية, زخارف الجناح) | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي |
| جناح خلفي نشط قابل للسحب | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| زر قابل للتخصيص بعجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدوي عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للضبط بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | جلد طبيعي | جلد طبيعي | جلد طبيعي | Ultrasuede® شمواه من الألياف الدقيقة |
| تدفئة عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | قياسي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مرآة زينة كبيرة | قياسي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| زر تحرير الباب كهربائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كسوة المقاعد | NAPPA جلد طبيعي | كسوة بمظهر الجلد | NAPPA جلد طبيعي | Ultrasuede® شمواه من الألياف الدقيقة |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 6 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 10 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك المقاعد الأمامية | قياسي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الخلفية | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| تهوية المقاعد الخلفية | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| تدليك المقاعد الخلفية | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| الصف الخلفي مسند ذراع وسطي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| الصف الخلفي 1700cm² مسند ذراع ذكي كبير | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 6/4 | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضبط مساند الظهر كهربائيًا لـ المقاعد الخلفية | قياسي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي أزرار راحة للركاب الخلفيين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طاولة خلفية قابلة للطي (الجانب الأيمن) | قياسي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| بطانة سقف قماشية | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| بطانة سقف من الشمواه | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثنائي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تكييف بهواء متجدد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تكييف وسطية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تكييف في الأعمدة الوسطى | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقصورة PTC | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 ترشيح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 5.7L ثلاجة سيارة بتبريد وتسخين | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| تقنيات المقصورة | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| UWB مفتاح رقمي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| NFC مفتاح قرب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح عند الاقتراب وقفل عند الابتعاد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| معالج المقصورة | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| لوحة عدادات رقمية 12.7 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 25.6 بوصة AR-HUD شاشة عرض أمامية | قياسي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| AR ملاحة بالواقع المعزز | قياسي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| Lynk Sound 23 مكبرات صوت نظام صوت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | اختياري | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| نظام صوت بفتحات تهوية مرتفعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مكبرات صوت مسند الرأس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية بالذكاء الاصطناعي بملايين الألوان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carplay | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 5G بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| OTA تحديثات عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة سحابية متصلة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي بأربع مناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DMC كاميرا مراقبة إرهاق السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي بالسيارة دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 50W شحن لاسلكي سريع (مع تبريد هوائي) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 60W شحن سلكي سريع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث (المكالمات + بث الصوت) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 12V مقبس كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خيارات التخصيص | 120 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Max | 240 دفع رباعي Ultra | 240 دفع رباعي Ultra نسخة رياضية |
|---|---|---|---|---|
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) | غير مجهّز | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) | ○ (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| Qianli Haohan H5 مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | اختياري |
| Qianli Haohan H7 مساعدة السائق | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي |
| Fengyao رياضي حزمة (يشمل 21 بوصة Fengyao عجلات مزود بـ Continental إطارات, رياضي حزمة, جناح خلفي نشط قابل للسحب) | اختياري | اختياري | اختياري | قياسي |
| حزمة راحة SPA خلفية +5.7L ثلاجة سيارة بتبريد وتسخين | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
تقنيات السياراتابنِ قائمة التوريد على توفر الشحن وطبيعة الاستخدام وتجهيز السيارة المحدد.
اقرأ الدليلأخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.