
07 EM-P
استعرض تجهيزات Lynk & Co 07 EM-P للسوق الصينية (3). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
07 EM-P
استعرض تجهيزات Lynk & Co 07 EM-P للسوق الصينية (3). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتنسختك. وجهتك.
اختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
معرض الصور
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
كل زاوية. كل تفصيل.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

المواصفات الكاملة
مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
المواصفات الأساسية
| المواصفات الأساسية | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4835*1900*1480 | 4835*1900*1480 | 4840*1900*1480 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2843 | 2843 | 2843 |
| نصف قطر الدوران الأدنى (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 450 | 450 | 450 |
| الوزن الفارغ (kg) | 1885 | 1885 | 1885 |
| الخلوص الأرضي دون حمولة (mm) | 138 | 138 | 138 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 |
| سعة خزان الوقود (L) | 60 | 60 | 60 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L/100km) | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| WLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
| CLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| معيار الانبعاثات | الصين VI | الصين VI | الصين VI |
| السرعة القصوى (km/h) | 190 | 190 | 190 |
مجموعة الدفع
| مجموعة الدفع | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| المحرك | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة | 1.5T Evo محرك جديد مخصص للمنظومة الهجينة |
| عدد أسطوانات المحرك | 4 | 4 | 4 |
| سعة المحرك (ml) | 1499 | 1499 | 1499 |
| رقم أوكتان الوقود | 92 | 92 | 92 |
| قدرة المحرك القصوى (kW) | 120 | 120 | 120 |
| عزم المحرك الأقصى (N·m) | 255 | 255 | 255 |
| ناقل الحركة | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي | 3DHT Evo ناقل حركة للدفع الكهربائي |
نظام الدفع الكهربائي
| نظام الدفع الكهربائي | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| نوع منظومة الدفع | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن | هجين قابل للشحن |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| موضع المحرك الكهربائي | أمامي (P3) | أمامي (P3) | أمامي (P3) |
| أمامي قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 180 | 180 | 180 |
| أمامي عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 350 | 350 | 350 |
| القدرة الإجمالية القصوى (kW) | 300 | 300 | 300 |
| العزم الإجمالي الأقصى (N·m) | 615 | 615 | 615 |
| نوع بطارية الجر | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| الشركة المصنّعة للبطارية | CATL | CATL | CATL |
| CLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1450 | 1450 | 1450 |
| WLTC مدى القيادة المشترك (km) | 1328 | 1328 | 1328 |
| CLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 126 | 126 | 126 |
| WLTC مدى القيادة الكهربائية فقط (km) | 103 | 103 | 103 |
| فصل الجهد العالي عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي |
| الشحن المجدول | قياسي | قياسي | قياسي |
| SAVE الحفاظ على شحن البطارية والشحن | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر منفذ الشحن | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6kW تغذية الأجهزة الخارجية (V2L) | قياسي | قياسي | قياسي |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر (min) | 18(30%-80%) | 18(30%-80%) | 18(30%-80%) |
الهيكل
| الهيكل | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| نظام التعليق (أمامي/ خلفي) | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب | تعليق مستقل ماكفرسون مع قضيب مانع للانقلاب/ تعليق مستقل متعدد الوصلات مع قضيب مانع للانقلاب |
| نوع الدفع | ذكي كهربائي دفع أمامي | ذكي كهربائي دفع أمامي | ذكي كهربائي دفع أمامي |
| تعليق هيدروليكي متكيف بتخميد متغير | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| DP-EPS توجيه بمساعدة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء | ذكي هجين/ كهربائي/ أداء |
| استعادة الطاقة أثناء الفرملة | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الانسياب | قياسي | قياسي | قياسي |
| حماية أسفل الهيكل | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات 235/45 R18 | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| مقاس الإطارات 245/40 R19 | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| 19 بوصة بتشطيب أسود رياضي عجلات | غير مجهّز | ○2 | قياسي |
| CST راحة فرملة | قياسي | قياسي | قياسي |
تجهيزات السلامة
| تجهيزات السلامة | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية تحتفظ بالضغط | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي الجانبان أحزمة أمان بمحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي |
| IPB ذكي نظام فرامل متكامل | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAC مساعدة الصعود | قياسي | قياسي | قياسي |
| HAS مساعدة بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي |
| RP الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسجيل القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360° نظام رؤية محيطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض الهيكل الشفاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أمان إلكترونية للأطفال | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الطارئة اتصال | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي |
مساعدة السائق
| مساعدة السائق | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 كاميرا, 5 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 |
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 كاميرا, 3 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan H7 مساعدة السائق | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 |
| Qianli Haohan H5 مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| NVIDIA DRIVE AGX Thor معالج | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 |
| NVIDIA Orin-Y معالج | قياسي | قياسي | قياسي |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي |
| ALC مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC مساعدة مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSI التعرف على إشارات المرور (يشمل تنبيه تجاوز السرعة) | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تفادي المركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ACPE مساعدة منع الضغط الخاطئ على دواسة التسارع | قياسي | قياسي | قياسي |
| AES مساعدة التفادي في الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي |
| G-AES مساعدة تفادي العوائق العامة في الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح حالة مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
Qianli Haohan مساعدة السائق
| Qianli Haohan مساعدة السائق | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| DMS مراقبة حالة السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحديد موقع عالي الدقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدينة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| D2D مساعدة ملاحة من موقف إلى موقف * | قياسي | قياسي | قياسي |
| APA مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي |
| RAPA الركن عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| HPA ركن بالذاكرة * | قياسي | قياسي | قياسي |
| PDC مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي |
| PEB مساعدة فرملة الركن | قياسي | قياسي | قياسي |
| TBA مساعدة تتبع مسار الرجوع | قياسي | قياسي | قياسي |
| FTP الركن بالتحكم باللمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة الركن في طريق مغلق | قياسي | قياسي | قياسي |
| استكشاف أمامي بسرعة منخفضة (LSDA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| SOS مساعدة التوقف على جانب الطريق * | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 |
| عجلة قيادة سعوية | قياسي | قياسي | قياسي |
التجهيزات الخارجية
| التجهيزات الخارجية | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح خلفية LED بعرض السيارة Energy Crystal | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح ضباب خلفية LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصابيح LED أمامية عالية ومنخفضة | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي |
| 1.9㎡ سقف زجاجي بأربع طبقات عازلة للحرارة والشمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب مخفية كهربائية بحساس | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب دون إطار | قياسي | قياسي | قياسي |
| الزجاج الأمامي زجاج مزدوج الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي زجاج نوافذ عازل للصوت مزدوج الطبقة | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي زجاج للخصوصية | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة (مع الحماية من الانحشار) | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا & تدفئة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المرايا الخارجية | قياسي | قياسي | قياسي |
| إمالة المرايا عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق أمتعة كهربائي مع ذاكرة الارتفاع | قياسي | قياسي | قياسي |
| جناح خلفي رياضي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| ألياف الكربون جناح خلفي رياضي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مشتت أمامي/ واقيات زوايا المصد الخلفي | غير مجهّز | ○2 | قياسي |
| رياضي شارة خلفية سوداء | غير مجهّز | ○2 | قياسي |
| سقف أسود | ○(خيار مجاني لفترة محدودة) | ○(خيار مجاني لفترة محدودة) | ○(خيار مجاني لفترة محدودة) |
التجهيزات الداخلية
| التجهيزات الداخلية | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| زر قابل للتخصيص بعجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| يدوي عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للضبط بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | كسوة بمظهر الجلد | جلد طبيعي | جلد طبيعي |
| تدفئة عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية دون إطار بتعتيم تلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر تحرير الباب كهربائيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| كسوة المقاعد | كسوة بمظهر الجلد | NAPPA جلد طبيعي | NAPPA جلد طبيعي/ مادة بمظهر الشمواه |
| ضبط مقعد السائق | ضبط كهربائي بـ 8 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| ضبط مقعد الراكب الأمامي | ضبط كهربائي بـ 4 اتجاهات | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) | ضبط كهربائي بـ 12 اتجاهات (يشمل دعم أسفل الظهر بـ 4 اتجاهات) |
| ذاكرة مقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد الراكب الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك المقاعد الأمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مسند ذراع وسطي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند ذراع خلفي وسطي مع حاملات أكواب | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 6/4 | قياسي | قياسي | قياسي |
المناخ وتنقية هواء المقصورة
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثنائي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي فتحات تكييف وسطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدفئة مقصورة PTC | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي نظام تكييف بهواء متجدد | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 فئة مرشح مقصورة عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| إغلاق النوافذ بحساس المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
تقنيات المقصورة
| تقنيات المقصورة | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| ذكي المقصورة منصة حوسبة | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| نظام المعلومات والترفيه | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| لوحة عدادات رقمية 10.2 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 95 بوصة كبير الحجم AR-HUD | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| AR ملاحة بالواقع المعزز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| Lynk Sound 23 مكبرات صوت نظام صوت | قياسي | قياسي | قياسي |
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | غير مجهّز | ○3 | ○3 |
| السائق مكبرات صوت مسند الرأس | قياسي | قياسي | قياسي |
| RGB إضاءة محيطية ديناميكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| RGB إضاءة محيطية ملتفة | غير مجهّز | ○3 | ○3 |
| HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي | قياسي |
| Apple Carplay | قياسي | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض شاشة سلكي/لاسلكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 5G بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| OTA تحديثات عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ملاحة سحابية متصلة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي بأربع مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي بالسيارة دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي |
| 50W شحن لاسلكي سريع (مع تبريد هوائي) | قياسي | قياسي | قياسي |
| 60W شحن سلكي سريع | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث (المكالمات + بث الصوت) | قياسي | قياسي | قياسي |
| DMC كاميرا مراقبة إرهاق السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الوجه | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على البصمة الصوتية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي |
| NFC مفتاح قرب | قياسي | قياسي | قياسي |
| هاتف مفتاح رقمي (بلوتوث +NFC+UWB)* | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبس 12V في صندوق الأمتعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB | الصف الأمامي 2 (Type-C 1 +USB 1) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 1 +USB 1) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) | الصف الأمامي 2 (Type-C 1 +USB 1) & الصف الثاني 2 (Type-C 2) |
خيارات التخصيص
| خيارات التخصيص | 126 مدى طويل Max | 126 مدى طويل Ultra | 126 مدى طويل Ultra جناح خلفي من ألياف الكربون نسخة |
|---|---|---|---|
| Qianli Haohan H7 مساعدة السائق | غير مجهّز | غير مجهّز | ○1 |
| Urban رياضي حزمة (يشمل 19 بوصة بتشطيب أسود رياضي عجلات, مشتت أمامي/ واقيات زوايا المصد الخلفي, رياضي شارة خلفية سوداء) | غير مجهّز | ○2 | قياسي |
| Harman Kardon 23 مكبرات صوت نظام صوت فاخر | غير مجهّز | ○3 | ○3 |
| مقصورة Dark Black سوداء (كسوة بمظهر الجلد + شمواه, يشمل The Next Day شارة حصرية, حصري رياضي لوحات زخرفية) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
سوقك. خطوتك القادمة.
أخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.