تقنيات السياراتبنزين أم EM-P أم كهرباء: اختيار منظومة Lynk & Co
ابنِ قائمة التوريد على توفر الشحن وطبيعة الاستخدام وتجهيز السيارة المحدد.
اقرأ الدليل
استعرض تجهيزات Lynk & Co 20 للسوق الصينية (5). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
الفيديو غير متاح. يمكنك استكشاف الصور والمواصفات أدناه.
استعرض تجهيزات Lynk & Co 20 للسوق الصينية (5). قارن المعدات واطلب عرضاً للنسخة والوجهة المختارتين.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
مصدر المواصفاتاختر التجهيز الآن وسيُرفق باستفسارك.
اطلب سعر السيارة الحالي وترتيبات التصدير وتقدير الشحن لوجهتك.
تصفّح بالتمرير أو السحب أو الأسهم.
من سيارات SUV المدمجة إلى السيدان الكهربائية. استكشف طرازات السوق الصينية واختر النسخة المناسبة لعملائك.

مواصفات الشركة المصنّعة للسوق الصينية. يجب تأكيد التجهيزات والبرمجيات والخدمات المتصلة وملاءمة التصدير للسيارة والوجهة المحددتين.
| المواصفات الأساسية | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| الطول × العرض × الارتفاع (mm) | 4495*1845*1573 | 4495*1845*1573 | 4495*1845*1573 | 4495*1845*1573 | 4520*1866*1573 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| سعة صندوق الأمتعة (L) | 450/1410(الصف الثاني مطوي) | 450/1410(الصف الثاني مطوي) | 450/1410(الصف الثاني مطوي) | 450/1410(الصف الثاني مطوي) | 450/1410(الصف الثاني مطوي) |
| الوزن الفارغ (kg) | 1815 | 1840 | 1890 | 1905 | 1905 |
| الخلوص الأرضي دون حمولة (mm) | 186 | 186 | 188 | 188 | 188 |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| السرعة القصوى (km/h) | 201 | 201 | 201 | 201 | 190 |
| 0-100km/h زمن التسارع (s) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| أنظمة مجموعة الدفع الكهربائية | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموعة الدفع | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل | كهربائي بالكامل |
| الدفع الكهربائي | محرك كهربائي واحد | محرك كهربائي واحد | محرك كهربائي واحد | محرك كهربائي واحد | محرك كهربائي واحد |
| دفع كهربائي بكربيد السيليكون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع المحرك الكهربائي | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| قدرة المحرك الكهربائي القصوى (kW) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| عزم المحرك الكهربائي الأقصى (N·m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| كيمياء بطارية الجر | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 61.52 | 61.52 | 70.01 | 70.01 | 70.01 |
| الشركة المصنّعة للبطارية | Jiyao Tongxing | Jiyao Tongxing | Jiyao Tongxing | Jiyao Tongxing | Jiyao Tongxing |
| CLTC مدى القيادة المشترك (km) | 545 | 545 | 630 | 630 | 580 |
| CLTC استهلاك الكهرباء المشترك (kWh/100km) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.2 |
| الشحن المجدول | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مؤشر الشحن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قدرة التغذية الخارجية القصوى | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
| زمن الشحن السريع بالتيار المستمر (min) | 12min (10%-80%) | 12min (10%-80%) | 12min (10%-80%) | 12min (10%-80%) | 12min (10%-80%) |
| قدرة الشحن السريع المستمر القصوى | 420kW | 420kW | 460kW | 460kW | 460kW |
| قدرة الشحن المتردد القصوى | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW | 7.2kW |
| الهيكل | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام التعليق (أمامي/ خلفي) | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون/ خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون/ خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون/ خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون/ خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات | تعليق أمامي مستقل ماكفرسون/ خلفي تعليق مستقل بخمس وصلات |
| نوع الدفع | محرك كهربائي واحد دفع خلفي | محرك كهربائي واحد دفع خلفي | محرك كهربائي واحد دفع خلفي | محرك كهربائي واحد دفع خلفي | محرك كهربائي واحد دفع خلفي |
| CCD تخميد متغير باستمرار بتحكم إلكتروني | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تنبيه تآكل بطانات الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPS توجيه بمساعدة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| EPB فرامل توقف إلكترونية مع التثبيت التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اختيار وضع القيادة (رياضي/ راحة/ اقتصادي/ ثلج) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الفرملة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| استعادة الطاقة أثناء الانسياب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل (أمامي/ خلفي) | أمامي قرص مهوي/ خلفي قرص مهوي | أمامي قرص مهوي/ خلفي قرص مهوي | أمامي قرص مهوي/ خلفي قرص مهوي | أمامي قرص مهوي/ خلفي قرص مهوي | أمامي قرص مهوي/ خلفي قرص مهوي |
| CST راحة نظام الفرامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاس الإطارات 235/55 R18 | قياسي | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| مقاس الإطارات 235/50 R19 | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| من علامة رائدة إطارات | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي |
| تجهيزات السلامة | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| هيكل عالي المتانة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فصل الجهد العالي عند الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح الأبواب تلقائيًا في حالة طارئة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادتان هوائيتان أماميتان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي وسائد هوائية جانبية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية جانبية تحتفظ بالضغط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسادة هوائية للجانب البعيد | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الحماية من الانقلاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي أحزمة أمان بشد مسبق ومحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي الجانبان أحزمة أمان بمحدد قوة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي تنبيه عدم ربط حزام الأمان | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مقعد مراقبة وجود الركاب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| IPB ذكي نظام فرامل متكامل | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CBC التحكم بالفرملة في المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HSA المساعدة عند بدء الصعود | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DTV التحكم الديناميكي بالعزم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذكي تحكم موزع بالجر dTCS لمنع الانزلاق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| dTPMS مراقبة مباشرة لضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم بالثبات عند انفجار الإطار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 540° رؤية محيطية (يشمل عرض الهيكل الشفاف) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا مساعدة الانعطاف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاميرا تسجيل قيادة عالية الدقة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع الحراسة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات ركن أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حساسات ركن خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ISO-FIX مثبتات مقاعد الأطفال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أقفال أطفال إلكترونية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الطارئة اتصال | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تنبيه سرقة السيارة وتتبعها | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan مساعدة السائق | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| عتاد مساعدة السائق: 1 ليدار, 11 خارج السيارة كاميرا, 3 رادارات موجات مليمترية, 12 حساسات فوق صوتية, 1 داخل السيارة كاميرا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Horizon Journey 6M معالج | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Qianli Haohan H5 مساعدة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طرق سريعة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مدينة NOA قيادة بمساعدة الملاحة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| D2D مساعدة ملاحة من موقف إلى موقف | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) |
| ACCQA مثبت سرعة متكيف مع مساعدة الازدحام | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ICC ذكي مساعدة مثبت السرعة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ALCA مساعدة تغيير المسار بذراع الإشارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LKA مساعدة الحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LCA مساعدة تغيير المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TSR التعرف على إشارات المرور | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TLA تنبيه إشارات المرور الضوئية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LDW تحذير مغادرة المسار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SGW تنبيه تحرك السيارة الأمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCW تحذير الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FCTA تنبيه المرور المتقاطع الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTA تنبيه المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RCTB فرملة المرور المتقاطع الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CMSR التخفيف من الاصطدام الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD تحذير النقطة العمياء | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| DOW تحذير فتح الباب | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AEB التخفيف من الاصطدام الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AES مساعدة التفادي في الطوارئ | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TAA مساعدة تجنب المركبات الكبيرة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ACPE مساعدة منع الضغط الخاطئ على دواسة التسارع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| APA مساعدة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| RPA مساعدة الركن عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| FTP الركن بالتحكم باللمس مساعدة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HPA ركن بالذاكرة مساعدة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| TBA مساعدة تتبع مسار الرجوع | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) |
| LSDA استكشاف بسرعة منخفضة | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) | ● (OTA يُفعّل عبر) |
| PEB مساعدة فرملة الركن | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التجهيزات الخارجية | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| LED أمامي مصابيح أمامية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Daybreak LED مصابيح نهارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة ترحيب ووداع | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل وإطفاء المصابيح تلقائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إطفاء المصابيح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| AHB-C التحكم التلقائي بالنور العالي والمنخفض | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| LED بعرض السيارة مصابيح خلفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 1.7㎡ سقف زجاجي واسع الرؤية للحماية من الشمس | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| أبواب دون إطار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقابض أبواب خارجية شبه مخفية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ الأبواب الأربعة بلمسة واحدة + كهربائي حماية من الانحشار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الخلفي زجاج نوافذ للخصوصية | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| ماسحات بحساس مطر | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا خارجية دون إطار | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرايا الخارجية تدفئة كهربائية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرايا الخارجية كهربائيًا | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المرايا الخارجية ذاكرة/ إمالة تلقائية عند الرجوع للخلف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة سحب هواء نشطة | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصندوق الأمامي 125L | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كهربائي الصندوق الأمامي (فتح وإغلاق باستشعار النقر) | غير مجهّز | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| باب صندوق كهربائي بحساس | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| سقف بلون متباين (سقف أسود) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| جناح خلفي انسيابي | غير مجهّز | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | غير مجهّز |
| ألياف الكربون جناح خلفي كبير | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| Yufeng رياضي حزمة (يشمل مشتت أمامي/ عتبات جانبية رياضية/ ناشر خلفي) | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| التجهيزات الداخلية | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| متعدد الوظائف عجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زر قابل للتخصيص بعجلة القيادة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مادة عجلة القيادة | مادة ألياف دقيقة بمظهر الجلد | مادة ألياف دقيقة بمظهر الجلد | مادة ألياف دقيقة بمظهر الجلد | مادة ألياف دقيقة بمظهر الجلد | مادة ألياف دقيقة بمظهر الجلد |
| تدفئة عجلة القيادة | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مرآة داخلية بتعتيم يدوي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ناعم الملمس كسوة بمظهر الجلد مقعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مقعد كهربائي 6 اتجاهات ضبط | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مقعد يدوي ضبط | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| الراكب الأمامي مقعد كهربائي 4 اتجاهات ضبط | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مقعد 4 اتجاهات كهربائي دعم أسفل الظهر | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مقعد 4 اتجاهات كهربائي دعم أسفل الظهر | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة مقعد الراكب الأمامي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تدفئة المقاعد الأمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تهوية المقاعد الأمامية | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك مقعد السائق | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تدليك مقعد الراكب الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الراكب الأمامي مقعد 4 اتجاهات كهربائي مسند ساق | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني مقعد 4/6 طي مقسّم | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني مقعد مسند ذراع وسطي (مع حاملات أكواب) | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| بطانة سقف قماشية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| بطانة سقف بمظهر الشمواه | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مادة بمظهر الشمواه المقصورة حزمة | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| أحزمة أمان بلون متباين | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مقابض سقف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الأمامي مرآة زينة (مع إضاءة) | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| الصف الأمامي كبير مرآة زينة (مع إضاءة) | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المناخ وتنقية هواء المقصورة | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| تكييف تلقائي ثنائي المناطق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف بمضخة حرارية | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الصف الثاني فتحات التكييف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 مرشح مقصورة عالي الكفاءة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6.8L ثلاجة بمسند الذراع الوسطي بتبريد وتسخين | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| 37.5L الصندوق الأمامي مجمّد | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | غير مجهّز |
| تقنيات المقصورة | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| ذكي معالج المقصورة | Longying 6P | Longying 6P | Longying 6P | Longying 6P | Longying 6P |
| نظام المعلومات والترفيه | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto | LYNK Flyme Auto |
| ذاكرة المعلومات والترفيه | 24G+256G | 24G+256G | 24G+256G | 24G+256G | 24G+256G |
| لوحة عدادات رقمية 10.2 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HUD شاشة عرض أمامية | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| 50W شحن لاسلكي سريع (مع تبريد هوائي) | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطية ملتفة (256RGB تغيير لون متدرج) | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| عالي الدقة 8 مكبرات الصوت | قياسي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| Lynk Sound 23 مكبرات صوت نظام صوت | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| السائق مكبرات صوت مسند الرأس | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| صوت قيادة محاكى | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| خارج السيارة مكبرات الصوت | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحكم صوتي بمنطقتين | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| كاريوكي بالسيارة دون ميكروفون | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الدخول دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التشغيل دون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هاتف بلوتوث مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| هاتف UWB/NFC مفتاح | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| DMS مراقبة حالة السائق | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB | الصف الأمامي 3 (Type C 2 +Type A 1) & الصف الثاني 1 (Type C 1) | الصف الأمامي 3 (Type C 2 +Type A 1) & الصف الثاني 1 (Type C 1) | الصف الأمامي 3 (Type C 2 +Type A 1) & الصف الثاني 1 (Type C 1) | الصف الأمامي 3 (Type C 2 +Type A 1) & الصف الثاني 1 (Type C 1) | الصف الأمامي 3 (Type C 2 +Type A 1) & الصف الثاني 1 (Type C 1) |
| الصندوق الأمامي 12V مقبس كهربائي | غير مجهّز | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتصال 5G بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال واي فاي بالسيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بُعد عبر تطبيق الهاتف | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Apple CarPlay | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| HUAWEI HiCar | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Carlink (Xiaomi/OPPO/vivo) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| Meizu Flyme Link | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| OTA تحديثات عن بُعد | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر تطبيقات السيارة | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حزم التخصيص | 545 مدى طويل Pro | 545 مدى طويل Max | 630 مدى ممتد Max | 630 مدى ممتد Ultra | Fly نسخة |
|---|---|---|---|---|---|
| جناح خلفي انسيابي | غير مجهّز | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | غير مجهّز |
| كهربائي الصندوق الأمامي (فتح وإغلاق باستشعار النقر) | غير مجهّز | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| هاتف UWB/NFC مفتاح | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| 6.8L ثلاجة بمسند الذراع الوسطي بتبريد وتسخين | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | O (خيار مجاني لفترة محدودة) |
| 37.5L الصندوق الأمامي مجمّد | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز | اختياري | غير مجهّز |
| الراكب الأمامي مقعد كهربائي 4 اتجاهات ضبط | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب صندوق كهربائي بحساس | O (خيار مجاني لفترة محدودة) | قياسي | قياسي | قياسي | قياسي |
لا توجد مواصفات مطابقة. جرّب كلمة أخرى أو أوقف تصفية الاختلافات.
يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.
تقنيات السياراتابنِ قائمة التوريد على توفر الشحن وطبيعة الاستخدام وتجهيز السيارة المحدد.
اقرأ الدليل
إعداد الطلبنظّم طلبية تجمع SUV وسيدان وأنواع دفع مختلفة ببنود واضحة وقواعد للاستبدال.
اقرأ الدليل
تقنيات السياراتتحقق من اللغة وربط الهاتف والوظائف المتصلة للسيارة والوجهة المحددتين.
اقرأ الدليلأخبرنا باحتياجاتك أو احتياجات عملائك. استفسر عن سيارة للاستخدام الشخصي أو طلب تجاري؛ نراجع الطراز والوجهة ومتطلبات التوريد.
[email protected]WhatsApp +86 150 5772 2311يتم توريد السيارات حسب الطلب. يُؤكّد التوفر ومتطلبات التصدير والمواعيد وفق السيارات المحددة والوجهة.